Season Opening Race 22.-23.11.2025
Results
12.001st 500m Women500 m
GD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 47 | Sorvakko Lea | HLK | 56.56 | ||
| 2. | 49 | Tammsaar Arabella | Adavere Kiiruisuklubi | 1:01.50 | +4.93 | PB |
| 3. | 16 | Kaer Sandra | Adavere Kiiruisuklubi | 1:02.30 | +5.73 | SB |
| 4. | 22 | Koss Kristin | Adavere Kiiruisuklubi | 1:04.64 | +8.07 | SB |
| 5. | 15 | Juus Grettel | Adavere Kiiruisuklubi | 1:09.19 | +12.62 | SB |
| 6. | 31 | Melin Lia | Kensu | 1:12.12 | +15.56 | PB |
GC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Kouko Juliet | Kensu | 55.39 | SB |
12.051st 500m Men500 m
BD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | 50.89 | PB | |
| 2. | 29 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 55.10 | +4.21 | PB |
| 3. | 7 | Hongisto Viljami | SU | 55.97 | +5.08 | PB |
| 4. | 38 | Pollarinen Otso | SU | 57.15 | +6.26 | SB |
| 5. | 56 | Wannas Veikko | Kensu | 58.43 | +7.54 | PB |
BC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Huhtala Leo | HLK | 48.30 | SB |
12.101st 500m Women500 m
GC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | Wannas Helinä | Kensu | 49.66 | SB | |
| 2. | 6 | Hongisto Eveliina | SU | 51.40 | +1.74 | SB |
| 3. | 33 | Muhonen Usva | HLK | 53.64 | +3.97 | SB |
| 4. | 9 | Hänninen Miina | Kensu | 54.93 | +5.27 | SB |
12.151st 500m Men500 m
BC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Mukkala Peetu | SU | 43.15 | ||
| 2. | 13 | Jansson Mikael | PoPy | 46.85 | +3.69 | SB |
| 3. | 28 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 47.02 | +3.86 | PB |
| 4. | 46 | Chirag Shukla Rutav | HLK | 47.91 | +4.75 | PB |
| 5. | 10 | Häyrinen Aarni | Kensu | 53.78 | +10.62 | |
| 6. | 27 | Leppänen Lauri | Kensu | 1:02.13 | +18.97 | SB |
BB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Vuorisalo Erik | PoPy | 45.64 |
12.201st 500m Women500 m
GB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Isokorpi Milla | PoPy | 47.51 |
GA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Koivupuisto Oona | SU | 46.69 | ||
| 2. | 53 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 50.42 | +3.73 | |
| 3. | 32 | Muhonen Unna | HLK | 51.30 | +4.61 | |
| 4. | 55 | Wannas Ilona | Kensu | 51.32 | +4.63 | PB |
12.251st 500m Men500 m
BB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Kaiku Veikka | PoPy | 44.16 |
BA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Mukkala Veikka | SU | 41.98 |
12.301st 500m Men500 m
BA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Rintala Eeka | SU | 40.53 | ||
| 2. | 26 | Lassila Eemeli | SU | 45.18 | +4.65 |
M
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Rintala Luka | SU | 38.12 |
12.351st 500m Mixed500 m
ML
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | Pinomäki Outi | VaHa | 54.82 |
MM
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Häyrinen Ari | Kensu | 45.64 | ||
| 2. | 4 | Hietanen Jyrki | VaHa | 46.67 | +1.02 | SB |
| 3. | 1 | Aho Pekka | Vaha | 48.15 | +2.50 | |
| 4. | 30 | López-Lehto Pedro | Kensu | 49.23 | +3.58 | SB |
| 5. | 23 | Kouko Jarmo | Kensu | 50.11 | +4.47 | SB |
| 6. | 51 | Vuorisalo Christer | PoPy | 50.51 | +4.86 | |
| 7. | 36 | Nordman Risto | OuTa | 54.30 | +8.65 | SB |
| 7. | 48 | Sundström Heikki | HLK | 54.30 | +8.66 | |
| 9. | 44 | Saarinen Seppo | OuTa | 54.39 | +8.74 | SB |
| 10. | 20 | Kiiskinen Pentti | OuTa | 57.55 | +11.90 | |
| 11. | 50 | Töyrälä Heikki | HLK | 1:00.94 | +15.30 | |
| 12. | 18 | Kiansten Pasi | VaHa | 1:02.83 | +17.19 |
12.402nd 1000m Women1000 m
GD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 47 | Sorvakko Lea | HLK | 2:01.22 | ||
| 2. | 15 | Juus Grettel | Adavere Kiiruisuklubi | 2:02.01 | +0.78 | PB |
| 3. | 22 | Koss Kristin | Adavere Kiiruisuklubi | 2:21.36 | +20.14 | |
| 4. | 49 | Tammsaar Arabella | Adavere Kiiruisuklubi | 2:27.71 | +26.48 | SB |
| 5. | 31 | Melin Lia | Kensu | 2:39.44 | +38.22 | PB |
| 6. | 16 | Kaer Sandra | Adavere Kiiruisuklubi | 2:45.10 | +43.87 | SB |
GC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Kouko Juliet | Kensu | 2:00.95 | SB |
12.452nd 1000m Men1000 m
BD
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | 1:51.75 | PB | |
| 2. | 29 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 2:01.60 | +9.85 | PB |
| 3. | 7 | Hongisto Viljami | SU | 2:01.91 | +10.16 | PB |
| 4. | 56 | Wannas Veikko | Kensu | 2:04.62 | +12.87 | |
| 5. | 38 | Pollarinen Otso | SU | 2:15.42 | +23.67 | SB |
BC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Huhtala Leo | HLK | 1:42.30 | PB |
12.502nd 1000m Women1000 m
GC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | Wannas Helinä | Kensu | 1:45.85 | SB | |
| 2. | 6 | Hongisto Eveliina | SU | 1:48.28 | +2.43 | SB |
| 3. | 33 | Muhonen Usva | HLK | 1:52.55 | +6.69 | SB |
| 9 | Hänninen Miina | Kensu | Disqualified |
12.552nd 1000m Men1000 m
BC
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Mukkala Peetu | SU | 1:32.67 | ||
| 2. | 46 | Chirag Shukla Rutav | HLK | 1:43.35 | +10.67 | PB |
| 3. | 13 | Jansson Mikael | PoPy | 1:44.69 | +12.01 | SB |
| 4. | 28 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 1:48.34 | +15.67 | SB |
| 5. | 27 | Leppänen Lauri | Kensu | 1:52.45 | +19.77 | SB |
| 6. | 10 | Häyrinen Aarni | Kensu | 1:58.53 | +25.85 |
BB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Vuorisalo Erik | PoPy | 1:40.14 | SB |
13.002nd 1000m Mixed1000 m
ML
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | Pinomäki Outi | VaHa | 1:52.75 |
MM
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Häyrinen Ari | Kensu | 1:36.23 | ||
| 2. | 4 | Hietanen Jyrki | VaHa | 1:40.03 | +3.80 | SB |
| 3. | 1 | Aho Pekka | Vaha | 1:40.83 | +4.60 | |
| 4. | 30 | López-Lehto Pedro | Kensu | 1:42.85 | +6.61 | SB |
| 5. | 23 | Kouko Jarmo | Kensu | 1:42.98 | +6.74 | SB |
| 6. | 51 | Vuorisalo Christer | PoPy | 1:44.53 | +8.30 | |
| 7. | 48 | Sundström Heikki | HLK | 1:51.63 | +15.39 | SB |
| 8. | 41 | Renko Tapani | SU | 1:54.22 | +17.98 | SB |
| 9. | 36 | Nordman Risto | OuTa | 1:55.97 | +19.73 | SB |
| 10. | 20 | Kiiskinen Pentti | OuTa | 1:57.01 | +20.78 | |
| 11. | 44 | Saarinen Seppo | OuTa | 1:58.78 | +22.54 | SB |
| 12. | 18 | Kiansten Pasi | VaHa | 2:10.68 | +34.44 | SB |
| 13. | 50 | Töyrälä Heikki | HLK | 2:16.04 | +39.80 | SB |
13.052nd 1500m Women1500 m
GB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Isokorpi Milla | PoPy | 2:45.47 |
GA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | Muhonen Unna | HLK | 2:44.68 | ||
| 2. | 21 | Koivupuisto Oona | SU | 2:46.11 | +1.42 | SB |
| 3. | 53 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 2:48.33 | +3.64 | SB |
| 4. | 55 | Wannas Ilona | Kensu | 2:54.63 | +9.94 | SB |
13.102nd 1500m Men1500 m
BB
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Kaiku Veikka | PoPy | 2:37.19 |
BA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Mukkala Veikka | SU | 2:18.88 |
13.152nd 1500m Men1500 m
BA
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Rintala Eeka | SU | 2:17.15 | ||
| 2. | 26 | Lassila Eemeli | SU | 2:52.62 | +35.47 |
M
| Rank | No. | Skater | Club | Time | Behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Rintala Luka | SU | 2:10.31 |