Season Opening Race 22.-23.11.2025
Start lists
12.001st 500m Women500 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 31 | Melin Lia | Kensu | GD | |
| 2 | inner | 22 | Koss Kristin | Adavere Kiiruisuklubi | GD | |
| outer | 49 | Tammsaar Arabella | Adavere Kiiruisuklubi | GD | ||
| 3 | inner | 47 | Sorvakko Lea | HLK | GD | |
| outer | 16 | Kaer Sandra | Adavere Kiiruisuklubi | GD | ||
| 4 | inner | 24 | Kouko Juliet | Kensu | GC | |
| outer | 15 | Juus Grettel | Adavere Kiiruisuklubi | GD |
12.051st 500m Men500 m · 6 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 56 | Wannas Veikko | Kensu | BD | |
| outer | 7 | Hongisto Viljami | SU | BD | ||
| 2 | inner | 29 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | |
| outer | 39 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | BD | ||
| 3 | inner | 8 | Huhtala Leo | HLK | BC | |
| outer | 38 | Pollarinen Otso | SU | BD |
12.101st 500m Women500 m · 4 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 33 | Muhonen Usva | HLK | GC | |
| outer | 6 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 2 | inner | 9 | Hänninen Miina | Kensu | GC | |
| outer | 54 | Wannas Helinä | Kensu | GC |
12.151st 500m Men500 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 10 | Häyrinen Aarni | Kensu | BC | |
| 2 | inner | 28 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | |
| outer | 46 | Chirag Shukla Rutav | HLK | BC | ||
| 3 | inner | 52 | Vuorisalo Erik | PoPy | BB | |
| outer | 13 | Jansson Mikael | PoPy | BC | ||
| 4 | inner | 34 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| outer | 27 | Leppänen Lauri | Kensu | BC |
12.201st 500m Women500 m · 5 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 32 | Muhonen Unna | HLK | GA | |
| 2 | inner | 55 | Wannas Ilona | Kensu | GA | |
| outer | 53 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | ||
| 3 | inner | 12 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | |
| outer | 21 | Koivupuisto Oona | SU | GA |
12.251st 500m Men500 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 35 | Mukkala Veikka | SU | BA | |
| outer | 17 | Kaiku Veikka | PoPy | BB |
12.301st 500m Men500 m · 3 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 26 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| 2 | inner | 42 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| outer | 43 | Rintala Luka | SU | M |
12.351st 500m Mixed500 m · 13 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 50 | Töyrälä Heikki | HLK | MM | |
| 2 | inner | 18 | Kiansten Pasi | VaHa | MM | |
| outer | 48 | Sundström Heikki | HLK | MM | ||
| 3 | inner | 20 | Kiiskinen Pentti | OuTa | MM | |
| outer | 44 | Saarinen Seppo | OuTa | MM | ||
| 4 | inner | 36 | Nordman Risto | OuTa | MM | |
| outer | 51 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | ||
| 5 | inner | 37 | Pinomäki Outi | VaHa | ML | |
| outer | 23 | Kouko Jarmo | Kensu | MM | ||
| 6 | inner | 4 | Hietanen Jyrki | VaHa | MM | |
| outer | 11 | Häyrinen Ari | Kensu | MM | ||
| 7 | inner | 30 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | |
| outer | 1 | Aho Pekka | Vaha | MM |
12.402nd 1000m Women1000 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 16 | Kaer Sandra | Adavere Kiiruisuklubi | GD | |
| 2 | inner | 49 | Tammsaar Arabella | Adavere Kiiruisuklubi | GD | |
| outer | 31 | Melin Lia | Kensu | GD | ||
| 3 | inner | 47 | Sorvakko Lea | HLK | GD | |
| outer | 24 | Kouko Juliet | Kensu | GC | ||
| 4 | inner | 15 | Juus Grettel | Adavere Kiiruisuklubi | GD | |
| outer | 22 | Koss Kristin | Adavere Kiiruisuklubi | GD |
12.452nd 1000m Men1000 m · 6 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 7 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| outer | 29 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | ||
| 2 | inner | 39 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | BD | |
| outer | 56 | Wannas Veikko | Kensu | BD | ||
| 3 | inner | 8 | Huhtala Leo | HLK | BC | |
| outer | 38 | Pollarinen Otso | SU | BD |
12.502nd 1000m Women1000 m · 4 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 6 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| outer | 9 | Hänninen Miina | Kensu | GC | ||
| 2 | inner | 33 | Muhonen Usva | HLK | GC | |
| outer | 54 | Wannas Helinä | Kensu | GC |
12.552nd 1000m Men1000 m · 7 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 46 | Chirag Shukla Rutav | HLK | BC | |
| 2 | inner | 10 | Häyrinen Aarni | Kensu | BC | |
| outer | 28 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | ||
| 3 | inner | 13 | Jansson Mikael | PoPy | BC | |
| outer | 52 | Vuorisalo Erik | PoPy | BB | ||
| 4 | inner | 34 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| outer | 27 | Leppänen Lauri | Kensu | BC |
13.002nd 1000m Mixed1000 m · 14 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 18 | Kiansten Pasi | VaHa | MM | |
| outer | 50 | Töyrälä Heikki | HLK | MM | ||
| 2 | inner | 44 | Saarinen Seppo | OuTa | MM | |
| outer | 41 | Renko Tapani | SU | MM | ||
| 3 | inner | 36 | Nordman Risto | OuTa | MM | |
| outer | 20 | Kiiskinen Pentti | OuTa | MM | ||
| 4 | inner | 48 | Sundström Heikki | HLK | MM | |
| outer | 37 | Pinomäki Outi | VaHa | ML | ||
| 5 | inner | 51 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | |
| outer | 30 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | ||
| 6 | inner | 1 | Aho Pekka | Vaha | MM | |
| outer | 23 | Kouko Jarmo | Kensu | MM | ||
| 7 | inner | 4 | Hietanen Jyrki | VaHa | MM | |
| outer | 11 | Häyrinen Ari | Kensu | MM |
13.052nd 1500m Women1500 m · 5 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 55 | Wannas Ilona | Kensu | GA | |
| 2 | inner | 21 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| outer | 12 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | ||
| 3 | 53 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | ||
| 4 | 32 | Muhonen Unna | HLK | GA |
13.102nd 1500m Men1500 m · 2 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 17 | Kaiku Veikka | PoPy | BB | |
| outer | 35 | Mukkala Veikka | SU | BA |
13.152nd 1500m Men1500 m · 3 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 43 | Rintala Luka | SU | M | |
| 3 | 42 | Rintala Eeka | SU | BA | ||
| 4 | 26 | Lassila Eemeli | SU | BA |