Torstaikisat 16.11.2023
Start lists
18.30100m Mixed100 m · 14 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 14 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| outer | 22 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 2 | inner | 11 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| outer | 20 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 3 | inner | 18 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | |
| outer | 12 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 4 | inner | 10 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| outer | 9 | Syrjänen Leevi | SU | BC | ||
| 5 | inner | 23 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | ML | |
| outer | 7 | Mukkala Veikka | SU | BA | ||
| 6 | inner | 8 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| outer | 15 | Koivupuisto Oona | SU | GA | ||
| 7 | inner | 5 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| outer | 1 | Santtila Juha | SU | MM |
18.45300m Mixed300 m · 5 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 22 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| 2 | inner | 11 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| outer | 20 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 3 | inner | 10 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| outer | 12 | Leppinen Eeno | SU | BD |
18.56500m Mixed500 m · 9 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 18 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | |
| outer | 9 | Syrjänen Leevi | SU | BC | ||
| 2 | inner | 23 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | ML | |
| outer | 7 | Mukkala Veikka | SU | BA | ||
| 3 | inner | 8 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| 4 | inner | 6 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| outer | 15 | Koivupuisto Oona | SU | GA | ||
| 5 | inner | 5 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| outer | 1 | Santtila Juha | SU | MM |
19.20500m Mixed500 m · 5 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 20 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| 2 | inner | 11 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| outer | 22 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 3 | inner | 10 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| outer | 12 | Leppinen Eeno | SU | BD |
19.331000m Mixed1000 m · 8 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 18 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | |
| outer | 9 | Syrjänen Leevi | SU | BC | ||
| 2 | inner | 8 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| outer | 7 | Mukkala Veikka | SU | BA | ||
| 3 | inner | 6 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| outer | 15 | Koivupuisto Oona | SU | GA | ||
| 4 | inner | 3 | Rintala Luka | SU | M | |
| outer | 5 | Rintala Eeka | SU | BA |