1st 300m Men
- 300 m
- 10.05
- Finished
- observed 10.00 · Cloudy · 2.5°C · wind 2.2 m/s (gusts 2.9)
Results
Boys GBG
3 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Arvi Haaramäki SU | 46.92 |
| 2 | Taavi Pollarinen SU | 55.49 +8.57 |
| 3 | Joona Hänninen Kensu | 56.91 +9.99 |
Boys FBF
5 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Armas Holmi PoPy | 43.65 |
| 2 | Onni Savikko SU | 44.91 +1.26 |
| 3 | Aleksi Kortesmäki SU | 47.30 +3.65 |
| 4 | Aarre Jokela SU | 59.62 +15.97 |
| Eliel Julmala SU | DQ |
Boys EBE
6 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Aarne Holmi PoPy | 36.84 |
| 2 | Julius Koskela SU | 37.25 +0.41 |
| 3 | Valtteri Hongisto SU | 37.90 +1.06 |
| 4 | Venni Savikko SU | 41.81 +4.97 |
| 5 | Dominic William Johanson Adavere Kiiruisuklubi | 44.97 +8.13 |
| 6 | Pauli Sorvakko HLK | 57.82 +20.98 |
Boys DBD
6 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Holmi HLK | 32.07 |
| 2 | Eeno Leppinen SU | 35.43 +3.36 |
| 3 | Reko Voutilainen SU | 35.64 +3.57 |
| 4 | Vilppu Jauhijärvi HLK | 37.48 +5.41 |
| 5 | Onni Huhtala HLK | 37.96 +5.89 |
| 6 | Leino Pöytälaakso SU | 45.16 +13.09 |
- PB
- Personal best
- SB
- Season best
- hand time
- Hand-timed (manual timing)
- DNS
- Did not start
- DNF
- Did not finish
- DQ
- Disqualified
- WDR
- Withdrawn
Start list
Pair 1
- 1 Taavi Pollarinen SU · BG 55.49
- 2 Joona Hänninen Kensu · BG 56.91
Pair 2
- 1 Pauli Sorvakko HLK · BE 57.82
- 2 Aarre Jokela SU · BF 59.62
Pair 3
- 1 Leino Pöytälaakso SU · BD 45.16
- 2 Arvi Haaramäki SU · BG 46.92
Pair 4
- 1 Dominic William Johanson Adavere Kiiruisuklubi · BE 44.97
- 2 Aleksi Kortesmäki SU · BF 47.30
Pair 5
- 1 Onni Savikko SU · BF 44.91
- 2 Armas Holmi PoPy · BF 43.65
Pair 6
- 1 Eliel Julmala SU · BF DQ
- 2 Venni Savikko SU · BE 41.81
Pair 7
- 1 Vilppu Jauhijärvi HLK · BD 37.48
- 2 Valtteri Hongisto SU · BE 37.90
Pair 8
- 1 Onni Huhtala HLK · BD 37.96
- 2 Julius Koskela SU · BE 37.25
Pair 9
- 1 Reko Voutilainen SU · BD 35.64
- 2 Aarne Holmi PoPy · BE 36.84
Pair 10
- 1 Jonatan Holmi HLK · BD 32.07
- 2 Eeno Leppinen SU · BD 35.43