1st 300m Men
- 300 m
- 12.05
- Finished
- observed 12.00 · Clear · −3.7°C · wind 6.1 m/s (gusts 8.2)
Results
Boys GBG
4 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Armas Holmi PoPy | 44.75 PB |
| 2 | Arvi Haaramäki SU | 48.51 PB +3.76 |
| 3 | Taavi Pollarinen SU | 59.34 PB +14.59 |
| 4 | Joona Hänninen Kensu | 1:00.21 PB +15.46 |
Boys FBF
5 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Eliel Julmala SU | 38.74 PB |
| 2 | Aleksi Kortesmäki SU | 45.49 PB +6.75 |
| 3 | Onni Savikko SU | 45.82 PB +7.08 |
| 4 | Pauli Sorvakko HLK | 49.69 PB +10.95 |
| 5 | Aarre Jokela SU | 59.03 PB +20.29 |
Boys EBE
11 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Holmi HLK | 32.10 SB |
| 2 | Reko Voutilainen SU | 34.47 PB +2.37 |
| 3 | Eeno Leppinen SU | 35.25 SB +3.15 |
| 4 | Julius Koskela SU | 36.86 PB +4.76 |
| 5 | Aarne Holmi PoPy | 37.11 PB +5.01 |
| 6 | Onni Huhtala HLK | 37.26 PB +5.16 |
| 7 | Valtteri Hongisto SU | 37.90 PB +5.80 |
| 8 | Vilppu Jauhijärvi HLK | 38.28 SB +6.18 |
| 9 | Venni Savikko SU | 42.17 PB +10.07 |
| 10 | Leino Pöytälaakso SU | 45.69 PB +13.59 |
| 11 | Dominic William Johanson Adavere Kiiruisuklubi | 46.11 SB +14.01 |
- PB
- Personal best
- SB
- Season best
- hand time
- Hand-timed (manual timing)
- DNS
- Did not start
- DNF
- Did not finish
- DQ
- Disqualified
- WDR
- Withdrawn
Start list
Pair 1
- 1 Joona Hänninen Kensu · BG 1:00.21
- 2 Pauli Sorvakko HLK · BF 49.69
Pair 2
- 1 Taavi Pollarinen SU · BG 59.34
- 2 Aarre Jokela SU · BF 59.03
Pair 3
- 1 Arvi Haaramäki SU · BG 48.51
- 2 Onni Savikko SU · BF 45.82
Pair 4
- 1 Aleksi Kortesmäki SU · BF 45.49
- 2 Leino Pöytälaakso SU · BE 45.69
Pair 5
- 1 Venni Savikko SU · BE 42.17
- 2 Dominic William Johanson Adavere Kiiruisuklubi · BE 46.11
Pair 6
- 1 Armas Holmi PoPy · BG 44.75
- 2 Onni Huhtala HLK · BE 37.26
Pair 7
- 1 Eliel Julmala SU · BF 38.74
- 2 Vilppu Jauhijärvi HLK · BE 38.28
Pair 8
- 1 Valtteri Hongisto SU · BE 37.90
- 2 Aarne Holmi PoPy · BE 37.11
Pair 9
- 1 Eeno Leppinen SU · BE 35.25
- 2 Reko Voutilainen SU · BE 34.47
Pair 10
- 1 Jonatan Holmi HLK · BE 32.10
- 2 Julius Koskela SU · BE 36.86