| 1 | Luka Rintala SU · M hand time Lap times - 1.17.90
- 2.29.25
- 3.32.18
| SU | 1:19.40 | |
| 2 | Eeka Rintala SU · BA hand time Lap times - 1.18.80
- 2.30.94
- 3.34.07
| SU | 1:23.88 +4.48 | +4.48 |
| 3 | Hemmo Hannula HLK · BB hand time Lap times | HLK | 1:25.30 +5.90 | +5.90 |
| 4 | Eemeli Lassila SU · BA hand time Lap times - 1.21.97
- 2.33.00
- 3.35.03
| SU | 1:30.06 +10.66 | +10.66 |
| 5 | Mika Siren VaHa · ML hand time Lap times - 1.20.94
- 2.33.62
- 3.35.97
| VaHa | 1:30.62 SB +11.22 | +11.22 |
| 6 | Veikka Kaiku PoPy · BB hand time Lap times - 1.20.73
- 2.33.96
- 3.37.18
| PoPy | 1:31.97 +12.57 | +12.57 |
| 7 | Juha Santtila SU · MM hand time Lap times - 1.21.09
- 2.34.22
- 3.36.59
| SU | 1:32.06 SB +12.66 | +12.66 |
| 8 | Jyrki Hietanen VaHa · MM hand time Lap times - 1.21.60
- 2.35.26
- 3.37.37
| VaHa | 1:34.37 SB +14.97 | +14.97 |
| 9 | Peetu Mukkala SU · BC hand time | SU | 1:38.24 PB +18.84 | +18.84 |
| 10 | Christer Vuorisalo PoPy · MM hand time | PoPy | 1:41.90 +22.50 | +22.50 |
| 11 | Unna Muhonen HLK · GA hand time | HLK | 1:42.12 +22.72 | +22.72 |
| 12 | Risto Jokela VaHa · MM hand time | VaHa | 1:42.60 SB +23.20 | +23.20 |
| 13 | Oona Koivupuisto SU · GA hand time | SU | 1:42.82 +23.42 | +23.42 |
| 14 | Pedro López-Lehto Kensu · MM hand time | Kensu | 1:43.13 +23.73 | +23.73 |
| 15 | Helinä Wannas Kensu · GC hand time | Kensu | 1:46.44 +27.04 | +27.04 |
| 16 | Vesa Mursu HTL · MM hand time | HTL | 1:46.79 PB +27.39 | +27.39 |
| 17 | Leo Huhtala HLK · BC hand time | HLK | 1:47.35 PB +27.95 | +27.95 |
| 18 | Usva Muhonen HLK · GC hand time | HLK | 1:48.48 +29.08 | +29.08 |
| 19 | Mikael Jansson PoPy · BC hand time | PoPy | 1:48.91 +29.51 | +29.51 |
| 20 | Ilona Wannas Kensu · GA hand time | Kensu | 1:49.01 PB +29.61 | +29.61 |
| 21 | Outi Pinomäki VaHa · ML hand time | VaHa | 1:49.46 +30.06 | +30.06 |
| 22 | Lauri Leppänen Kensu · BC hand time | Kensu | 1:49.48 +30.08 | +30.08 |
| 23 | Ahti Lopez-Lehto Kensu · BC hand time | Kensu | 1:54.19 +34.79 | +34.79 |
| 24 | Marja Sisso-Koriseva VaHa · ML hand time | VaHa | 1:58.60 SB +39.20 | +39.20 |
| 25 | Edmee Witmer Kensu · L hand time | Kensu | 1:59.00 PB +39.60 | +39.60 |
| 26 | Otso Pollarinen SU · BD hand time | SU | 1:59.90 +40.50 | +40.50 |
| 27 | Veikko Wannas Kensu · BD Lap times - 1.27.33
- 2.48.46
- 3.48.14
| Kensu | 2:03.94 +44.54 | +44.54 |
| 28 | Veera Happonen TamPy · GC Lap times - 1.26.85
- 2.47.91
- 3.51.18
| TamPy | 2:05.95 +46.55 | +46.55 |
| 29 | Heikki Töyrälä HLK · MM hand time | HLK | 2:10.88 SB +51.48 | +51.48 |
| 30 | Santtu Kulmala SU · BD hand time | SU | 2:16.45 +57.05 | +57.05 |
| 31 | Leevi Syrjänen SU · BC hand time | SU | 2:16.81 +57.41 | +57.41 |
| Sampsa Santtila SU · M | SU | DQ | |
| Eemil Aittokoski HLK · M fell | HLK | DNS | |