2nd 500m Men
- 500 m
- 12.15
- Finished
- observed 12.00 · Clear · −3.7°C · wind 6.1 m/s (gusts 8.2)
Results
Boys GBG
3 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Arvi Haaramäki SU | 1:25.07 SB |
| 2 | Joona Hänninen Kensu | 1:45.96 PB +20.89 |
| 3 | Taavi Pollarinen SU | 1:46.75 PB +21.68 |
Boys FBF
5 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Eliel Julmala SU | 1:08.24 PB |
| 2 | Onni Savikko SU | 1:16.88 PB +8.64 |
| 3 | Armas Holmi PoPy | 1:17.18 PB +8.94 |
| 4 | Aleksi Kortesmäki SU | 1:23.17 PB +14.93 |
| 5 | Aarre Jokela SU | 1:45.05 PB +36.81 |
Boys EBE
6 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Aarne Holmi PoPy | 1:02.94 PB |
| 2 | Julius Koskela SU | 1:03.77 SB +0.83 |
| 3 | Valtteri Hongisto SU | 1:04.20 PB +1.26 |
| 4 | Venni Savikko SU | 1:15.24 PB +12.30 |
| 5 | Dominic William Johanson Adavere Kiiruisuklubi | 1:19.64 SB +16.70 |
| 6 | Pauli Sorvakko HLK | 1:27.63 PB +24.69 |
Boys DBD
6 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Holmi HLK | 53.57 PB |
| 2 | Eeno Leppinen SU | 57.75 PB +4.18 |
| 3 | Reko Voutilainen SU | 1:01.99 PB +8.42 |
| 4 | Onni Huhtala HLK | 1:03.90 PB +10.33 |
| 5 | Vilppu Jauhijärvi HLK | 1:04.12 PB +10.55 |
| 6 | Leino Pöytälaakso SU | 1:24.22 SB +30.65 |
- PB
- Personal best
- SB
- Season best
- hand time
- Hand-timed (manual timing)
- DNS
- Did not start
- DNF
- Did not finish
- DQ
- Disqualified
- WDR
- Withdrawn
Start list
Pair 1
- 1 Arvi Haaramäki SU · BG 1:25.07
- 2 Aarre Jokela SU · BF 1:45.05
Pair 2
- 1 Taavi Pollarinen SU · BG 1:46.75
- 2 Pauli Sorvakko HLK · BE 1:27.63
Pair 3
- 1 Onni Savikko SU · BF 1:16.88
- 2 Armas Holmi PoPy · BF 1:17.18
Pair 4
- 1 Joona Hänninen Kensu · BG 1:45.96
- 2 Aleksi Kortesmäki SU · BF 1:23.17
Pair 5
- 1 Eliel Julmala SU · BF 1:08.24
- 2 Leino Pöytälaakso SU · BD 1:24.22
Pair 6
- 1 Venni Savikko SU · BE 1:15.24
- 2 Dominic William Johanson Adavere Kiiruisuklubi · BE 1:19.64
Pair 7
- 1 Vilppu Jauhijärvi HLK · BD 1:04.12
- 2 Valtteri Hongisto SU · BE 1:04.20
Pair 8
- 1 Onni Huhtala HLK · BD 1:03.90
- 2 Reko Voutilainen SU · BD 1:01.99
Pair 9
- 1 Julius Koskela SU · BE 1:03.77
- 2 Aarne Holmi PoPy · BE 1:02.94
Pair 10
- 1 Eeno Leppinen SU · BD 57.75
- 2 Jonatan Holmi HLK · BD 53.57