Pikkurata 500 m
- 500 m
- 16.25
- Finished
- observed 16.00 · Clear · 8.2°C · wind 3.1 m/s (gusts 5.4)
Results
Girls FGF
1 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Villa Mukkala SU | 1:43.51 |
Girls DGD
3 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Juliet Kouko Kensu | 1:14.70 PB |
| 2 | Lea Sorvakko HLK | 1:29.72 PB +15.02 |
| 3 | Alexandra Kunnas PoPy | 1:31.59 PB +16.89 |
Girls CGC
5 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Usva Muhonen HLK | 1:00.12 |
| 2 | Helinä Wannas Kensu | 1:02.74 +2.62 |
| 3 | Eveliina Hongisto SU | 1:09.41 PB +9.29 |
| 4 | Hilja Hiltunen SU | 1:10.91 +10.79 |
| 5 | Eevi Koivupuisto SU | 1:13.40 +13.28 |
Boys EBE
6 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Holmi HLK | 1:10.28 PB |
| 2 | Aarne Holmi PoPy | 1:23.66 PB +13.38 |
| 3 | Alvar Hunneman HLK | 1:37.11 PB +26.83 |
| 4 | Valtteri Hongisto SU | 1:40.41 +30.13 |
| 5 | Julius Koskela SU fell | 1:44.55 PB +34.27 |
| 6 | Onni Huhtala HLK | 1:45.22 PB +34.94 |
Boys DBD
10 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Antti Lauronen KENSU | 1:08.53 PB |
| 2 | Oliver Isokorpi PoPy | 1:10.99 PB +2.46 |
| 3 | Kusti Lopez-Lehto Kensu | 1:13.35 PB +4.82 |
| 4 | Leo Huhtala HLK | 1:14.64 PB +6.11 |
| 5 | Max Isokorpi PoPy | 1:17.30 PB +8.77 |
| 6 | Veikko Wannas Kensu | 1:20.70 PB +12.17 |
| 7 | Viljami Hongisto SU | 1:22.55 +14.02 |
| 8 | Santtu Kulmala SU | 1:25.70 +17.17 |
| 9 | Otso Pollarinen SU fell | 1:32.70 +24.17 |
| 10 | Daniel Titenok SU | 1:39.06 PB +30.53 |
Boys CBC
8 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Erik Vuorisalo PoPy | 52.32 |
| 2 | Peetu Mukkala SU | 55.63 +3.31 |
| 3 | Ahti Lopez-Lehto Kensu | 58.33 +6.01 |
| 4 | Lauri Leppänen Kensu | 1:06.97 PB +14.65 |
| 5 | Remo Kuitunen HLK | 1:10.82 PB +18.50 |
| 6 | Leevi Syrjänen SU | 1:18.74 +26.42 |
| 7 | Samuel Ruusunen SU | 1:21.30 PB +28.98 |
| 8 | Aarni Häyrinen Kensu fell | 1:25.83 +33.51 |
- PB
- Personal best
- SB
- Season best
- hand time
- Hand-timed (manual timing)
- DNS
- Did not start
- DNF
- Did not finish
- DQ
- Disqualified
- WDR
- Withdrawn
Start list
Pair 1
- 1 Aarne Holmi PoPy · BE 1:23.66
Pair 2
- 1 Julius Koskela SU · BE 1:44.55
- 2 Daniel Titenok SU · BD 1:39.06
Pair 3
- 1 Alexandra Kunnas PoPy · GD 1:31.59
- 2 Onni Huhtala HLK · BE 1:45.22
Pair 4
- 1 Alvar Hunneman HLK · BE 1:37.11
- 2 Villa Mukkala SU · GF 1:43.51
Pair 5
- 1 Lea Sorvakko HLK · GD 1:29.72
- 2 Valtteri Hongisto SU · BE 1:40.41
Pair 6
- 1 Santtu Kulmala SU · BD 1:25.70
- 2 Otso Pollarinen SU · BD 1:32.70
Pair 7
- 1 Samuel Ruusunen SU · BC 1:21.30
- 2 Veikko Wannas Kensu · BD 1:20.70
Pair 8
- 1 Aarni Häyrinen Kensu · BC 1:25.83
- 2 Viljami Hongisto SU · BD 1:22.55
Pair 9
- 1 Antti Lauronen KENSU · BD 1:08.53
- 2 Leo Huhtala HLK · BD 1:14.64
Pair 10
- 1 Kusti Lopez-Lehto Kensu · BD 1:13.35
- 2 Juliet Kouko Kensu · GD 1:14.70
Pair 11
- 1 Max Isokorpi PoPy · BD 1:17.30
- 2 Jonatan Holmi HLK · BE 1:10.28
Pair 12
- 1 Oliver Isokorpi PoPy · BD 1:10.99
- 2 Remo Kuitunen HLK · BC 1:10.82
Pair 13
- 1 Eevi Koivupuisto SU · GC 1:13.40
- 2 Leevi Syrjänen SU · BC 1:18.74
Pair 14
- 1 Lauri Leppänen Kensu · BC 1:06.97
- 2 Eveliina Hongisto SU · GC 1:09.41
Pair 15
- 1 Helinä Wannas Kensu · GC 1:02.74
- 2 Hilja Hiltunen SU · GC 1:10.91
Pair 16
- 1 Ahti Lopez-Lehto Kensu · BC 58.33
- 2 Usva Muhonen HLK · GC 1:00.12
Pair 17
- 1 Erik Vuorisalo PoPy · BC 52.32
- 2 Peetu Mukkala SU · BC 55.63