300m Mixed
- 300 m
- 11.54
- Finished
- observed 12.00 · Partly cloudy · 1.7°C · wind 5.3 m/s (gusts 8.5)
Results
Girls FGF
4 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Hertta Pollarinen SU | 40.67 |
| 2 | Elle Koskela SU | 46.80 +6.13 |
| 3 | Eevi Hongisto SU | 52.46 +11.79 |
| 4 | Charlotta Östergård SU | 55.70 +15.03 |
Girls EGE
4 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Sofia Virtanen Kensu | 36.08 |
| 2 | Aada Hänninen Kensu | 36.25 +0.17 |
| 3 | Villa Mukkala SU | 41.42 +5.34 |
| 4 | Lempi Jokela SU | 45.49 +9.41 |
Girls DGD
2 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Saana Pihlajasalo SU | 41.33 |
| 2 | Alexandra Kunnas PoPy | 43.24 +1.91 |
Boys GBG
3 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Arvi Haaramäki SU fell | 53.19 |
| 2 | Taavi Pollarinen SU | 1:05.78 +12.59 |
| 3 | Joona Hänninen Kensu fell | 1:10.14 +16.95 |
Boys FBF
5 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Eliel Julmala SU | 41.47 |
| 2 | Armas Holmi PoPy | 46.50 +5.03 |
| 3 | Aleksi Kortesmäki SU | 47.24 +5.77 |
| 3 | Onni Savikko SU | 47.24 +5.77 |
| 5 | Aarre Jokela SU | 1:18.26 +36.79 |
Boys EBE
5 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Julius Koskela SU | 37.17 |
| 2 | Aarne Holmi PoPy | 37.24 +0.07 |
| 3 | Valtteri Hongisto SU | 40.19 +3.02 |
| 4 | Venni Savikko SU fell | 53.69 +16.52 |
| 5 | Pauli Sorvakko HLK | 1:12.70 +35.53 |
Boys DBD
8 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Holmi HLK | 32.07 |
| 2 | Henrik Ranta-Korpi HLK | 33.30 +1.23 |
| 3 | Viljami Hongisto SU | 34.30 +2.23 |
| 4 | Kusti Lopez-Lehto Kensu | 35.53 +3.46 |
| 5 | Eeno Leppinen SU | 35.59 +3.52 |
| 6 | Vilppu Jauhijärvi HLK | 38.06 +5.99 |
| 7 | Onni Huhtala HLK | 40.89 +8.82 |
| Leino Pöytälaakso SU | DQ |
- PB
- Personal best
- SB
- Season best
- hand time
- Hand-timed (manual timing)
- DNS
- Did not start
- DNF
- Did not finish
- DQ
- Disqualified
- WDR
- Withdrawn
Start list
Pair 1
- 1 Aarre Jokela SU · BF 1:18.26
Pair 2
- 1 Joona Hänninen Kensu · BG 1:10.14
- 2 Taavi Pollarinen SU · BG 1:05.78
Pair 3
- 1 Pauli Sorvakko HLK · BE 1:12.70
- 2 Leino Pöytälaakso SU · BD DQ
Pair 4
- 1 Charlotta Östergård SU · GF 55.70
- 2 Eevi Hongisto SU · GF 52.46
Pair 5
- 1 Arvi Haaramäki SU · BG 53.19
- 2 Aleksi Kortesmäki SU · BF 47.24
Pair 6
- 1 Elle Koskela SU · GF 46.80
- 2 Onni Savikko SU · BF 47.24
Pair 7
- 1 Armas Holmi PoPy · BF 46.50
- 2 Lempi Jokela SU · GE 45.49
Pair 8
- 1 Venni Savikko SU · BE 53.69
- 2 Saana Pihlajasalo SU · GD 41.33
Pair 9
- 1 Villa Mukkala SU · GE 41.42
- 2 Alexandra Kunnas PoPy · GD 43.24
Pair 10
- 1 Hertta Pollarinen SU · GF 40.67
- 2 Onni Huhtala HLK · BD 40.89
Pair 11
- 1 Eliel Julmala SU · BF 41.47
- 2 Valtteri Hongisto SU · BE 40.19
Pair 12
- 1 Vilppu Jauhijärvi HLK · BD 38.06
- 2 Julius Koskela SU · BE 37.17
Pair 13
- 1 Aarne Holmi PoPy · BE 37.24
- 2 Sofia Virtanen Kensu · GE 36.08
Pair 14
- 1 Aada Hänninen Kensu · GE 36.25
- 2 Eeno Leppinen SU · BD 35.59
Pair 15
- 1 Viljami Hongisto SU · BD 34.30
- 2 Kusti Lopez-Lehto Kensu · BD 35.53
Pair 16
- 1 Henrik Ranta-Korpi HLK · BD 33.30
- 2 Jonatan Holmi HLK · BD 32.07