Tiistaikisat 3.12.2024
Lähtölistat
18.30100m Mixed100 m · 18 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 20 | Pihlajasalo Saana | SU | GD | |
| ulko | 15 | Östergård Charlotta | SU | GF | ||
| 2 | sisä | 21 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | |
| ulko | 10 | Haaramäki Arvi | SU | BG | ||
| 3 | sisä | 11 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| ulko | 16 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 4 | sisä | 18 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ulko | 14 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 5 | sisä | 22 | Koskela Julius | SU | BE | |
| ulko | 17 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | ||
| 6 | sisä | 8 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ulko | 19 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 7 | sisä | 9 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| ulko | 13 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 8 | sisä | 7 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ulko | 5 | Mukkala Peetu | SU | BC | ||
| 9 | sisä | 4 | Mukkala Veikka | SU | BA | |
| ulko | 2 | Santtila Juha | SU | MM |
18.35300m Mixed300 m · 11 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 20 | Pihlajasalo Saana | SU | GD | |
| 2 | sisä | 11 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| ulko | 15 | Östergård Charlotta | SU | GF | ||
| 3 | sisä | 21 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | |
| ulko | 18 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 4 | sisä | 10 | Haaramäki Arvi | SU | BG | |
| ulko | 14 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 5 | sisä | 16 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| ulko | 22 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 6 | sisä | 8 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ulko | 9 | Leppinen Eeno | SU | BD |
18.40500m Mixed500 m · 10 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 6 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| ulko | 17 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | ||
| 2 | sisä | 7 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ulko | 19 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 3 | sisä | 13 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| ulko | 1 | Hiltunen Ari | SU | MM | ||
| 4 | sisä | 12 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| ulko | 5 | Mukkala Peetu | SU | BC | ||
| 5 | sisä | 4 | Mukkala Veikka | SU | BA | |
| ulko | 2 | Santtila Juha | SU | MM |
18.45500m Mixed500 m · 9 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 21 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | |
| 2 | sisä | 11 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| ulko | 10 | Haaramäki Arvi | SU | BG | ||
| 3 | sisä | 18 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ulko | 16 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 4 | sisä | 14 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| ulko | 22 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 5 | sisä | 8 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ulko | 9 | Leppinen Eeno | SU | BD |
18.501500m Mixed1500 m · 8 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 7 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ulko | 6 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 2 | sisä | 19 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| ulko | 13 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 3 | sisä | 5 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ulko | 12 | Koivupuisto Oona | SU | GA | ||
| 4 | sisä | 1 | Hiltunen Ari | SU | MM | |
| ulko | 4 | Mukkala Veikka | SU | BA |