Torstaikisa 27.1.2022
Lähtölistat
18.30100m Mixed100 m · 19 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 12 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| 2 | sisä | 21 | Pihjalasalo Tuuli | SU | GE | |
| ulko | 19 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 3 | sisä | 20 | Pihlajasalo Saana | SU | GD | |
| ulko | 10 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 4 | sisä | 11 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| ulko | 7 | Ruusunen Samuel | SU | BC | ||
| 5 | sisä | 17 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | |
| ulko | 15 | Rintala Saaga | SU | GA | ||
| 6 | sisä | 9 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ulko | 18 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 7 | sisä | 8 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ulko | 16 | Koivupuisto Oona | SU | GA | ||
| 8 | sisä | 6 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| ulko | 1 | Santtila Juha | SU | MM | ||
| 9 | sisä | 2 | Santtila Sampsa | SU | M | |
| ulko | 3 | Koivupuisto Matias | SU | M | ||
| 10 | sisä | 14 | Pirhonen Janette | SU | L | |
| ulko | 4 | Hiltunen Urho | SU | M |
18.40300m Mixed300 m · 10 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 21 | Pihjalasalo Tuuli | SU | GE | |
| ulko | 11 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 2 | sisä | 19 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| ulko | 10 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 3 | sisä | 9 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ulko | 20 | Pihlajasalo Saana | SU | GD | ||
| 4 | sisä | 8 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ulko | 18 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 5 | sisä | 7 | Ruusunen Samuel | SU | BC | |
| ulko | 17 | Koivupuisto Eevi | SU | GC |
18.50500m Mixed500 m · 10 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 6 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| ulko | 15 | Rintala Saaga | SU | GA | ||
| 2 | sisä | 13 | Lehtonen Veera | SU | L | |
| ulko | 16 | Koivupuisto Oona | SU | GA | ||
| 3 | sisä | 14 | Pirhonen Janette | SU | L | |
| ulko | 3 | Koivupuisto Matias | SU | M | ||
| 4 | sisä | 5 | Rintala Luka | SU | M | |
| ulko | 4 | Hiltunen Urho | SU | M | ||
| 5 | sisä | 1 | Santtila Juha | SU | MM | |
| ulko | 2 | Santtila Sampsa | SU | M |
19.00500m Mixed500 m · 7 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 7 | Ruusunen Samuel | SU | BC | |
| ulko | 19 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 2 | sisä | 11 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| ulko | 18 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 3 | sisä | 17 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | |
| ulko | 9 | Hongisto Viljami | SU | BD | ||
| 4 | sisä | 8 | Mukkala Peetu | SU | BC |
19.101500m Mixed1500 m · 4 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 16 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| ulko | 6 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 2 | sisä | 5 | Rintala Luka | SU | M | |
| ulko | 1 | Santtila Juha | SU | MM |