Season Closing Race 12-13.3.2022
Tulokset
la 12.3.
16.00Pikkurata 300 m300 m
GE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Mukkala Villa | SU | 58.20 |
GD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Kunnas Alexandra | PoPy | 54.37 | PB | |
| 2. | 88 | Sorvakko Lea | HLK | 55.92 | +1.55 |
GC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 82 | Wannas Helinä | Kensu | 36.55 | PB | |
| 2. | 7 | Hongisto Eveliina | SU | 41.23 | +4.68 | |
| 3. | 78 | Hiltunen Hilja | SU | 41.75 | +5.20 | |
| 4. | 16 | Kouko Juliet | Kensu | 43.12 | +6.57 | PB |
| 5. | 26 | Koivupuisto Eevi | SU | 44.18 | +7.63 |
BE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Hunneman Alvar | HLK | 53.00 | PB | |
| 2. | 6 | Hongisto Valtteri | SU | 56.97 | +3.97 | |
| 3. | 79 | Holmi Aarne | PoPy | 57.37 | +4.37 | |
| 4. | 89 | Koskela Julius | SU | 1:06.84 | +13.84 | PB |
BD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | Lauronen Antti | KENSU | 40.43 | PB | |
| 2. | 2 | Holmi Jonatan | HLK | 40.70 | +0.27 | |
| 3. | 22 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 42.27 | +1.84 | PB |
| 4. | 9 | Isokorpi Oliver | PoPy | 42.52 | +2.09 | PB |
| 5. | 5 | Hongisto Viljami | SU | 45.32 | +4.89 | |
| 5. | 8 | Isokorpi Max | PoPy | 45.32 | +4.89 | PB |
| 7. | 15 | Pollarinen Otso | SU | 48.21 | +7.78 | PB |
| 8. | 24 | Kulmala Santtu | SU | 49.07 | +8.64 | PB |
| 8. | 83 | Wannas Veikko | Kensu | 49.07 | +8.64 | PB |
| 10. | 87 | Huhtala Onni | HLK | 1:00.18 | +19.75 | PB |
| 11. | 85 | Titenok Daniel | SU | 1:05.81 | +25.38 | PB |
BC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Mukkala Peetu | SU | 32.91 | PB | |
| 2. | 21 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 35.51 | +2.60 | |
| 3. | 51 | Leppänen Lauri | Kensu | 39.50 | +6.59 | |
| 4. | 65 | Kuitunen Remo | HLK | 41.12 | +8.21 | PB |
| 5. | 63 | Huhtala Leo | HLK | 42.93 | +10.02 | PB |
| 6. | 56 | Syrjänen Leevi | SU | 44.69 | +11.78 | |
| 7. | 80 | Häyrinen Aarni | Kensu | 46.06 | +13.15 | |
| 8. | 4 | Ruusunen Samuel | SU | 48.01 | +15.10 |
BB
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Vuorisalo Erik | PoPy | 32.27 | PB |
16.25Pikkurata 500 m500 m
GE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Mukkala Villa | SU | 1:43.51 |
GD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 88 | Sorvakko Lea | HLK | 1:29.72 | PB | |
| 2. | 13 | Kunnas Alexandra | PoPy | 1:31.59 | +1.87 | PB |
GC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 66 | Muhonen Usva | HLK | 1:00.12 | ||
| 2. | 82 | Wannas Helinä | Kensu | 1:02.74 | +2.62 | |
| 3. | 7 | Hongisto Eveliina | SU | 1:09.41 | +9.29 | PB |
| 4. | 78 | Hiltunen Hilja | SU | 1:10.91 | +10.79 | |
| 5. | 26 | Koivupuisto Eevi | SU | 1:13.40 | +13.28 | |
| 6. | 16 | Kouko Juliet | Kensu | 1:14.70 | +14.58 | PB |
BE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 79 | Holmi Aarne | PoPy | 1:23.66 | PB | |
| 2. | 14 | Hunneman Alvar | HLK | 1:37.11 | +13.45 | PB |
| 3. | 6 | Hongisto Valtteri | SU | 1:40.41 | +16.75 | |
| 4. | 89 | Koskela Julius | SU | 1:44.55 | +20.89 | PB |
BD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | Lauronen Antti | KENSU | 1:08.53 | PB | |
| 2. | 2 | Holmi Jonatan | HLK | 1:10.28 | +1.75 | PB |
| 3. | 9 | Isokorpi Oliver | PoPy | 1:10.99 | +2.46 | PB |
| 4. | 22 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 1:13.35 | +4.82 | PB |
| 5. | 8 | Isokorpi Max | PoPy | 1:17.30 | +8.77 | PB |
| 6. | 83 | Wannas Veikko | Kensu | 1:20.70 | +12.17 | PB |
| 7. | 5 | Hongisto Viljami | SU | 1:22.55 | +14.02 | |
| 8. | 24 | Kulmala Santtu | SU | 1:25.70 | +17.17 | |
| 9. | 15 | Pollarinen Otso | SU | 1:32.70 | +24.17 | |
| 10. | 85 | Titenok Daniel | SU | 1:39.06 | +30.53 | PB |
| 11. | 87 | Huhtala Onni | HLK | 1:45.22 | +36.69 | PB |
BC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Mukkala Peetu | SU | 55.63 | ||
| 2. | 21 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 58.33 | +2.70 | |
| 3. | 51 | Leppänen Lauri | Kensu | 1:06.97 | +11.34 | PB |
| 4. | 65 | Kuitunen Remo | HLK | 1:10.82 | +15.19 | PB |
| 5. | 63 | Huhtala Leo | HLK | 1:14.64 | +19.01 | PB |
| 6. | 56 | Syrjänen Leevi | SU | 1:18.74 | +23.11 | |
| 7. | 4 | Ruusunen Samuel | SU | 1:21.30 | +25.67 | PB |
| 8. | 80 | Häyrinen Aarni | Kensu | 1:25.83 | +30.20 |
BB
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Vuorisalo Erik | PoPy | 52.32 |
17.05Isorata 100 m100 m
GE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Mukkala Villa | SU | 20.02 | PB |
GD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 88 | Sorvakko Lea | HLK | 17.35 | PB | |
| 2. | 13 | Kunnas Alexandra | PoPy | 17.87 | +0.52 | PB |
GC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 66 | Muhonen Usva | HLK | 14.42 | ||
| 2. | 82 | Wannas Helinä | Kensu | 14.70 | +0.28 | PB |
| 3. | 78 | Hiltunen Hilja | SU | 15.09 | +0.67 | PB |
| 4. | 16 | Kouko Juliet | Kensu | 15.42 | +1.00 | PB |
| 5. | 7 | Hongisto Eveliina | SU | 15.78 | +1.36 | |
| 6. | 26 | Koivupuisto Eevi | SU | 17.49 | +3.07 |
GB
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Isokorpi Milla | PoPy | 13.59 | ||
| 2. | 72 | Honkio Henna | HLK | 13.75 | +0.16 | PB |
| 3. | 17 | Kouko Lunabella | KENSU | 14.24 | +0.65 | PB |
GA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73 | Holopainen Ida | HLK | 13.03 | ||
| 2. | 69 | Muhonen Unna | HLK | 13.12 | +0.09 | PB |
| 3. | 84 | Wannas Ilona | Kensu | 13.85 | +0.82 | PB |
| 4. | 12 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 14.11 | +1.08 |
L
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Pirhonen Janette | SU | 11.76 | SB |
BE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 79 | Holmi Aarne | PoPy | 17.15 | PB | |
| 2. | 64 | Schön Matias | HLK | 17.17 | +0.02 | SB |
| 3. | 14 | Hunneman Alvar | HLK | 18.24 | +1.09 | PB |
| 4. | 89 | Koskela Julius | SU | 19.85 | +2.70 | PB |
| 5. | 6 | Hongisto Valtteri | SU | 22.85 | +5.70 |
BD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | Lauronen Antti | KENSU | 14.96 | PB | |
| 2. | 2 | Holmi Jonatan | HLK | 15.11 | +0.15 | PB |
| 3. | 22 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 15.29 | +0.33 | PB |
| 4. | 9 | Isokorpi Oliver | PoPy | 15.89 | +0.93 | PB |
| 5. | 8 | Isokorpi Max | PoPy | 15.93 | +0.97 | PB |
| 6. | 15 | Pollarinen Otso | SU | 17.00 | +2.04 | PB |
| 7. | 83 | Wannas Veikko | Kensu | 17.63 | +2.67 | |
| 8. | 24 | Kulmala Santtu | SU | 18.20 | +3.24 | PB |
| 9. | 85 | Titenok Daniel | SU | 19.43 | +4.47 | PB |
| 10. | 5 | Hongisto Viljami | SU | 20.12 | +5.16 | |
| 11. | 87 | Huhtala Onni | HLK | 21.06 | +6.10 | PB |
BC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Mukkala Peetu | SU | 12.95 | ||
| 2. | 21 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 13.52 | +0.57 | PB |
| 3. | 51 | Leppänen Lauri | Kensu | 14.65 | +1.70 | PB |
| 4. | 65 | Kuitunen Remo | HLK | 15.52 | +2.57 | PB |
| 5. | 63 | Huhtala Leo | HLK | 16.08 | +3.13 | PB |
| 6. | 56 | Syrjänen Leevi | SU | 16.35 | +3.40 | |
| 7. | 4 | Ruusunen Samuel | SU | 17.22 | +4.27 | SB |
BB
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 70 | Hannula Hemmo | HLK | 12.51 | SB | |
| 2. | 62 | Palonen Nuutti | PoPy | 13.45 | +0.94 | PB |
BA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Walden Elias | HTL | 11.33 | PB |
M
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | Kokko Max | HLK | 10.43 | PB | |
| 2. | 71 | Muhonen Alvar | HLK | 10.94 | +0.51 | PB |
| 3. | 27 | Koivupuisto Matias | SU | 12.14 | +1.71 |
MM
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Nordman Risto | OuTa | 14.17 | PB | |
| 32 | Mannila Seppo | TaPy | Hylätty |
17.30Isorata 500 m500 m
Ei tuloksia.
18.20Isorata 1000 m1000 m
GC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 82 | Wannas Helinä | Kensu | 2:14.74 | PB |
GB
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Isokorpi Milla | PoPy | 1:52.61 | ||
| 2. | 72 | Honkio Henna | HLK | 1:55.47 | +2.86 | PB |
| 3. | 17 | Kouko Lunabella | KENSU | 2:15.68 | +23.06 | PB |
GA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73 | Holopainen Ida | HLK | 1:40.32 | ||
| 2. | 12 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 1:45.11 | +4.78 | |
| 3. | 69 | Muhonen Unna | HLK | 1:46.77 | +6.44 | PB |
| 4. | 46 | Rintala Saaga | SU | 1:54.91 | +14.59 | PB |
| 5. | 84 | Wannas Ilona | Kensu | 2:05.00 | +24.67 | PB |
ML
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 47 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | 1:52.57 | SB |
BB
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 70 | Hannula Hemmo | HLK | 1:41.63 | ||
| 2. | 62 | Palonen Nuutti | PoPy | 1:51.34 | +9.70 |
BA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Walden Elias | HTL | 1:36.34 |
M
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Lehtonen Juuso | SU | 1:16.55 | ||
| 2. | 74 | Ervik Emil | HLK | 1:19.95 | +3.39 | |
| 3. | 44 | Rintala Luka | SU | 1:25.12 | +8.56 | |
| 4. | 60 | Santtila Sampsa | SU | 1:26.01 | +9.45 | |
| 5. | 57 | Haikonen Ilmo | PoPy | 1:29.23 | +12.67 | PB |
| 6. | 55 | Heikkinen Kristian | OuTa | 1:31.70 | +15.15 | |
| 7. | 27 | Koivupuisto Matias | SU | 1:35.58 | +19.02 |
MM
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | Herranen Timo | Kensu | 1:35.69 | PB | |
| 2. | 11 | Vuorisalo Christer | PoPy | 1:35.94 | +0.24 | |
| 3. | 35 | Häyrinen Ari | Kensu | 1:37.11 | +1.41 | |
| 4. | 3 | Holmi Markku | HLK | 1:39.56 | +3.87 | PB |
| 5. | 1 | Renko Tapani | SU | 1:43.63 | +7.94 | |
| 6. | 49 | Palttala Risto | Kensu | 1:44.30 | +8.61 | SB |
| 7. | 52 | Nordman Risto | OuTa | 1:49.82 | +14.13 | |
| 32 | Mannila Seppo | TaPy | Hylätty |
19.20Master 3000 m SM3000 m
ML
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Pinomäki Outi | VaHa | 5:40.66 | ||
| 2. | 86 | Sorvakko Suvi | HLK | 5:58.33 | +17.66 | PB |
MM
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Niittylä Kari | Kensu | 5:09.84 | PB | |
| 2. | 11 | Vuorisalo Christer | PoPy | 5:16.83 | +6.99 | |
| 3. | 59 | Santtila Juha | SU | 5:24.55 | +14.70 | SB |
| 4. | 30 | Hiltunen Ari | SU | 5:25.18 | +15.34 | |
| 5. | 36 | Sundström Heikki | HLK | 5:44.28 | +34.44 | |
| 6. | 54 | Salonen Paavo | OuTa | 5:46.78 | +36.93 | SB |
| 7. | 52 | Nordman Risto | OuTa | 6:01.94 | +52.09 | PB |
| 8. | 18 | Sameri Juha | HTL | 6:08.69 | +58.84 | SB |
19.40Isorata 3000 m3000 m
GA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73 | Holopainen Ida | HLK | 5:34.20 | PB | |
| 2. | 69 | Muhonen Unna | HLK | 5:51.74 | +17.54 | PB |
| 3. | 12 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 5:53.47 | +19.27 | |
| 4. | 25 | Koivupuisto Oona | SU | 5:56.46 | +22.26 | PB |
| 5. | 84 | Wannas Ilona | Kensu | 6:59.90 | +1:25.70 | PB |
L
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Pirhonen Janette | SU | Ei startannut |
BB
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 70 | Hannula Hemmo | HLK | 5:32.29 |
BA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 76 | Lassila Eemeli | SU | 5:23.19 | PB | |
| 2. | 77 | Walden Elias | HTL | 5:23.90 | +0.71 | SB |
| 3. | 45 | Rintala Eeka | SU | 5:34.37 | +11.18 | PB |
20.20Naiset 5000 m SM5000 m
L
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | Rosendahl Sanni | HTU | 9:06.95 | PB | |
| 2. | 31 | Lehtonen Veera | SU | 9:35.02 | +28.06 | PB |
| 3. | 34 | Setälä Elma | PoPy | 9:50.21 | +43.26 |
ML
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 | Korpijärvi Kirsi | Kensu | 9:09.60 | SB |
20.30Miehet 10000 m SM10000 m
M
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 71 | Muhonen Alvar | HLK | 16:04.55 | PB | |
| 2. | 19 | Kinnala Kalle | TuUL | 16:52.45 | +47.90 | PB |
| 74 | Ervik Emil | HLK | Keskeytti | |||
| 75 | Hautamäki Jaakko | Kensu | Ei startannut |
su 13.3.
09.00Isorata 100 m100 m
GE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Mukkala Villa | SU | 19.32 | PB |
GD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 88 | Sorvakko Lea | HLK | 17.00 |
GC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 82 | Wannas Helinä | Kensu | 14.50 | PB | |
| 2. | 16 | Kouko Juliet | Kensu | 15.12 | +0.62 | PB |
| 3. | 7 | Hongisto Eveliina | SU | 15.58 | +1.08 | |
| 4. | 78 | Hiltunen Hilja | SU | 15.72 | +1.22 | |
| 5. | 26 | Koivupuisto Eevi | SU | 16.68 | +2.18 |
GB
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Isokorpi Milla | PoPy | 13.64 | ||
| 2. | 72 | Honkio Henna | HLK | 14.00 | +0.36 | |
| 3. | 17 | Kouko Lunabella | KENSU | 14.07 | +0.43 | PB |
GA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Koivupuisto Oona | SU | 13.16 | ||
| 2. | 69 | Muhonen Unna | HLK | 13.70 | +0.54 | |
| 3. | 84 | Wannas Ilona | Kensu | 13.99 | +0.82 | |
| 4. | 46 | Rintala Saaga | SU | 14.16 | +1.00 | SB |
L
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Setälä Elma | PoPy | 13.03 | ||
| 2. | 81 | Hyvärinen Sini | KENSU | 13.20 | +0.17 | PB |
ML
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 47 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | 13.57 | SB |
BE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | Schön Matias | HLK | 16.76 | SB | |
| 2. | 79 | Holmi Aarne | PoPy | 17.51 | +0.74 | |
| 3. | 14 | Hunneman Alvar | HLK | 17.73 | +0.97 | PB |
| 4. | 6 | Hongisto Valtteri | SU | 17.95 | +1.18 |
BD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | Lauronen Antti | KENSU | 14.25 | PB | |
| 2. | 2 | Holmi Jonatan | HLK | 14.83 | +0.57 | |
| 3. | 22 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 15.18 | +0.92 | PB |
| 4. | 9 | Isokorpi Oliver | PoPy | 15.36 | +1.10 | PB |
| 5. | 5 | Hongisto Viljami | SU | 15.41 | +1.15 | PB |
| 6. | 8 | Isokorpi Max | PoPy | 15.84 | +1.58 | PB |
| 7. | 24 | Kulmala Santtu | SU | 16.73 | +2.48 | |
| 8. | 15 | Pollarinen Otso | SU | 16.77 | +2.52 | PB |
| 9. | 83 | Wannas Veikko | Kensu | 17.67 | +3.42 | |
| 10. | 37 | Leppinen Eeno | SU | 18.09 | +3.83 | PB |
| 11. | 85 | Titenok Daniel | SU | 19.28 | +5.02 | PB |
| 12. | 87 | Huhtala Onni | HLK | 20.81 | +6.55 | PB |
BC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Mukkala Peetu | SU | 13.11 | ||
| 2. | 21 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 13.56 | +0.45 | |
| 3. | 58 | Granholm Theodor | SU | 14.53 | +1.42 | PB |
| 4. | 51 | Leppänen Lauri | Kensu | 14.54 | +1.42 | PB |
| 5. | 65 | Kuitunen Remo | HLK | 15.44 | +2.32 | |
| 6. | 63 | Huhtala Leo | HLK | 15.68 | +2.56 | PB |
| 7. | 4 | Ruusunen Samuel | SU | 16.53 | +3.41 | |
| 56 | Syrjänen Leevi | SU | Hylätty |
BB
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 70 | Hannula Hemmo | HLK | 12.92 |
BA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Walden Elias | HTL | 11.65 | ||
| 2. | 45 | Rintala Eeka | SU | 12.33 | +0.68 | PB |
| 3. | 76 | Lassila Eemeli | SU | 13.03 | +1.37 |
M
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Lehtonen Juuso | SU | 10.51 |
MM
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Häyrinen Ari | Kensu | 11.86 | ||
| 2. | 59 | Santtila Juha | SU | 12.25 | +0.38 | |
| 3. | 52 | Nordman Risto | OuTa | 14.44 | +2.58 | |
| 36 | Sundström Heikki | HLK | Hylätty |
09.25Isorata 500 m500 m
GC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 66 | Muhonen Usva | HLK | 59.56 |
GB
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 72 | Honkio Henna | HLK | 55.79 | PB | |
| 2. | 20 | Isokorpi Milla | PoPy | 57.01 | +1.21 | |
| 3. | 17 | Kouko Lunabella | KENSU | 1:01.57 | +5.77 | PB |
GA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73 | Holopainen Ida | HLK | 50.13 | ||
| 2. | 25 | Koivupuisto Oona | SU | 50.33 | +0.19 | |
| 3. | 69 | Muhonen Unna | HLK | 52.11 | +1.98 | PB |
| 4. | 12 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 52.37 | +2.24 | |
| 5. | 46 | Rintala Saaga | SU | 56.01 | +5.87 | PB |
| 6. | 84 | Wannas Ilona | Kensu | 58.08 | +7.94 |
L
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Pirhonen Janette | SU | 45.63 | PB | |
| 2. | 40 | Rosendahl Sanni | HTU | 47.34 | +1.70 | PB |
| 3. | 34 | Setälä Elma | PoPy | 47.45 | +1.82 | |
| 4. | 81 | Hyvärinen Sini | KENSU | 57.11 | +11.47 | PB |
ML
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Pinomäki Outi | VaHa | 50.99 | ||
| 2. | 86 | Sorvakko Suvi | HLK | 52.23 | +1.23 | PB |
| 3. | 47 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | 52.57 | +1.57 | |
| 4. | 50 | Korpijärvi Kirsi | Kensu | 53.19 | +2.19 |
BE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | Schön Matias | HLK | 1:29.17 | PB |
BB
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 70 | Hannula Hemmo | HLK | 50.47 | ||
| 2. | 62 | Palonen Nuutti | PoPy | 53.45 | +2.97 |
BA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Rintala Eeka | SU | 47.82 | ||
| 2. | 76 | Lassila Eemeli | SU | 50.60 | +2.78 | |
| 77 | Walden Elias | HTL | Hylätty |
M
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | Kokko Max | HLK | 39.94 | ||
| 2. | 19 | Kinnala Kalle | TuUL | 40.33 | +0.38 | SB |
| 3. | 75 | Hautamäki Jaakko | Kensu | 40.38 | +0.44 | |
| 4. | 44 | Rintala Luka | SU | 41.48 | +1.53 | |
| 5. | 60 | Santtila Sampsa | SU | 42.60 | +2.66 | |
| 6. | 55 | Heikkinen Kristian | OuTa | 43.91 | +3.96 | |
| 7. | 27 | Koivupuisto Matias | SU | 45.51 | +5.56 | |
| 71 | Muhonen Alvar | HLK | Hylätty |
MM
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | Santtila Juha | SU | 45.78 | ||
| 2. | 35 | Häyrinen Ari | Kensu | 46.19 | +0.40 | |
| 3. | 11 | Vuorisalo Christer | PoPy | 47.39 | +1.60 | |
| 4. | 49 | Palttala Risto | Kensu | 50.44 | +4.65 | SB |
| 5. | 1 | Renko Tapani | SU | 50.96 | +5.17 | |
| 6. | 54 | Salonen Paavo | OuTa | 52.86 | +7.07 | |
| 7. | 52 | Nordman Risto | OuTa | 54.73 | +8.94 | |
| 36 | Sundström Heikki | HLK | Hylätty | |||
| 41 | Herranen Timo | Kensu | Hylätty |
10.04Pikkurata 300 m300 m
GE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Mukkala Villa | SU | 54.77 | PB |
GD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 88 | Sorvakko Lea | HLK | 51.77 | ||
| 2. | 13 | Kunnas Alexandra | PoPy | 53.37 | +1.60 | PB |
GC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 82 | Wannas Helinä | Kensu | 36.27 | PB | |
| 2. | 78 | Hiltunen Hilja | SU | 40.90 | +4.63 | |
| 3. | 7 | Hongisto Eveliina | SU | 41.67 | +5.40 | |
| 4. | 16 | Kouko Juliet | Kensu | 43.12 | +6.85 | |
| 5. | 26 | Koivupuisto Eevi | SU | 43.64 | +7.37 |
BE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 79 | Holmi Aarne | PoPy | 50.77 | PB | |
| 2. | 6 | Hongisto Valtteri | SU | 54.13 | +3.36 | |
| 3. | 14 | Hunneman Alvar | HLK | 54.64 | +3.87 | |
| 89 | Koskela Julius | SU | Hylätty |
BD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Holmi Jonatan | HLK | 39.84 | ||
| 2. | 38 | Lauronen Antti | KENSU | 40.16 | +0.32 | PB |
| 3. | 22 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 42.25 | +2.41 | PB |
| 4. | 5 | Hongisto Viljami | SU | 44.12 | +4.28 | PB |
| 5. | 8 | Isokorpi Max | PoPy | 44.17 | +4.33 | PB |
| 6. | 83 | Wannas Veikko | Kensu | 48.19 | +8.35 | |
