SM-kilpailut, Mastereiden SM-kilpailut, Pingu Seinäjoki
Tulokset
pe 13.12.
18.00500m Women500 m
GB
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | Isokorpi Milla | PoPy | 1:05.05 |
GA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Koivupuisto Oona | SU | 47.14 | ||
| 2. | 82 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 51.38 | +4.24 | |
| 3. | 52 | Muhonen Unna | HLK | 52.17 | +5.02 |
L
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | Kivioja Laura | PoPy | 41.74 | ||
| 2. | 79 | Suomalainen Villiina | HLK | 44.89 | +3.14 | |
| 3. | 6 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | 45.50 | +3.75 | |
| 4. | 72 | Setälä Elma | PoPy | 49.06 | +7.32 |
18.07500m Men500 m
BC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | Jansson Mikael | PoPy | 49.88 |
BB
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Hannula Hemmo | HLK | 40.91 | ||
| 2. | 29 | Kaiku Veikka | PoPy | 46.18 | +5.27 |
BA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | Mukkala Veikka | SU | 43.60 | ||
| 2. | 44 | Lassila Eemeli | SU | 45.35 | +1.74 |
M
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Lehtonen Juuso | SU | 37.71 | ||
| 2. | 78 | Suomalainen Tuukka | HLK | 37.74 | +0.02 | |
| 3. | 35 | Kokko Max | HLK | 38.86 | +1.14 | |
| 4. | 66 | Rintala Luka | SU | 39.06 | +1.34 | |
| 5. | 51 | Muhonen Alvar | HLK | 39.08 | +1.36 | |
| 6. | 8 | Hautamäki Jaakko | Kensu | 39.91 | +2.19 | SB |
| 7. | 71 | Santtila Sampsa | SU | 40.54 | +2.82 | |
| 8. | 10 | Heikkinen Jeremias | OuTa | 41.96 | +4.24 | |
| 9. | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | 44.48 | +6.76 | |
| 10. | 9 | Heikkinen Kristian | OuTa | 44.83 | +7.11 |
MM
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | Männistö Ville | KuLS | 43.92 | ||
| 2. | 67 | Saarinen Seppo | OuTa | 56.23 | +12.31 | |
| 3. | 70 | Sameri Juha | HTL | 1:08.07 | +24.15 |
18.503000m Women3000 m
GA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 82 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 5:35.12 | ||
| 2. | 52 | Muhonen Unna | HLK | 5:50.59 | +15.47 |
L
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | Kivioja Laura | PoPy | 4:51.64 | ||
| 2. | 6 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | 5:17.44 | +25.80 | |
| 3. | 72 | Setälä Elma | PoPy | 5:39.15 | +47.51 |
19.035000m Men5000 m
M
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | Muhonen Alvar | HLK | 7:31.12 | ||
| 2. | 3 | Ervik Emil | HLK | 7:32.70 | +1.58 | SB |
| 3. | 8 | Hautamäki Jaakko | Kensu | 7:52.03 | +20.91 | SB |
| 4. | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | 10:21.02 | +2:49.90 |
MM
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | Männistö Ville | KuLS | 8:36.84 | ||
| 2. | 57 | Mursu Vesa | HTL | 9:14.95 | +38.11 | PB |
| 3. | 12 | Hiltunen Ari | SU | 9:31.93 | +55.09 | |
| 4. | 70 | Sameri Juha | HTL | 10:44.43 | +2:07.59 | SB |
la 14.12.
14.001000m Women1000 m
GB
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | Isokorpi Milla | PoPy | 1:47.06 |
GA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Koivupuisto Oona | SU | 1:44.17 | ||
| 2. | 52 | Muhonen Unna | HLK | 1:47.80 | +3.63 | |
| 82 | Vuorisalo Iiris | PoPy | Ei startannut |
L
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | Kivioja Laura | PoPy | 1:27.95 | ||
| 2. | 79 | Suomalainen Villiina | HLK | 1:36.30 | +8.35 | |
| 3. | 6 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | 1:36.77 | +8.82 | |
| 4. | 72 | Setälä Elma | PoPy | 1:43.96 | +16.01 |
14.101000m Men1000 m
BB
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Hannula Hemmo | HLK | 1:29.24 | ||
| 2. | 29 | Kaiku Veikka | PoPy | 1:35.78 | +6.53 |
BA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Lassila Eemeli | SU | 1:31.80 | ||
| 2. | 54 | Mukkala Veikka | SU | 1:32.81 | +1.01 |
M
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Lehtonen Juuso | SU | 1:17.65 | ||
| 2. | 78 | Suomalainen Tuukka | HLK | 1:18.10 | +0.45 | |
| 3. | 51 | Muhonen Alvar | HLK | 1:23.03 | +5.38 | |
| 4. | 8 | Hautamäki Jaakko | Kensu | 1:24.72 | +7.07 | |
| 5. | 66 | Rintala Luka | SU | 1:24.96 | +7.31 | |
| 6. | 71 | Santtila Sampsa | SU | 1:30.21 | +12.56 | |
| 7. | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | 1:36.01 | +18.36 | |
| 8. | 9 | Heikkinen Kristian | OuTa | 1:37.73 | +20.08 | |
| 10 | Heikkinen Jeremias | OuTa | Ei startannut |
14.321000m Mixed1000 m
GC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83 | Wannas Helinä | Kensu | 1:53.01 | ||
| 2. | 13 | Hiltunen Hilja | SU | 1:56.56 | +3.55 | |
| 3. | 53 | Muhonen Usva | HLK | 1:56.63 | +3.62 | |
| 4. | 25 | Hänninen Miina | Kensu | 2:00.92 | +7.91 | |
| 5. | 7 | Happonen Veera | TamPy | 2:13.96 | +20.95 |
GA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 84 | Wannas Ilona | Kensu | 2:09.16 |
BD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 63 | Pollarinen Otso | SU | 2:07.59 |
BC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Huhtala Leo | HLK | 1:55.38 | ||
| 2. | 41 | Kuitunen Remo | HLK | 1:57.49 | +2.11 | |
| 3. | 49 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 1:57.57 | +2.19 | |
| 4. | 47 | Leppänen Lauri | Kensu | 1:58.37 | +2.99 |
14.50300m Mixed300 m
GF
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 62 | Pollarinen Hertta | SU | 46.15 | ||
| 2. | 18 | Hongisto Eevi | SU | 58.26 | +12.11 |
GE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Hänninen Aada | Kensu | 37.61 | ||
| 2. | 56 | Mukkala Villa | SU | 45.64 | +8.03 |
GD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 75 | Sorvakko Lea | HLK | 39.12 | ||
| 2. | 43 | Kunnas Alexandra | PoPy | 51.08 | +11.96 | |
| 3. | 60 | Pihlajasalo Saana | SU | 52.40 | +13.28 |
BG
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Hänninen Joona | Kensu | 1:13.53 | ||
| 2. | 64 | Pollarinen Taavi | SU | 1:34.95 | +21.42 |
BF
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Holmi Armas | PoPy | 55.22 | ||
| 2. | 37 | Kortesmäki Aleksi | SU | 1:00.12 | +4.90 |
BE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Holmi Aarne | PoPy | 41.16 | ||
| 2. | 39 | Koskela Julius | SU | 41.54 | +0.38 | |
| 3. | 19 | Hongisto Valtteri | SU | 44.50 | +3.34 | |
| 4. | 76 | Sorvakko Pauli | HLK | 1:10.14 | +28.98 |
BD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Holmi Jonatan | HLK | 34.87 | ||
| 2. | 50 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 37.41 | +2.54 | |
| 3. | 46 | Leppinen Eeno | SU | 40.27 | +5.40 | |
| 4. | 22 | Huhtala Onni | HLK | 44.74 | +9.87 |
15.30500m Mixed500 m
ML
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73 | Siren Mika | VaHa | 46.55 | ||
| 2. | 61 | Pinomäki Outi | VaHa | 54.04 | +7.49 | |
| 3. | 74 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | 54.12 | +7.57 | |
| 4. | 36 | Korpijärvi Kirsi | Kensu | 54.47 | +7.92 | |
| 5. | 30 | Kandelin Seija | OuTa | 1:12.89 | +26.34 |
MM
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | Koskela Pekka | SU | 38.11 | ||
| 2. | 68 | Salminen Joonas | VaHa | 45.26 | +7.15 | |
| 3. | 11 | Hietanen Jyrki | VaHa | 46.24 | +8.12 | |
| 4. | 12 | Hiltunen Ari | SU | 48.42 | +10.31 | |
| 5. | 48 | López-Lehto Pedro | Kensu | 49.63 | +11.52 | |
| 6. | 81 | Vuorisalo Christer | PoPy | 50.42 | +12.30 | |
| 7. | 40 | Kouko Jarmo | Kensu | 51.12 | +13.01 | SB |
| 8. | 28 | Jokela Risto | VaHa | 52.38 | +14.27 | |
| 9. | 77 | Sundström Heikki | HLK | 53.48 | +15.36 | |
| 10. | 59 | Nordman Risto | OuTa | 53.99 | +15.87 | |
| 11. | 32 | Kiiskinen Pentti | OuTa | 55.11 | +17.00 | |
| 12. | 67 | Saarinen Seppo | OuTa | 55.33 | +17.21 | |
| 13. | 69 | Salonen Paavo | OuTa | 55.98 | +17.87 | |
| 14. | 31 | Kiansten Pasi | VaHa | 1:01.44 | +23.33 | |
| 15. | 80 | Töyrälä Heikki | HLK | 1:02.18 | +24.07 |
15.50500m Mixed500 m
GC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83 | Wannas Helinä | Kensu | 54.43 | ||
| 2. | 13 | Hiltunen Hilja | SU | 55.31 | +0.87 | |
| 3. | 53 | Muhonen Usva | HLK | 55.64 | +1.21 | |
| 4. | 25 | Hänninen Miina | Kensu | 58.27 | +3.83 | |
| 5. | 7 | Happonen Veera | TamPy | 1:06.02 | +11.58 |
GA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 84 | Wannas Ilona | Kensu | 55.97 |
BD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 63 | Pollarinen Otso | SU | 1:00.32 | ||
| 2. | 42 | Kulmala Santtu | SU | 1:07.66 | +7.34 |
BC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 53.49 | ||
| 2. | 47 | Leppänen Lauri | Kensu | 55.45 | +1.95 | |
| 3. | 41 | Kuitunen Remo | HLK | 56.60 | +3.10 | |
| 4. | 21 | Huhtala Leo | HLK | 1:05.29 | +11.79 | |
| 55 | Mukkala Peetu | SU | Hylätty |
M
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Hiltunen Urho | SU | 43.18 | ||
| 2. | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | 44.11 | +0.92 |
16.08500m Mixed500 m
GF
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 62 | Pollarinen Hertta | SU | 1:20.77 | ||
| 2. | 18 | Hongisto Eevi | SU | 1:48.29 | +27.52 |
GE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Hänninen Aada | Kensu | 1:05.72 | ||
| 2. | 56 | Mukkala Villa | SU | 1:24.19 | +18.47 |
GD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 75 | Sorvakko Lea | HLK | 1:06.67 | ||
| 2. | 43 | Kunnas Alexandra | PoPy | 1:23.68 | +17.01 | |
| 3. | 60 | Pihlajasalo Saana | SU | 1:30.43 | +23.76 |
BG
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Hänninen Joona | Kensu | 2:08.90 | ||
| 2. | 64 | Pollarinen Taavi | SU | 3:32.72 | +1:23.82 |
BF
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Holmi Armas | PoPy | 1:35.93 | PB | |
| 2. | 37 | Kortesmäki Aleksi | SU | 1:50.68 | +14.75 |
BE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Holmi Aarne | PoPy | 1:10.29 | ||
| 2. | 39 | Koskela Julius | SU | 1:10.91 | +0.62 | |
| 3. | 19 | Hongisto Valtteri | SU | 1:19.14 | +8.85 | |
| 4. | 76 | Sorvakko Pauli | HLK | 2:14.53 | +1:04.24 |
BD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Holmi Jonatan | HLK | 58.09 | ||
| 2. | 50 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 1:05.81 | +7.72 | |
| 3. | 46 | Leppinen Eeno | SU | 1:12.99 | +14.90 | |
| 4. | 22 | Huhtala Onni | HLK | 1:14.50 | +16.41 |
17.001500m Mixed1500 m
ML
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73 | Siren Mika | VaHa | 2:33.92 | ||
| 2. | 36 | Korpijärvi Kirsi | Kensu | 2:46.79 | +12.87 | |
| 3. | 61 | Pinomäki Outi | VaHa | 3:00.27 | +26.35 | |
| 4. | 30 | Kandelin Seija | OuTa | 3:39.54 | +1:05.62 | SB |
MM
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | Salminen Joonas | VaHa | 2:36.17 | ||
| 2. | 12 | Hiltunen Ari | SU | 2:41.42 | +5.25 | |
| 3. | 57 | Mursu Vesa | HTL | 2:42.78 | +6.61 | SB |
| 4. | 48 | López-Lehto Pedro | Kensu | 2:43.20 | +7.03 | SB |
| 5. | 11 | Hietanen Jyrki | VaHa | 2:43.49 | +7.32 | |
| 6. | 81 | Vuorisalo Christer | PoPy | 2:44.17 | +8.00 | |
| 7. | 40 | Kouko Jarmo | Kensu | 2:49.69 | +13.52 | SB |
| 8. | 28 | Jokela Risto | VaHa | 2:51.91 | +15.74 | |
| 9. | 77 | Sundström Heikki | HLK | 2:55.40 | +19.23 | |
| 10. | 69 | Salonen Paavo | OuTa | 2:58.46 | +22.29 | |
| 11. | 59 | Nordman Risto | OuTa | 3:10.11 | +33.94 | |
| 12. | 32 | Kiiskinen Pentti | OuTa | 3:14.58 | +38.41 | |
| 13. | 67 | Saarinen Seppo | OuTa | 3:19.93 | +43.76 | |
| 14. | 31 | Kiansten Pasi | VaHa | 3:27.90 | +51.73 | |
| 15. | 80 | Töyrälä Heikki | HLK | 3:47.76 | +1:11.59 | |
| 38 | Koskela Pekka | SU | Hylätty |
17.341500m Mixed1500 m
BC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Huhtala Leo | HLK | 3:08.55 | PB | |
| 2. | 41 | Kuitunen Remo | HLK | 3:14.08 | +5.53 |
17.451000m Mixed1000 m
GF
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Hongisto Eevi | SU | 3:22.04 | ||
| 62 | Pollarinen Hertta | SU | Hylätty |
GE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Hänninen Aada | Kensu | 2:17.47 | ||
| 2. | 56 | Mukkala Villa | SU | 2:58.06 | +40.59 | SB |
GD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 75 | Sorvakko Lea | HLK | 2:27.53 | ||
| 2. | 43 | Kunnas Alexandra | PoPy | 2:50.66 | +23.13 | SB |
BG
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Hänninen Joona | Kensu | 4:09.45 |
BE
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Koskela Julius | SU | 2:30.99 | ||
| 2. | 19 | Hongisto Valtteri | SU | 2:47.13 | +16.14 | |
| 15 | Holmi Aarne | PoPy | Ei startannut |
BD
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Holmi Jonatan | HLK | 2:04.82 | ||
| 2. | 50 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 2:18.90 | +14.08 | |
| 3. | 22 | Huhtala Onni | HLK | 2:30.51 | +25.69 | PB |
| 4. | 46 | Leppinen Eeno | SU | 2:32.41 | +27.59 | SB |
18.35Mass Start (16 Laps) Women16 m
Ei tuloksia.
18.50Mass Start (16 Laps) Men16 m
Ei tuloksia.
19.033000m Mixed3000 m
GC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83 | Wannas Helinä | Kensu | 6:10.08 | ||
| 2. | 53 | Muhonen Usva | HLK | 6:31.23 | +21.15 | |
| 3. | 25 | Hänninen Miina | Kensu | 6:32.47 | +22.39 |
BC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 47 | Leppänen Lauri | Kensu | 6:32.03 | SB | |
| 2. | 49 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 6:37.69 | +5.66 |
BB
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hannula Hemmo | HLK | Hylätty |
MM
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | Mursu Vesa | HTL | 5:38.30 | SB | |
| 77 | Sundström Heikki | HLK | Hylätty |
19.25Team Pursuit (6 Laps) Women6 m
Ei tuloksia.
19.26Team Pursuit (8 Laps) Men8 m
Ei tuloksia.
su 15.12.
11.001500m Women1500 m
GC
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Muhonen Usva | HLK | 3:00.90 |
GB
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | Isokorpi Milla | PoPy | 2:47.05 |
GA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Koivupuisto Oona | SU | 2:41.48 | ||
| 2. | 52 | Muhonen Unna | HLK | 2:51.87 | +10.39 |
L
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | Kivioja Laura | PoPy | 2:22.58 | ||
| 2. | 6 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | 2:33.86 | +11.28 | |
| 3. | 72 | Setälä Elma | PoPy | 2:40.44 | +17.86 | |
| 79 | Suomalainen Villiina | HLK | Hylätty |
11.101500m Men1500 m
BB
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Hannula Hemmo | HLK | 2:17.46 | ||
| 2. | 29 | Kaiku Veikka | PoPy | 2:32.64 | +15.18 |
BA
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | Mukkala Veikka | SU | 2:22.17 | ||
| 2. | 44 | Lassila Eemeli | SU | 2:23.78 | +1.60 |
M
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Ervik Emil | HLK | 2:02.42 | ||
| 2. | 51 | Muhonen Alvar | HLK | 2:02.65 | +0.23 | |
| 3. | 45 | Lehtonen Juuso | SU | 2:02.75 | +0.32 | |
| 4. | 8 | Hautamäki Jaakko | Kensu | 2:09.38 | +6.96 | |
| 5. | 66 | Rintala Luka | SU | 2:10.11 | +7.68 | |
| 6. | 10 | Heikkinen Jeremias | OuTa | 2:18.55 | +16.12 | |
| 7. | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | 2:30.14 | +27.72 | |
| 8. | 9 | Heikkinen Kristian | OuTa | 2:33.85 | +31.43 | |
| 78 | Suomalainen Tuukka | HLK | Hylätty |
MM
| Sija | Nro | Luistelija | Seura | Aika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | Männistö Ville | KuLS | 2:16.54 | ||
| 2. | 70 | Sameri Juha | HTL | 3:21.33 | +1:04.78 |
11.205000m Women5000 m
Ei tuloksia.
11.3010000m Men10000 m
Ei tuloksia.
11.45Team Sprint (3 Laps) Women3 m
Ei tuloksia.
12.00Team Sprint (3 Laps) Men3 m
Ei tuloksia.