Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race
Aikataulu
pe 3.3.
| Alkaa | Nimi | Matka (m) | Luist. | Kesto |
|---|---|---|---|---|
| 18.00 | 500m Women | 500 m | 7 | |
| 18.07 | 500m Men | 500 m | 13 | |
| 18.25 | 3000m Mixed | 3000 m | 17 | |
| 19.25 | 3000m Women | 3000 m | 6 | |
| 19.40 | 5000m Men | 5000 m | 3 |
la 4.3.
| Alkaa | Nimi | Matka (m) | Luist. | Kesto |
|---|---|---|---|---|
| 12.00 | 1000m Women | 1000 m | 7 | |
| 12.10 | 1000m Men | 1000 m | 10 | |
| 12.23 | 300m Mixed | 300 m | 36 | |
| 13.15 | 100m Mixed | 100 m | 54 | |
| 13.45 | 500m Mixed | 500 m | 37 | |
| 14.15 | 500m Mixed | 500 m | 32 | |
| 14.40 | 1000m Mixed | 1000 m | 34 | |
| 15.56 | Mass Start (16 Laps) Women | 16 m | ||
| 15.56 | Mass Start (16 Laps) Men | 16 m | ||
| 16.16 | 3000m Mixed | 3000 m | 3 | |
| 16.34 | Team Pursuit (6 Laps) Women | 6 m | ||
| 16.47 | Team Pursuit (8 Laps) Men | 8 m |
su 5.3.
| Alkaa | Nimi | Matka (m) | Luist. | Kesto |
|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 100m Mixed | 100 m | 56 | |
| 10.30 | 500m Mixed | 500 m | 28 | |
| 10.53 | 300m Mixed | 300 m | 35 | |
| 11.40 | 1500m Women | 1500 m | 4 | |
| 11.51 | 1500m Men | 1500 m | 11 | |
| 12.16 | 1500m Mixed | 1500 m | 16 | |
| 13.08 | 1500m Mixed | 1500 m | 14 | |
| 13.40 | 1000m Mixed | 1000 m | 34 | |
| 15.00 | 5000m Women | 5000 m | 2 | |
| 15.12 | 10000m Men | 10000 m | 4 | |
| 15.12 | Team Sprint (3 Laps) Women | 3 m | ||
| 16.10 | Team Sprint (3 Laps) Men | 3 m |