Tiistaikisat 2.12.2025
Lähtölistat
18.30Mixed 100m100 m · 18 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 21 | Pöytälaakso Leino | SU | BD | |
| ulko | 29 | Voutilainen Roosa | SU | GE | ||
| 2 | sisä | 10 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | |
| ulko | 7 | Jokela Aarre | SU | BF | ||
| 3 | sisä | 14 | Leppinen Aape | SU | BF | |
| ulko | 8 | Jokela Lempi | SU | GE | ||
| 4 | sisä | 1 | Haaramäki Arvi | SU | BG | |
| ulko | 11 | Kortesmäki Veera | SU | GE | ||
| 5 | sisä | 19 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| ulko | 25 | Savikko Venni | SU | BE | ||
| 6 | sisä | 12 | Koskela Julius | SU | BE | |
| ulko | 26 | Savikko Onni | SU | BF | ||
| 7 | sisä | 27 | Voutilainen Reko | SU | BD | |
| ulko | 20 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 8 | sisä | 17 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| ulko | 15 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 9 | sisä | 16 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ulko | 18 | Pollarinen Otso | SU | BD |
18.401st Mixed 300m300 m · 18 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 7 | Jokela Aarre | SU | BF | |
| ulko | 29 | Voutilainen Roosa | SU | GE | ||
| 2 | sisä | 19 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| ulko | 28 | Östergård Charlotta | SU | GF | ||
| 3 | sisä | 10 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | |
| ulko | 1 | Haaramäki Arvi | SU | BG | ||
| 4 | sisä | 21 | Pöytälaakso Leino | SU | BD | |
| ulko | 26 | Savikko Onni | SU | BF | ||
| 5 | sisä | 25 | Savikko Venni | SU | BE | |
| ulko | 6 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 6 | sisä | 11 | Kortesmäki Veera | SU | GE | |
| ulko | 8 | Jokela Lempi | SU | GE | ||
| 7 | sisä | 20 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| ulko | 4 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 8 | sisä | 17 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| ulko | 12 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 9 | sisä | 15 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| ulko | 27 | Voutilainen Reko | SU | BD |
18.551st Mixed 500m500 m · 8 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 18 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ulko | 2 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 2 | sisä | 3 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ulko | 22 | Renko Tapani | SU | MM | ||
| 3 | sisä | 5 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| ulko | 9 | Koivupuisto Oona | SU | GA | ||
| 4 | sisä | 16 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ulko | 23 | Rintala Luka | SU | M |
19.052nd Mixed 500m500 m · 17 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 19 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| 2 | sisä | 7 | Jokela Aarre | SU | BF | |
| ulko | 28 | Östergård Charlotta | SU | GF | ||
| 3 | sisä | 1 | Haaramäki Arvi | SU | BG | |
| ulko | 10 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | ||
| 4 | sisä | 26 | Savikko Onni | SU | BF | |
| ulko | 21 | Pöytälaakso Leino | SU | BD | ||
| 5 | sisä | 6 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ulko | 11 | Kortesmäki Veera | SU | GE | ||
| 6 | sisä | 25 | Savikko Venni | SU | BE | |
| ulko | 8 | Jokela Lempi | SU | GE | ||
| 7 | sisä | 4 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| ulko | 20 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 8 | sisä | 12 | Koskela Julius | SU | BE | |
| ulko | 17 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 9 | sisä | 15 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| ulko | 27 | Voutilainen Reko | SU | BD |
19.302nd Mixed 1000m1000 m · 8 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 18 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ulko | 3 | Hongisto Viljami | SU | BD | ||
| 2 | sisä | 22 | Renko Tapani | SU | MM | |
| ulko | 2 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 3 | sisä | 5 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| ulko | 9 | Koivupuisto Oona | SU | GA | ||
| 4 | sisä | 16 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ulko | 23 | Rintala Luka | SU | M |