Torstaikisat 7.12.2023
Lähtölistat
18.30100m Mixed100 m · 9 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 15 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| 2 | sisä | 14 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| ulko | 10 | Julmala Eliel | SU | BF | ||
| 3 | sisä | 8 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| ulko | 9 | Ruusunen Samuel | SU | BC | ||
| 4 | sisä | 13 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| ulko | 16 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | ||
| 5 | sisä | 12 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| ulko | 6 | Mukkala Veikka | SU | BA |
18.40300m Mixed300 m · 3 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 14 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| 2 | sisä | 10 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| ulko | 15 | Hongisto Eevi | SU | GF |
18.45500m Mixed500 m · 12 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 9 | Ruusunen Samuel | SU | BC | |
| ulko | 8 | Syrjänen Leevi | SU | BC | ||
| 2 | sisä | 16 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | |
| ulko | 12 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 3 | sisä | 13 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| ulko | 2 | Renko Tapani | SU | MM | ||
| 4 | sisä | 11 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| ulko | 5 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 5 | sisä | 1 | Santtila Juha | SU | MM | |
| ulko | 6 | Mukkala Veikka | SU | BA | ||
| 6 | sisä | 3 | Hiltunen Urho | SU | M | |
| ulko | 4 | Rintala Eeka | SU | BA |
18.50500m Mixed500 m · 3 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 10 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| 2 | sisä | 14 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| ulko | 15 | Hongisto Eevi | SU | GF |
18.551500m Mixed1500 m · 9 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 12 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| 2 | sisä | 8 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| ulko | 9 | Ruusunen Samuel | SU | BC | ||
| 3 | sisä | 2 | Renko Tapani | SU | MM | |
| ulko | 11 | Koivupuisto Oona | SU | GA | ||
| 4 | sisä | 5 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| ulko | 6 | Mukkala Veikka | SU | BA | ||
| 5 | sisä | 1 | Santtila Juha | SU | MM | |
| ulko | 4 | Rintala Eeka | SU | BA |