SU:n mestaruuskisat
Lähtölistat
18.30100m Mixed100 m · 16 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 12 | Savikko Venni | SU | BE | |
| ulko | 15 | Savikko Onni | SU | BF | ||
| 2 | sisä | 14 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| ulko | 19 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 3 | sisä | 20 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| ulko | 13 | Julmala Eliel | SU | BF | ||
| 4 | sisä | 10 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| ulko | 18 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 5 | sisä | 21 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| ulko | 8 | Ruusunen Samuel | SU | BC | ||
| 6 | sisä | 11 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| ulko | 9 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 7 | sisä | 7 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ulko | 5 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 8 | sisä | 16 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| ulko | 6 | Mukkala Veikka | SU | BA |
18.351st 300m Mixed300 m · 12 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 14 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| ulko | 15 | Savikko Onni | SU | BF | ||
| 2 | sisä | 19 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ulko | 12 | Savikko Venni | SU | BE | ||
| 3 | sisä | 22 | Koskela Elle | SU | GF | |
| ulko | 23 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 4 | sisä | 13 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| ulko | 20 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 5 | sisä | 18 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| ulko | 10 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 6 | sisä | 11 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| ulko | 9 | Pollarinen Otso | SU | BD |
18.401st 500m Mixed500 m · 12 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 21 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| ulko | 24 | Voutilainen Mikko | SU | MM | ||
| 2 | sisä | 17 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| ulko | 8 | Ruusunen Samuel | SU | BC | ||
| 3 | sisä | 2 | Renko Tapani | SU | MM | |
| ulko | 16 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 4 | sisä | 5 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| ulko | 7 | Mukkala Peetu | SU | BC | ||
| 5 | sisä | 6 | Mukkala Veikka | SU | BA | |
| ulko | 1 | Santtila Juha | SU | MM | ||
| 6 | sisä | 3 | Rintala Luka | SU | M | |
| ulko | 4 | Santtila Sampsa | SU | M |
18.452nd 500m Mixed500 m · 12 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 15 | Savikko Onni | SU | BF | |
| ulko | 14 | Pollarinen Taavi | SU | BG | ||
| 2 | sisä | 19 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ulko | 12 | Savikko Venni | SU | BE | ||
| 3 | sisä | 22 | Koskela Elle | SU | GF | |
| ulko | 13 | Julmala Eliel | SU | BF | ||
| 4 | sisä | 23 | Koskela Julius | SU | BE | |
| ulko | 18 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 5 | sisä | 10 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| ulko | 20 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 6 | sisä | 9 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ulko | 11 | Leppinen Eeno | SU | BD |
18.502nd 1000m Mixed1000 m · 12 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 21 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| ulko | 25 | Hiltunen Ari | SU | MM | ||
| 2 | sisä | 17 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| ulko | 8 | Ruusunen Samuel | SU | BC | ||
| 3 | sisä | 7 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ulko | 16 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 4 | sisä | 5 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| ulko | 2 | Renko Tapani | SU | MM | ||
| 5 | sisä | 1 | Santtila Juha | SU | MM | |
| ulko | 6 | Mukkala Veikka | SU | BA | ||
| 6 | sisä | 3 | Rintala Luka | SU | M | |
| ulko | 4 | Santtila Sampsa | SU | M |