Torstaikisat 11.1.2024
Lähtölistat
18.30100m Mixed100 m · 17 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 24 | Savikko Venni | SU | BE | |
| 2 | sisä | 23 | Savikko Onni | SU | BF | |
| ulko | 13 | Pollarinen Taavi | SU | BG | ||
| 3 | sisä | 17 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ulko | 21 | Koskela Elle | SU | GF | ||
| 4 | sisä | 19 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| ulko | 22 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 5 | sisä | 18 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| ulko | 16 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 6 | sisä | 11 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| ulko | 9 | Ruusunen Samuel | SU | BC | ||
| 7 | sisä | 12 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| ulko | 10 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 8 | sisä | 1 | Renko Tapani | SU | MM | |
| ulko | 15 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 9 | sisä | 7 | Mukkala Veikka | SU | BA | |
| ulko | 8 | Mukkala Peetu | SU | BC |
18.35300m Mixed300 m · 12 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 21 | Koskela Elle | SU | GF | |
| ulko | 17 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 2 | sisä | 23 | Savikko Onni | SU | BF | |
| ulko | 13 | Pollarinen Taavi | SU | BG | ||
| 3 | sisä | 19 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| ulko | 24 | Savikko Venni | SU | BE | ||
| 4 | sisä | 22 | Koskela Julius | SU | BE | |
| ulko | 18 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 5 | sisä | 11 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| ulko | 16 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 6 | sisä | 10 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ulko | 12 | Leppinen Eeno | SU | BD |
18.40500m Mixed500 m · 11 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 15 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| ulko | 9 | Ruusunen Samuel | SU | BC | ||
| 2 | sisä | 1 | Renko Tapani | SU | MM | |
| ulko | 20 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 3 | sisä | 8 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ulko | 2 | Hiltunen Ari | SU | MM | ||
| 4 | sisä | 6 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| ulko | 14 | Koivupuisto Oona | SU | GA | ||
| 5 | sisä | 5 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| ulko | 7 | Mukkala Veikka | SU | BA | ||
| 6 | sisä | 3 | Rintala Luka | SU | M |
18.45500m Mixed500 m · 11 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 23 | Savikko Onni | SU | BF | |
| 2 | sisä | 24 | Savikko Venni | SU | BE | |
| ulko | 13 | Pollarinen Taavi | SU | BG | ||
| 3 | sisä | 19 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| ulko | 17 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 4 | sisä | 18 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| ulko | 16 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 5 | sisä | 11 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| ulko | 22 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 6 | sisä | 10 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ulko | 12 | Leppinen Eeno | SU | BD |
18.501500m Mixed1500 m · 6 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 15 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| ulko | 9 | Ruusunen Samuel | SU | BC | ||
| 2 | sisä | 2 | Hiltunen Ari | SU | MM | |
| ulko | 8 | Mukkala Peetu | SU | BC | ||
| 3 | sisä | 3 | Rintala Luka | SU | M | |
| ulko | 5 | Rintala Eeka | SU | BA |