Torstaikisat 15.2.2024
Lähtölistat
18.30100m Mixed100 m · 17 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 24 | Voutilainen Reko | SU | BD | |
| 2 | sisä | 23 | Pakkala Nea | SU | GE | |
| ulko | 25 | Haaramäki Arvi | SU | BG | ||
| 3 | sisä | 16 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| ulko | 22 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 4 | sisä | 21 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ulko | 14 | Savikko Venni | SU | BE | ||
| 5 | sisä | 13 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| ulko | 20 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 6 | sisä | 9 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ulko | 26 | Syrjänen Leevi | SU | BC | ||
| 7 | sisä | 11 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ulko | 12 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 8 | sisä | 7 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ulko | 8 | Mukkala Veikka | SU | BA | ||
| 9 | sisä | 6 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| ulko | 1 | Santtila Juha | SU | MM |
18.35300m Mixed300 m · 12 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 25 | Haaramäki Arvi | SU | BG | |
| ulko | 28 | Hallila Mikael | SU | BF | ||
| 2 | sisä | 23 | Pakkala Nea | SU | GE | |
| ulko | 24 | Voutilainen Reko | SU | BD | ||
| 3 | sisä | 16 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| ulko | 14 | Savikko Venni | SU | BE | ||
| 4 | sisä | 21 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ulko | 13 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 5 | sisä | 20 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| ulko | 22 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 6 | sisä | 9 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ulko | 12 | Leppinen Eeno | SU | BD |
18.40500m Mixed500 m · 9 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 11 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| 2 | sisä | 26 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| ulko | 18 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 3 | sisä | 8 | Mukkala Veikka | SU | BA | |
| ulko | 2 | Renko Tapani | SU | MM | ||
| 4 | sisä | 1 | Santtila Juha | SU | MM | |
| ulko | 7 | Mukkala Peetu | SU | BC | ||
| 5 | sisä | 6 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| ulko | 27 | Viertola Valle | SU | M |
18.45500m Mixed500 m · 6 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 16 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| ulko | 21 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 2 | sisä | 14 | Savikko Venni | SU | BE | |
| ulko | 9 | Hongisto Viljami | SU | BD | ||
| 3 | sisä | 13 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| ulko | 12 | Leppinen Eeno | SU | BD |
18.503000m Mixed3000 m · 7 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 26 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| ulko | 18 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 3 | 7 | Mukkala Peetu | SU | BC | ||
| 2 | sisä | 2 | Renko Tapani | SU | MM | |
| ulko | 8 | Mukkala Veikka | SU | BA | ||
| 3 | 4 | Hiltunen Ari | SU | MM | ||
| 4 | 6 | Rintala Eeka | SU | BA |
18.551000m Mixed1000 m · 7 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 14 | Savikko Venni | SU | BE | |
| 2 | sisä | 21 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ulko | 20 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 3 | sisä | 22 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| ulko | 13 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 4 | sisä | 11 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ulko | 12 | Leppinen Eeno | SU | BD |
19.005000m Mixed5000 m · 3 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 4 | Hiltunen Ari | SU | MM | |
| 3 | 3 | Sameri Juha | HTL | MM | ||
| 4 | 5 | Mukkala Tuomo | SU | MM |