Tiistaikisat 18.2.2025
Lähtölistat
18.30100m Mixed100 m · 25 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 30 | Pöytälaakso Leino | SU | BD | |
| 2 | sisä | 7 | Jokela Aarre | SU | BF | |
| ulko | 17 | Pollarinen Taavi | SU | BG | ||
| 3 | sisä | 24 | Savikko Venni | SU | BE | |
| ulko | 28 | Östergård Charlotta | SU | GF | ||
| 4 | sisä | 31 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| ulko | 25 | Savikko Onni | SU | BF | ||
| 5 | sisä | 15 | Pihlajasalo Saana | SU | GD | |
| ulko | 9 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | ||
| 6 | sisä | 8 | Jokela Lempi | SU | GE | |
| ulko | 1 | Haaramäki Arvi | SU | BG | ||
| 7 | sisä | 21 | Ruusunen Samuel | SU | BC | |
| ulko | 10 | Kortesmäki Veera | SU | GE | ||
| 8 | sisä | 18 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| ulko | 4 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 9 | sisä | 27 | Voutilainen Reko | SU | BD | |
| ulko | 11 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 10 | sisä | 26 | Töyrälä Heikki | HLK | MM | |
| ulko | 14 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 11 | sisä | 3 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ulko | 12 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 12 | sisä | 5 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| ulko | 16 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 13 | sisä | 20 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| ulko | 13 | Mukkala Peetu | SU | BC |
18.35300m Mixed300 m · 19 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 7 | Jokela Aarre | SU | BF | |
| 2 | sisä | 17 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| ulko | 30 | Pöytälaakso Leino | SU | BD | ||
| 3 | sisä | 8 | Jokela Lempi | SU | GE | |
| ulko | 28 | Östergård Charlotta | SU | GF | ||
| 4 | sisä | 1 | Haaramäki Arvi | SU | BG | |
| ulko | 31 | Julmala Eliel | SU | BF | ||
| 5 | sisä | 9 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | |
| ulko | 10 | Kortesmäki Veera | SU | GE | ||
| 6 | sisä | 24 | Savikko Venni | SU | BE | |
| ulko | 25 | Savikko Onni | SU | BF | ||
| 7 | sisä | 15 | Pihlajasalo Saana | SU | GD | |
| ulko | 18 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 8 | sisä | 27 | Voutilainen Reko | SU | BD | |
| ulko | 14 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 9 | sisä | 4 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| ulko | 11 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 10 | sisä | 3 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ulko | 12 | Leppinen Eeno | SU | BD |
18.40500m Mixed500 m · 9 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 21 | Ruusunen Samuel | SU | BC | |
| 2 | sisä | 16 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ulko | 26 | Töyrälä Heikki | HLK | MM | ||
| 3 | sisä | 13 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ulko | 5 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 4 | sisä | 20 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| ulko | 22 | Santtila Juha | SU | MM | ||
| 5 | sisä | 19 | Rintala Luka | SU | M | |
| ulko | 23 | Santtila Sampsa | SU | M |
18.45500m Mixed500 m · 17 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 30 | Pöytälaakso Leino | SU | BD | |
| 2 | sisä | 17 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| ulko | 7 | Jokela Aarre | SU | BF | ||
| 3 | sisä | 28 | Östergård Charlotta | SU | GF | |
| ulko | 9 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | ||
| 4 | sisä | 10 | Kortesmäki Veera | SU | GE | |
| ulko | 1 | Haaramäki Arvi | SU | BG | ||
| 5 | sisä | 25 | Savikko Onni | SU | BF | |
| ulko | 31 | Julmala Eliel | SU | BF | ||
| 6 | sisä | 15 | Pihlajasalo Saana | SU | GD | |
| ulko | 8 | Jokela Lempi | SU | GE | ||
| 7 | sisä | 24 | Savikko Venni | SU | BE | |
| ulko | 18 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 8 | sisä | 11 | Koskela Julius | SU | BE | |
| ulko | 4 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 9 | sisä | 12 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| ulko | 3 | Hongisto Viljami | SU | BD |
18.503000m Mixed3000 m · 6 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 5 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| ulko | 29 | Mukkala Tuomo | SU | MM | ||
| 2 | sisä | 13 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ulko | 22 | Santtila Juha | SU | MM | ||
| 3 | sisä | 19 | Rintala Luka | SU | M | |
| ulko | 20 | Rintala Eeka | SU | BA |
18.551000m Mixed1000 m · 10 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 17 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| ulko | 24 | Savikko Venni | SU | BE | ||
| 2 | sisä | 1 | Haaramäki Arvi | SU | BG | |
| ulko | 31 | Julmala Eliel | SU | BF | ||
| 3 | sisä | 25 | Savikko Onni | SU | BF | |
| ulko | 14 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 4 | sisä | 4 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| ulko | 18 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 5 | sisä | 3 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ulko | 12 | Leppinen Eeno | SU | BD |
19.005000m Mixed5000 m · 1 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 2 | Hiltunen Ari | SU | MM |