Torstaikisat 7.1.2021
Lähtölistat
18.30100m Mixed100 m · 7 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 18 | Ruusunen Samuel | SU | BC | |
| 2 | sisä | 5 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | |
| ulko | 20 | Hongisto Viljami | SU | BD | ||
| 3 | sisä | 6 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| ulko | 17 | Syrjänen Leevi | SU | BC | ||
| 4 | sisä | 19 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ulko | 4 | Hiltunen Hilja | SU | GC |
18.35500m Mixed500 m · 12 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 2 | Rintala Saaga | SU | GA | |
| ulko | 3 | Koivupuisto Oona | SU | GA | ||
| 2 | sisä | 16 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| ulko | 14 | Santtila Veikka | SU | BA | ||
| 3 | sisä | 7 | Santtila Juha | SU | MM | |
| ulko | 15 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 4 | sisä | 9 | Salin Joonatan | SU | M | |
| ulko | 1 | Pirhonen Janette | SU | L | ||
| 5 | sisä | 11 | Koivupuisto Matias | SU | M | |
| ulko | 12 | Hiltunen Urho | SU | M | ||
| 6 | sisä | 10 | Santtila Sampsa | SU | M | |
| ulko | 8 | Prisada Tudor | SU | M |
18.45500m Mixed500 m · 7 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 5 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | |
| 2 | sisä | 18 | Ruusunen Samuel | SU | BC | |
| ulko | 20 | Hongisto Viljami | SU | BD | ||
| 3 | sisä | 4 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| ulko | 6 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 4 | sisä | 19 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ulko | 17 | Syrjänen Leevi | SU | BC |
19.101000m Mixed1000 m · 5 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 3 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| 2 | sisä | 14 | Santtila Veikka | SU | BA | |
| ulko | 2 | Rintala Saaga | SU | GA | ||
| 3 | sisä | 16 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| ulko | 15 | Lassila Eemeli | SU | BA |
19.201500m Mixed1500 m · 6 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 9 | Salin Joonatan | SU | M | |
| ulko | 1 | Pirhonen Janette | SU | L | ||
| 2 | sisä | 11 | Koivupuisto Matias | SU | M | |
| ulko | 8 | Prisada Tudor | SU | M | ||
| 3 | sisä | 10 | Santtila Sampsa | SU | M | |
| ulko | 7 | Santtila Juha | SU | MM |
19.351000m Mixed1000 m · 7 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 20 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| 2 | sisä | 17 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| ulko | 18 | Ruusunen Samuel | SU | BC | ||
| 3 | sisä | 5 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | |
| ulko | 6 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 4 | sisä | 19 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ulko | 4 | Hiltunen Hilja | SU | GC |