Season Opening Race 25.-26.11.2023
- Päättynyt
- 25.–26.11.2023
- Seinäjoki · ulkorata
- Kansallinen
- 37 matkaa · 228 lähtöä
Yhteispisteet
Sää
- 12.00 −10° 2m/s puuskat 3
- 13.00 −9° 1m/s puuskat 2
- 14.00 −8° 1m/s
- 15.00 −8° 1m/s
- 16.00 −7° 1m/s puuskat 2
- 17.00 −7° 1m/s puuskat 2
- 18.00 −7° 1m/s
- 19.00 −6° 1m/s puuskat 2
- 20.00 −6° 1m/s
- 21.00 −6° 1m/s puuskat 2
- 22.00 −6° 0m/s puuskat 1
- 23.00 −6° 1m/s puuskat 2
- 00.00 −7° 1m/s puuskat 3
- 01.00 −7° 1m/s
- 02.00 −10° 1m/s
- 03.00 −12° 1m/s puuskat 2
- 04.00 −13° 1m/s puuskat 2
- 05.00 −14° 2m/s puuskat 3
- 06.00 −13° 2m/s puuskat 3
- 07.00 −11° 2m/s
- 08.00 −12° 2m/s puuskat 3
- 09.00 −12° 3m/s
- 10.00 −12° 2m/s puuskat 3
- 11.00 −12° 1m/s puuskat 2
- 12.00 −13° 1m/s puuskat 2
- 13.00 −14° 1m/s puuskat 2
- 14.00 −14° 2m/s
- 15.00 −14° 1m/s puuskat 2
havainto · Lähde: Ilmatieteen laitos (CC BY 4.0)
Ohjelma
la 25.11.
- 14.00 1st 300m Women 300 m · 9 luistelijaa havainto 14.00 · Pilvistä · −8.2°C · tuuli 0.9 m/s (puuskat 1.3) 9/9
- 14.12 1st 300m Men 300 m · 11 luistelijaa havainto 14.00 · Pilvistä · −8.2°C · tuuli 0.9 m/s (puuskat 1.3) 11/11
- 14.30 1st 500m Women 500 m · 5 luistelijaa havainto 15.00 · Pilvistä · −7.8°C · tuuli 0.5 m/s (puuskat 0.7) 5/5
- 14.36 1st 500m Men 500 m · 5 luistelijaa havainto 15.00 · Pilvistä · −7.8°C · tuuli 0.5 m/s (puuskat 0.7) 5/5
- 14.43 1st 500m Women 500 m · 2 luistelijaa havainto 15.00 · Pilvistä · −7.8°C · tuuli 0.5 m/s (puuskat 0.7) 2/2
- 14.45 1st 500m Men 500 m · 3 luistelijaa havainto 15.00 · Pilvistä · −7.8°C · tuuli 0.5 m/s (puuskat 0.7) 3/3
- 14.49 1st 500m Women 500 m · 6 luistelijaa havainto 15.00 · Pilvistä · −7.8°C · tuuli 0.5 m/s (puuskat 0.7) 6/6
- 14.55 1st 500m Men 500 m · 5 luistelijaa havainto 15.00 · Pilvistä · −7.8°C · tuuli 0.5 m/s (puuskat 0.7) 5/5
- 15.01 1st 500m Mixed 500 m · 9 luistelijaa havainto 15.00 · Pilvistä · −7.8°C · tuuli 0.5 m/s (puuskat 0.7) 9/9
- 15.40 2nd 500m Women 500 m · 9 luistelijaa havainto 16.00 · Pilvistä · −7.5°C · tuuli 1.1 m/s (puuskat 1.7) 9/9
- 15.53 2nd 500m Men 500 m · 10 luistelijaa havainto 16.00 · Pilvistä · −7.5°C · tuuli 1.1 m/s (puuskat 1.7) 10/10
- 16.11 2nd 1000m Women 1000 m · 5 luistelijaa havainto 16.00 · Pilvistä · −7.5°C · tuuli 1.1 m/s (puuskat 1.7) 5/5
- 16.19 2nd 1000m Men 1000 m · 5 luistelijaa havainto 16.00 · Pilvistä · −7.5°C · tuuli 1.1 m/s (puuskat 1.7) 5/5
- 16.29 2nd 1000m Women 1000 m · 2 luistelijaa havainto 16.00 · Pilvistä · −7.5°C · tuuli 1.1 m/s (puuskat 1.7) 2/2
- 16.32 2nd 1000m Men 1000 m · 3 luistelijaa havainto 17.00 · Pilvistä · −7.5°C · tuuli 1.3 m/s (puuskat 1.6) 3/3
- 16.37 2nd 1000m Mixed 1000 m · 11 luistelijaa havainto 17.00 · Pilvistä · −7.5°C · tuuli 1.3 m/s (puuskat 1.6) 11/11
- 17.20 2nd 1500m Women 1500 m · 6 luistelijaa havainto 17.00 · Pilvistä · −7.5°C · tuuli 1.3 m/s (puuskat 1.6) 6/6
- 17.31 2nd 1500m Men 1500 m · 5 luistelijaa havainto 18.00 · Pilvistä · −6.6°C · tuuli 0.9 m/s (puuskat 1.4) 5/5
- 17.45 5000m Mixed 5000 m · 5 luistelijaa havainto 18.00 · Pilvistä · −6.6°C · tuuli 0.9 m/s (puuskat 1.4) 5/5
su 26.11.
- 10.00 1st 300m Women 300 m · 9 luistelijaa havainto 10.00 · Pilvistä · −12.4°C · tuuli 2.2 m/s (puuskat 2.6) 0/9
- 10.10 1st 300m Men 300 m · 11 luistelijaa havainto 10.00 · Pilvistä · −12.4°C · tuuli 2.2 m/s (puuskat 2.6) 0/11
- 10.24 1st 500m Women 500 m · 6 luistelijaa havainto 10.00 · Pilvistä · −12.4°C · tuuli 2.2 m/s (puuskat 2.6) 6/6
- 10.30 1st 500m Men 500 m · 6 luistelijaa havainto 11.00 · Pilvistä · −12.5°C · tuuli 1 m/s (puuskat 1.7) 6/6
- 10.38 1st 500m Women 500 m · 2 luistelijaa havainto 11.00 · Pilvistä · −12.5°C · tuuli 1 m/s (puuskat 1.7) 2/2
- 10.40 1st 500m Men 500 m · 3 luistelijaa havainto 11.00 · Pilvistä · −12.5°C · tuuli 1 m/s (puuskat 1.7) 3/3
- 10.44 1st 500m Mixed 500 m · 9 luistelijaa havainto 11.00 · Pilvistä · −12.5°C · tuuli 1 m/s (puuskat 1.7) 9/9
- 11.00 2nd 500m Women 500 m · 9 luistelijaa havainto 11.00 · Pilvistä · −12.5°C · tuuli 1 m/s (puuskat 1.7) 0/9
- 11.13 2nd 500m Men 500 m · 10 luistelijaa havainto 11.00 · Pilvistä · −12.5°C · tuuli 1 m/s (puuskat 1.7) 0/10
- 11.55 1st 1000m Women 1000 m · 6 luistelijaa havainto 12.00 · Selkeää · −13.2°C · tuuli 1.2 m/s (puuskat 1.6) 6/6
- 12.03 1st 1000m Men 1000 m · 5 luistelijaa havainto 12.00 · Selkeää · −13.2°C · tuuli 1.2 m/s (puuskat 1.6) 5/5
- 12.10 2nd 1000m Women 1000 m · 6 luistelijaa havainto 12.00 · Selkeää · −13.2°C · tuuli 1.2 m/s (puuskat 1.6) 6/6
- 12.18 2nd 1000m Men 1000 m · 6 luistelijaa havainto 12.00 · Selkeää · −13.2°C · tuuli 1.2 m/s (puuskat 1.6) 5/6
- 12.28 2nd 1000m Mixed 1000 m · 9 luistelijaa havainto 12.00 · Selkeää · −13.2°C · tuuli 1.2 m/s (puuskat 1.6) 9/9
- 13.00 2nd 1500m Women 1500 m · 2 luistelijaa havainto 13.00 · Selkeää · −13.6°C · tuuli 1.4 m/s (puuskat 2) 2/2
- 13.04 2nd 1500m Men 1500 m · 3 luistelijaa havainto 13.00 · Selkeää · −13.6°C · tuuli 1.4 m/s (puuskat 2) 3/3
- 13.15 2nd 3000m Women 3000 m · 6 luistelijaa havainto 13.00 · Selkeää · −13.6°C · tuuli 1.4 m/s (puuskat 2) 6/6
- 13.28 2nd 3000m Men 3000 m · 4 luistelijaa havainto 13.00 · Selkeää · −13.6°C · tuuli 1.4 m/s (puuskat 2) 4/4