Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m
Lähtölistat
la 1.3.
11.001st 500m Men500 m · 2 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 5 | Heikkinen Jeremias | OuTa | M | |
| ulko | 70 | Rintala Luka | SU | M |
11.051st 500m Women500 m · 5 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 34 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| 2 | sisä | 55 | Muhonen Unna | HLK | GA | |
| ulko | 24 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | ||
| 3 | sisä | 94 | Wannas Ilona | Kensu | GA | |
| ulko | 90 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA |
11.101st 500m Men500 m · 5 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 57 | Mukkala Veikka | SU | BA | |
| 2 | sisä | 47 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| ulko | 71 | Rintala Eeka | SU | BA | ||
| 3 | sisä | 3 | Hannula Hemmo | HLK | BB | |
| ulko | 31 | Kaiku Veikka | PoPy | BB |
11.14100m Mixed100 m · 52 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 21 | Hänninen Joona | Kensu | BG | |
| ulko | 22 | Häyrinen Aarni | Kensu | BC | ||
| 2 | sisä | 19 | Hänninen Miina | Kensu | GC | |
| ulko | 54 | Melin Lia | Kensu | GD | ||
| 3 | sisä | 72 | Chirag Shukla Rutav | HLK | BC | |
| ulko | 85 | Sorvakko Pauli | HLK | BE | ||
| 4 | sisä | 66 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| ulko | 35 | Koivusalo Urho | SU | BF | ||
| 5 | sisä | 28 | Jokela Aarre | SU | BF | |
| ulko | 98 | Östergård Charlotta | SU | GF | ||
| 6 | sisä | 39 | Koskela Elle | SU | GF | |
| ulko | 89 | Virtanen Sofia | Kensu | GE | ||
| 7 | sisä | 16 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ulko | 2 | Haaramäki Arvi | SU | BG | ||
| 8 | sisä | 20 | Hänninen Aada | Kensu | GE | |
| ulko | 12 | Holmi Armas | PoPy | BF | ||
| 9 | sisä | 37 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | |
| ulko | 18 | Huhtala Onni | HLK | BD | ||
| 10 | sisä | 62 | Pihlajasalo Saana | SU | GD | |
| ulko | 27 | Jokela Lempi | SU | GE | ||
| 11 | sisä | 80 | Savikko Venni | SU | BE | |
| ulko | 79 | Savikko Onni | SU | BF | ||
| 12 | sisä | 45 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | |
| ulko | 26 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | BD | ||
| 13 | sisä | 14 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| ulko | 32 | Kiansten Pasi | VaHa | MM | ||
| 14 | sisä | 65 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| ulko | 84 | Sorvakko Lea | HLK | GD | ||
| 15 | sisä | 41 | Kouko Juliet | Kensu | GC | |
| ulko | 38 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 16 | sisä | 95 | Wannas Helinä | Kensu | GC | |
| ulko | 11 | Holmi Aarne | PoPy | BE | ||
| 17 | sisä | 59 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| ulko | 17 | Huhtala Leo | HLK | BC | ||
| 18 | sisä | 49 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| ulko | 44 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 19 | sisä | 48 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| ulko | 51 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | ||
| 20 | sisä | 94 | Wannas Ilona | Kensu | GA | |
| ulko | 42 | Kouko Jarmo | Kensu | MM | ||
| 21 | sisä | 68 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | BD | |
| ulko | 15 | Hongisto Viljami | SU | BD | ||
| 22 | sisä | 64 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ulko | 10 | Holmi Jonatan | HLK | BD | ||
| 23 | sisä | 56 | Muhonen Usva | HLK | GC | |
| ulko | 50 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | ||
| 24 | sisä | 91 | Vuorisalo Erik | PoPy | BB | |
| ulko | 13 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 25 | sisä | 96 | Wannas Veikko | Kensu | BD | |
| ulko | 53 | Mannila Seppo | TaPy | MM | ||
| 26 | sisä | 40 | Koskela Pekka | SU | MM | |
| ulko | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | M |
11.28500m Mixed500 m · 24 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 45 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | |
| ulko | 96 | Wannas Veikko | Kensu | BD | ||
| 2 | sisä | 44 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| ulko | 51 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | ||
| 3 | sisä | 32 | Kiansten Pasi | VaHa | MM | |
| ulko | 43 | Kuitunen Remo | HLK | BC | ||
| 4 | sisä | 22 | Häyrinen Aarni | Kensu | BC | |
| ulko | 64 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 5 | sisä | 41 | Kouko Juliet | Kensu | GC | |
| ulko | 7 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 6 | sisä | 72 | Chirag Shukla Rutav | HLK | BC | |
| ulko | 13 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 7 | sisä | 53 | Mannila Seppo | TaPy | MM | |
| ulko | 49 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | ||
| 8 | sisä | 50 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | |
| ulko | 95 | Wannas Helinä | Kensu | GC | ||
| 9 | sisä | 17 | Huhtala Leo | HLK | BC | |
| ulko | 93 | Väisänen Alex | MiLu | M | ||
| 10 | sisä | 83 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | ML | |
| ulko | 91 | Vuorisalo Erik | PoPy | BB | ||
| 11 | sisä | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | M | |
| ulko | 9 | Hiltunen Urho | SU | M | ||
| 12 | sisä | 88 | Viertola Valle | SU | M | |
| ulko | 97 | Yli-Ilkka Juho-Jaakko | OuTa | M |
12.162nd 1500m Men1500 m · 2 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 5 | Heikkinen Jeremias | OuTa | M | |
| ulko | 70 | Rintala Luka | SU | M |
12.202nd 1500m Women1500 m · 5 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 34 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| 2 | sisä | 55 | Muhonen Unna | HLK | GA | |
| ulko | 90 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | ||
| 3 | sisä | 24 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | |
| ulko | 94 | Wannas Ilona | Kensu | GA |
12.252nd 1500m Men1500 m · 5 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 3 | Hannula Hemmo | HLK | BB | |
| 2 | sisä | 47 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| ulko | 57 | Mukkala Veikka | SU | BA | ||
| 3 | sisä | 31 | Kaiku Veikka | PoPy | BB | |
| ulko | 71 | Rintala Eeka | SU | BA |
12.481000m Mixed1000 m · 22 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 32 | Kiansten Pasi | VaHa | MM | |
| ulko | 87 | Töyrälä Heikki | HLK | MM | ||
| 2 | sisä | 73 | Saarinen Seppo | OuTa | MM | |
| ulko | 83 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | ML | ||
| 3 | sisä | 69 | Renko Tapani | SU | MM | |
| ulko | 86 | Sundström Heikki | HLK | MM | ||
| 4 | sisä | 63 | Pinomäki Outi | VaHa | ML | |
| ulko | 33 | Kiiskinen Pentti | OuTa | MM | ||
| 5 | sisä | 60 | Mursu Vesa | HTL | MM | |
| ulko | 75 | Salonen Paavo | OuTa | MM | ||
| 6 | sisä | 42 | Kouko Jarmo | Kensu | MM | |
| ulko | 29 | Jokela Risto | VaHa | MM | ||
| 7 | sisä | 52 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | |
| ulko | 8 | Hiltunen Ari | SU | MM | ||
| 8 | sisä | 92 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | |
| ulko | 23 | Häyrinen Ari | Kensu | MM | ||
| 9 | sisä | 6 | Hietanen Jyrki | VaHa | MM | |
| ulko | 74 | Salminen Joonas | VaHa | MM | ||
| 10 | sisä | 77 | Santtila Juha | SU | MM | |
| ulko | 82 | Siren Mika | VaHa | ML | ||
| 11 | sisä | 61 | Männistö Ville | KuLS | MM | |
| ulko | 40 | Koskela Pekka | SU | MM |
13.18300m Mixed300 m · 32 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 54 | Melin Lia | Kensu | GD | |
| ulko | 28 | Jokela Aarre | SU | BF | ||
| 2 | sisä | 66 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| ulko | 21 | Hänninen Joona | Kensu | BG | ||
| 3 | sisä | 85 | Sorvakko Pauli | HLK | BE | |
| ulko | 35 | Koivusalo Urho | SU | BF | ||
| 4 | sisä | 98 | Östergård Charlotta | SU | GF | |
| ulko | 2 | Haaramäki Arvi | SU | BG | ||
| 5 | sisä | 16 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ulko | 39 | Koskela Elle | SU | GF | ||
| 6 | sisä | 37 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | |
| ulko | 12 | Holmi Armas | PoPy | BF | ||
| 7 | sisä | 79 | Savikko Onni | SU | BF | |
| ulko | 80 | Savikko Venni | SU | BE | ||
| 8 | sisä | 27 | Jokela Lempi | SU | GE | |
| ulko | 62 | Pihlajasalo Saana | SU | GD | ||
| 9 | sisä | 45 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | |
| ulko | 59 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 10 | sisä | 18 | Huhtala Onni | HLK | BD | |
| ulko | 65 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 11 | sisä | 26 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | BD | |
| ulko | 14 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 12 | sisä | 38 | Koskela Julius | SU | BE | |
| ulko | 11 | Holmi Aarne | PoPy | BE | ||
| 13 | sisä | 89 | Virtanen Sofia | Kensu | GE | |
| ulko | 84 | Sorvakko Lea | HLK | GD | ||
| 14 | sisä | 20 | Hänninen Aada | Kensu | GE | |
| ulko | 48 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 15 | sisä | 15 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ulko | 51 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | ||
| 16 | sisä | 68 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | BD | |
| ulko | 10 | Holmi Jonatan | HLK | BD |
13.52500m Mixed500 m · 31 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 54 | Melin Lia | Kensu | GD | |
| 2 | sisä | 21 | Hänninen Joona | Kensu | BG | |
| ulko | 28 | Jokela Aarre | SU | BF | ||
| 3 | sisä | 66 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| ulko | 35 | Koivusalo Urho | SU | BF | ||
| 4 | sisä | 85 | Sorvakko Pauli | HLK | BE | |
| ulko | 98 | Östergård Charlotta | SU | GF | ||
| 5 | sisä | 16 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ulko | 37 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | ||
| 6 | sisä | 12 | Holmi Armas | PoPy | BF | |
| ulko | 2 | Haaramäki Arvi | SU | BG | ||
| 7 | sisä | 39 | Koskela Elle | SU | GF | |
| ulko | 79 | Savikko Onni | SU | BF | ||
| 8 | sisä | 27 | Jokela Lempi | SU | GE | |
| ulko | 80 | Savikko Venni | SU | BE | ||
| 9 | sisä | 62 | Pihlajasalo Saana | SU | GD | |
| ulko | 59 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 10 | sisä | 65 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| ulko | 18 | Huhtala Onni | HLK | BD | ||
| 11 | sisä | 26 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | BD | |
| ulko | 14 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 12 | sisä | 38 | Koskela Julius | SU | BE | |
| ulko | 11 | Holmi Aarne | PoPy | BE | ||
| 13 | sisä | 89 | Virtanen Sofia | Kensu | GE | |
| ulko | 84 | Sorvakko Lea | HLK | GD | ||
| 14 | sisä | 20 | Hänninen Aada | Kensu | GE | |
| ulko | 48 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 15 | sisä | 51 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | |
| ulko | 15 | Hongisto Viljami | SU | BD | ||
| 16 | sisä | 10 | Holmi Jonatan | HLK | BD | |
| ulko | 68 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | BD |
14.123000m Mixed3000 m · 21 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 46 | Lapinkangas Pertti | OuTa | MM | |
| 2 | sisä | 33 | Kiiskinen Pentti | OuTa | MM | |
| ulko | 73 | Saarinen Seppo | OuTa | MM | ||
| 3 | 87 | Töyrälä Heikki | HLK | MM | ||
| 4 | 86 | Sundström Heikki | HLK | MM | ||
| 3 | sisä | 75 | Salonen Paavo | OuTa | MM | |
| ulko | 23 | Häyrinen Ari | Kensu | MM | ||
| 3 | 76 | Sameri Juha | HTL | MM | ||
| 4 | 52 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | ||
| 4 | sisä | 63 | Pinomäki Outi | VaHa | ML | |
| ulko | 69 | Renko Tapani | SU | MM | ||
| 3 | 42 | Kouko Jarmo | Kensu | MM | ||
| 4 | 29 | Jokela Risto | VaHa | MM | ||
| 5 | sisä | 74 | Salminen Joonas | VaHa | MM | |
| ulko | 92 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | ||
| 3 | 77 | Santtila Juha | SU | MM | ||
| 4 | 6 | Hietanen Jyrki | VaHa | MM | ||
| 6 | sisä | 8 | Hiltunen Ari | SU | MM | |
| ulko | 60 | Mursu Vesa | HTL | MM | ||
| 3 | 82 | Siren Mika | VaHa | ML | ||
| 4 | 61 | Männistö Ville | KuLS | MM |
15.021000m Mixed1000 m · 20 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 44 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| ulko | 22 | Häyrinen Aarni | Kensu | BC | ||
| 3 | 41 | Kouko Juliet | Kensu | GC | ||
| 4 | 64 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 2 | sisä | 96 | Wannas Veikko | Kensu | BD | |
| ulko | 7 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 3 | 72 | Chirag Shukla Rutav | HLK | BC | ||
| 4 | 19 | Hänninen Miina | Kensu | GC | ||
| 3 | sisä | 43 | Kuitunen Remo | HLK | BC | |
| ulko | 13 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 3 | 50 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | ||
| 4 | 56 | Muhonen Usva | HLK | GC | ||
| 4 | sisä | 49 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| ulko | 91 | Vuorisalo Erik | PoPy | BB | ||
| 3 | 95 | Wannas Helinä | Kensu | GC | ||
| 4 | 17 | Huhtala Leo | HLK | BC | ||
| 5 | sisä | 4 | Hautamäki Jaakko | Kensu | M | |
| ulko | 93 | Väisänen Alex | MiLu | M | ||
| 3 | 9 | Hiltunen Urho | SU | M | ||
| 4 | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | M |
15.403000m Mixed3000 m · 10 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 41 | Kouko Juliet | Kensu | GC | |
| ulko | 44 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 2 | sisä | 13 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| ulko | 19 | Hänninen Miina | Kensu | GC | ||
| 3 | 96 | Wannas Veikko | Kensu | BD | ||
| 4 | 56 | Muhonen Usva | HLK | GC | ||
| 3 | sisä | 17 | Huhtala Leo | HLK | BC | |
| ulko | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | M | ||
| 3 | 95 | Wannas Helinä | Kensu | GC | ||
| 4 | 49 | Leppänen Lauri | Kensu | BC |
su 2.3.
10.001st 1000m Men1000 m · 2 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 70 | Rintala Luka | SU | M | |
| ulko | 5 | Heikkinen Jeremias | OuTa | M |
10.051st 1000m Women1000 m · 5 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 94 | Wannas Ilona | Kensu | GA | |
| 2 | sisä | 24 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | |
| ulko | 90 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | ||
| 3 | sisä | 34 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| ulko | 55 | Muhonen Unna | HLK | GA |
10.101st 1000m Men1000 m · 5 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 31 | Kaiku Veikka | PoPy | BB | |
| 2 | sisä | 57 | Mukkala Veikka | SU | BA | |
| ulko | 47 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 3 | sisä | 71 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| ulko | 3 | Hannula Hemmo | HLK | BB |
10.1210000m Men10000 m · 6 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 4 | Hautamäki Jaakko | Kensu | M | |
| ulko | 61 | Männistö Ville | KuLS | MM | ||
| 2 | sisä | 8 | Hiltunen Ari | SU | MM | |
| ulko | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | M | ||
| 3 | 76 | Sameri Juha | HTL | MM | ||
| 4 | 60 | Mursu Vesa | HTL | MM |
11.182nd 3000m Women3000 m · 4 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 24 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | |
| ulko | 94 | Wannas Ilona | Kensu | GA | ||
| 3 | 34 | Koivupuisto Oona | SU | GA | ||
| 4 | 55 | Muhonen Unna | HLK | GA |
11.202nd 3000m Men3000 m · 5 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 31 | Kaiku Veikka | PoPy | BB | |
| 2 | sisä | 57 | Mukkala Veikka | SU | BA | |
| ulko | 47 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 3 | 71 | Rintala Eeka | SU | BA | ||
| 4 | 3 | Hannula Hemmo | HLK | BB |
11.442nd 5000m Men5000 m · 2 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 70 | Rintala Luka | SU | M | |
| ulko | 5 | Heikkinen Jeremias | OuTa | M |
11.54300m Mixed300 m · 31 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 28 | Jokela Aarre | SU | BF | |
| 2 | sisä | 21 | Hänninen Joona | Kensu | BG | |
| ulko | 66 | Pollarinen Taavi | SU | BG | ||
| 3 | sisä | 85 | Sorvakko Pauli | HLK | BE | |
| ulko | 67 | Pöytälaakso Leino | SU | BD | ||
| 4 | sisä | 98 | Östergård Charlotta | SU | GF | |
| ulko | 16 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 5 | sisä | 2 | Haaramäki Arvi | SU | BG | |
| ulko | 37 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | ||
| 6 | sisä | 39 | Koskela Elle | SU | GF | |
| ulko | 79 | Savikko Onni | SU | BF | ||
| 7 | sisä | 12 | Holmi Armas | PoPy | BF | |
| ulko | 27 | Jokela Lempi | SU | GE | ||
| 8 | sisä | 80 | Savikko Venni | SU | BE | |
| ulko | 62 | Pihlajasalo Saana | SU | GD | ||
| 9 | sisä | 59 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| ulko | 45 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | ||
| 10 | sisä | 65 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| ulko | 18 | Huhtala Onni | HLK | BD | ||
| 11 | sisä | 30 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| ulko | 14 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 12 | sisä | 26 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | BD | |
| ulko | 38 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 13 | sisä | 11 | Holmi Aarne | PoPy | BE | |
| ulko | 89 | Virtanen Sofia | Kensu | GE | ||
| 14 | sisä | 20 | Hänninen Aada | Kensu | GE | |
| ulko | 48 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 15 | sisä | 15 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ulko | 51 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | ||
| 16 | sisä | 68 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | BD | |
| ulko | 10 | Holmi Jonatan | HLK | BD |
12.261000m Mixed1000 m · 26 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 21 | Hänninen Joona | Kensu | BG | |
| ulko | 62 | Pihlajasalo Saana | SU | GD | ||
| 2 | sisä | 37 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | |
| ulko | 85 | Sorvakko Pauli | HLK | BE | ||
| 3 | sisä | 2 | Haaramäki Arvi | SU | BG | |
| ulko | 66 | Pollarinen Taavi | SU | BG | ||
| 4 | sisä | 79 | Savikko Onni | SU | BF | |
| ulko | 16 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 5 | sisä | 45 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | |
| ulko | 68 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | BD | ||
| 6 | sisä | 80 | Savikko Venni | SU | BE | |
| ulko | 11 | Holmi Aarne | PoPy | BE | ||
| 7 | sisä | 59 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| ulko | 26 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | BD | ||
| 8 | sisä | 84 | Sorvakko Lea | HLK | GD | |
| ulko | 18 | Huhtala Onni | HLK | BD | ||
| 9 | sisä | 65 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| ulko | 30 | Julmala Eliel | SU | BF | ||
| 10 | sisä | 14 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| ulko | 20 | Hänninen Aada | Kensu | GE | ||
| 11 | sisä | 15 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ulko | 38 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 12 | sisä | 89 | Virtanen Sofia | Kensu | GE | |
| ulko | 51 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | ||
| 13 | sisä | 48 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| ulko | 10 | Holmi Jonatan | HLK | BD |
13.425000m Women5000 m · 2 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 95 | Wannas Helinä | Kensu | GC | |
| ulko | 94 | Wannas Ilona | Kensu | GA |
14.03100m Mixed100 m · 50 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 21 | Hänninen Joona | Kensu | BG | |
| ulko | 19 | Hänninen Miina | Kensu | GC | ||
| 2 | sisä | 22 | Häyrinen Aarni | Kensu | BC | |
| ulko | 72 | Chirag Shukla Rutav | HLK | BC | ||
| 3 | sisä | 66 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| ulko | 85 | Sorvakko Pauli | HLK | BE | ||
| 4 | sisä | 28 | Jokela Aarre | SU | BF | |
| ulko | 39 | Koskela Elle | SU | GF | ||
| 5 | sisä | 89 | Virtanen Sofia | Kensu | GE | |
| ulko | 16 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 6 | sisä | 20 | Hänninen Aada | Kensu | GE | |
| ulko | 2 | Haaramäki Arvi | SU | BG | ||
| 7 | sisä | 12 | Holmi Armas | PoPy | BF | |
| ulko | 37 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | ||
| 8 | sisä | 67 | Pöytälaakso Leino | SU | BD | |
| ulko | 96 | Wannas Veikko | Kensu | BD | ||
| 9 | sisä | 18 | Huhtala Onni | HLK | BD | |
| ulko | 62 | Pihlajasalo Saana | SU | GD | ||
| 10 | sisä | 27 | Jokela Lempi | SU | GE | |
| ulko | 80 | Savikko Venni | SU | BE | ||
| 11 | sisä | 98 | Östergård Charlotta | SU | GF | |
| ulko | 79 | Savikko Onni | SU | BF | ||
| 12 | sisä | 30 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| ulko | 26 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | BD | ||
| 13 | sisä | 14 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| ulko | 45 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | ||
| 14 | sisä | 84 | Sorvakko Lea | HLK | GD | |
| ulko | 65 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 15 | sisä | 38 | Koskela Julius | SU | BE | |
| ulko | 95 | Wannas Helinä | Kensu | GC | ||
| 16 | sisä | 59 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| ulko | 11 | Holmi Aarne | PoPy | BE | ||
| 17 | sisä | 17 | Huhtala Leo | HLK | BC | |
| ulko | 87 | Töyrälä Heikki | HLK | MM | ||
| 18 | sisä | 49 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| ulko | 44 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 19 | sisä | 48 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| ulko | 51 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | ||
| 20 | sisä | 43 | Kuitunen Remo | HLK | BC | |
| ulko | 68 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | BD | ||
| 21 | sisä | 15 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ulko | 10 | Holmi Jonatan | HLK | BD | ||
| 22 | sisä | 64 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ulko | 56 | Muhonen Usva | HLK | GC | ||
| 23 | sisä | 50 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | |
| ulko | 52 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | ||
| 24 | sisä | 13 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| ulko | 58 | Mukkala Peetu | SU | BC | ||
| 25 | sisä | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | M | |
| ulko | 77 | Santtila Juha | SU | MM |
14.28500m Mixed500 m · 25 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 45 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | |
| 2 | sisä | 84 | Sorvakko Lea | HLK | GD | |
| ulko | 44 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 3 | sisä | 51 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | |
| ulko | 96 | Wannas Veikko | Kensu | BD | ||
| 4 | sisä | 64 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ulko | 22 | Häyrinen Aarni | Kensu | BC | ||
| 5 | sisä | 72 | Chirag Shukla Rutav | HLK | BC | |
| ulko | 43 | Kuitunen Remo | HLK | BC | ||
| 6 | sisä | 7 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| ulko | 19 | Hänninen Miina | Kensu | GC | ||
| 7 | sisä | 56 | Muhonen Usva | HLK | GC | |
| ulko | 69 | Renko Tapani | SU | MM | ||
| 8 | sisä | 50 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | |
| ulko | 13 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 9 | sisä | 95 | Wannas Helinä | Kensu | GC | |
| ulko | 17 | Huhtala Leo | HLK | BC | ||
| 10 | sisä | 92 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | |
| ulko | 49 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | ||
| 11 | sisä | 91 | Vuorisalo Erik | PoPy | BB | |
| ulko | 52 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | ||
