Season Opening Race 20-21.10.2021
- Päättynyt
- 20.–21.11.2021
- Seinäjoki · ulkorata
- Kansallinen
- 28 matkaa · 186 lähtöä
Sää
- 12.00 2° 5m/s puuskat 7
- 13.00 3° 3m/s puuskat 5
- 14.00 2° 4m/s puuskat 5
- 15.00 2° 3m/s puuskat 4
- 16.00 1° 3m/s puuskat 4
- 17.00 1° 3m/s puuskat 5
- 18.00 0° 2m/s puuskat 4
- 19.00 0° 3m/s puuskat 5
- 20.00 −1° 2m/s puuskat 3
- 21.00 −2° 2m/s puuskat 3
- 22.00 −2° 2m/s puuskat 3
- 23.00 −2° 2m/s puuskat 3
- 00.00 −1° 2m/s
- 01.00 −1° 2m/s puuskat 3
- 02.00 −1° 2m/s
- 03.00 −1° 2m/s puuskat 3
- 04.00 −1° 2m/s puuskat 3
- 05.00 0° 2m/s puuskat 4
- 06.00 0° 3m/s puuskat 4
- 07.00 0° 3m/s puuskat 5
- 08.00 0° 3m/s puuskat 5
- 09.00 0° 3m/s puuskat 6
- 10.00 −1° 4m/s puuskat 7
- 11.00 −2° 3m/s puuskat 6
- 12.00 −1° 5m/s puuskat 8
- 13.00 −2° 5m/s puuskat 8
- 14.00 −2° 4m/s puuskat 6
havainto · Lähde: Ilmatieteen laitos (CC BY 4.0)
Ohjelma
la 20.11.
- 14.00 500m Women 500 m · 6 luistelijaa havainto 14.00 · Selkeää · 2.3°C · tuuli 3.8 m/s (puuskat 5.3) 6/6
- 14.08 500m Men 500 m · 12 luistelijaa havainto 14.00 · Selkeää · 2.3°C · tuuli 3.8 m/s (puuskat 5.3) 12/12
- 14.20 500m Mixed 500 m · 13 luistelijaa havainto 14.00 · Selkeää · 2.3°C · tuuli 3.8 m/s (puuskat 5.3) 13/13
- 14.34 300m Women 300 m · 4 luistelijaa havainto 15.00 · Selkeää · 1.8°C · tuuli 2.9 m/s (puuskat 4.4) 4/4
- 14.38 300m Men 300 m · 11 luistelijaa havainto 15.00 · Selkeää · 1.8°C · tuuli 2.9 m/s (puuskat 4.4) 11/11
- 14.50 1000m Women 1000 m · 4 luistelijaa havainto 15.00 · Selkeää · 1.8°C · tuuli 2.9 m/s (puuskat 4.4) 4/4
- 14.58 1000m Men 1000 m · 6 luistelijaa havainto 15.00 · Selkeää · 1.8°C · tuuli 2.9 m/s (puuskat 4.4) 6/6
- 15.30 1000m Mixed 1000 m · 13 luistelijaa havainto 16.00 · Selkeää · 0.8°C · tuuli 2.6 m/s (puuskat 4.1) 13/13
- 15.50 500m Women 500 m · 4 luistelijaa havainto 16.00 · Selkeää · 0.8°C · tuuli 2.6 m/s (puuskat 4.1) 4/4
- 15.56 500m Men 500 m · 11 luistelijaa havainto 16.00 · Selkeää · 0.8°C · tuuli 2.6 m/s (puuskat 4.1) 11/11
- 16.17 1500m Mixed 1500 m · 8 luistelijaa havainto 16.00 · Selkeää · 0.8°C · tuuli 2.6 m/s (puuskat 4.1) 8/8
- 16.25 3000m Men 3000 m · 1 luistelijaa havainto 16.00 · Selkeää · 0.8°C · tuuli 2.6 m/s (puuskat 4.1) 1/1
su 21.11.
- 10.00 500m Women 500 m · 3 luistelijaa havainto 10.00 · Pilvistä · −1.1°C · tuuli 3.5 m/s (puuskat 7.4) 3/3
- 10.03 500m Men 500 m · 6 luistelijaa havainto 10.00 · Pilvistä · −1.1°C · tuuli 3.5 m/s (puuskat 7.4) 6/6
- 10.08 500m Mixed 500 m · 14 luistelijaa havainto 10.00 · Pilvistä · −1.1°C · tuuli 3.5 m/s (puuskat 7.4) 14/14
- 10.18 300m Women 300 m · 4 luistelijaa havainto 10.00 · Pilvistä · −1.1°C · tuuli 3.5 m/s (puuskat 7.4) 4/4
- 10.21 300m Men 300 m · 11 luistelijaa havainto 10.00 · Pilvistä · −1.1°C · tuuli 3.5 m/s (puuskat 7.4) 11/11
- 10.30 1000m Women 1000 m · 2 luistelijaa havainto 11.00 · Puolipilvistä · −1.6°C · tuuli 3.3 m/s (puuskat 5.7) 2/2
- 10.33 1000m Men 1000 m · 6 luistelijaa havainto 11.00 · Puolipilvistä · −1.6°C · tuuli 3.3 m/s (puuskat 5.7) 6/6
- 11.05 500m Women 500 m · 4 luistelijaa havainto 11.00 · Puolipilvistä · −1.6°C · tuuli 3.3 m/s (puuskat 5.7) 4/4
- 11.12 500m Men 500 m · 11 luistelijaa havainto 11.00 · Puolipilvistä · −1.6°C · tuuli 3.3 m/s (puuskat 5.7) 11/11
- 11.19 1000m Women 1000 m · 1 luistelijaa havainto 11.00 · Puolipilvistä · −1.6°C · tuuli 3.3 m/s (puuskat 5.7) 1/1
- 11.22 1000m Men 1000 m · 3 luistelijaa havainto 11.00 · Puolipilvistä · −1.6°C · tuuli 3.3 m/s (puuskat 5.7) 3/3
- 11.25 1000m Mixed 1000 m · 14 luistelijaa havainto 11.00 · Puolipilvistä · −1.6°C · tuuli 3.3 m/s (puuskat 5.7) 14/14
- 12.05 1500m Women 1500 m · 2 luistelijaa havainto 12.00 · Pilvistä · −1.3°C · tuuli 4.6 m/s (puuskat 7.5) 2/2
- 12.12 1500m Men 1500 m · 3 luistelijaa havainto 12.00 · Pilvistä · −1.3°C · tuuli 4.6 m/s (puuskat 7.5) 3/3
- 12.19 3000m Mixed 3000 m · 8 luistelijaa havainto 12.00 · Pilvistä · −1.3°C · tuuli 4.6 m/s (puuskat 7.5) 8/8
- 12.45 5000m Men 5000 m · 1 luistelijaa havainto 13.00 · Puolipilvistä · −1.7°C · tuuli 4.6 m/s (puuskat 7.9) 1/1