Seinäjoen kansalliset 22.2.2025
Lähtölistat
14.00500m Mixed500 m · 45 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 74 | Wannas Veikko | Kensu | BD | |
| 2 | sisä | 68 | Töyrälä Heikki | HLK | MM | |
| ulko | 34 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 3 | sisä | 4 | Happonen Veera | TamPy | GC | |
| ulko | 77 | Syrjänen Leevi | SU | BC | ||
| 4 | sisä | 32 | Kouko Juliet | Kensu | GC | |
| ulko | 75 | Witmer Edmee | Kensu | L | ||
| 5 | sisä | 72 | Wannas Ilona | Kensu | GA | |
| ulko | 51 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 6 | sisä | 59 | Saarinen Seppo | OuTa | MM | |
| ulko | 16 | Hänninen Miina | Kensu | GC | ||
| 7 | sisä | 27 | Kiiskinen Pentti | OuTa | MM | |
| ulko | 67 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | ML | ||
| 8 | sisä | 48 | Nordman Risto | OuTa | MM | |
| ulko | 60 | Salonen Paavo | OuTa | MM | ||
| 9 | sisä | 50 | Pinomäki Outi | VaHa | ML | |
| ulko | 47 | Mursu Vesa | HTL | MM | ||
| 10 | sisä | 43 | Muhonen Usva | HLK | GC | |
| ulko | 24 | Jokela Risto | VaHa | MM | ||
| 11 | sisä | 39 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | |
| ulko | 73 | Wannas Helinä | Kensu | GC | ||
| 12 | sisä | 14 | Huhtala Leo | HLK | BC | |
| ulko | 38 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | ||
| 13 | sisä | 33 | Kouko Jarmo | Kensu | MM | |
| ulko | 42 | Muhonen Unna | HLK | GA | ||
| 14 | sisä | 20 | Jansson Mikael | PoPy | BC | |
| ulko | 71 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | ||
| 15 | sisä | 41 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | |
| ulko | 65 | Setälä Elma | PoPy | L | ||
| 16 | sisä | 19 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | |
| ulko | 28 | Koivupuisto Oona | SU | GA | ||
| 17 | sisä | 7 | Hietanen Jyrki | VaHa | MM | |
| ulko | 45 | Mukkala Peetu | SU | BC | ||
| 18 | sisä | 26 | Kaiku Veikka | PoPy | BB | |
| ulko | 66 | Siren Mika | VaHa | ML | ||
| 19 | sisä | 62 | Santtila Juha | SU | MM | |
| ulko | 36 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 20 | sisä | 78 | Aittokoski Eemil | HLK | M | |
| ulko | 44 | Mukkala Veikka | SU | BA | ||
| 21 | sisä | 69 | Viertola Valle | SU | M | |
| ulko | 58 | Rintala Eeka | SU | BA | ||
| 22 | sisä | 61 | Santtila Sampsa | SU | M | |
| ulko | 3 | Hannula Hemmo | HLK | BB | ||
| 23 | sisä | 57 | Rintala Luka | SU | M | |
| ulko | 6 | Hautamäki Jaakko | Kensu | M |
14.05300m Mixed300 m · 25 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 18 | Hänninen Joona | Kensu | BG | |
| 2 | sisä | 76 | Östergård Charlotta | SU | GF | |
| ulko | 23 | Jokela Aarre | SU | BF | ||
| 3 | sisä | 54 | Pöytälaakso Leino | SU | BD | |
| ulko | 2 | Haaramäki Arvi | SU | BG | ||
| 4 | sisä | 13 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ulko | 30 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | ||
| 5 | sisä | 64 | Savikko Venni | SU | BE | |
| ulko | 29 | Kortesmäki Veera | SU | GE | ||
| 6 | sisä | 63 | Savikko Onni | SU | BF | |
| ulko | 5 | Happonen Saara | TamPy | GE | ||
| 7 | sisä | 49 | Pihlajasalo Saana | SU | GD | |
| ulko | 25 | Julmala Eliel | SU | BF | ||
| 8 | sisä | 52 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| ulko | 46 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 9 | sisä | 21 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | BD | |
| ulko | 70 | Voutilainen Reko | SU | BD | ||
| 10 | sisä | 11 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| ulko | 31 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 11 | sisä | 17 | Hänninen Aada | Kensu | GE | |
| ulko | 37 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 12 | sisä | 12 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ulko | 40 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | ||
| 13 | sisä | 56 | Ranta-Korpi Konsta | HLK | BD | |
| ulko | 9 | Holmi Jonatan | HLK | BD |
14.101000m Mixed1000 m · 33 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 68 | Töyrälä Heikki | HLK | MM | |
| 2 | sisä | 34 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| ulko | 77 | Syrjänen Leevi | SU | BC | ||
| 3 | sisä | 74 | Wannas Veikko | Kensu | BD | |
| ulko | 4 | Happonen Veera | TamPy | GC | ||
| 4 | sisä | 51 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ulko | 75 | Witmer Edmee | Kensu | L | ||
| 5 | sisä | 67 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | ML | |
| ulko | 39 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | ||
| 6 | sisä | 38 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| ulko | 72 | Wannas Ilona | Kensu | GA | ||
| 7 | sisä | 43 | Muhonen Usva | HLK | GC | |
| ulko | 14 | Huhtala Leo | HLK | BC | ||
| 8 | sisä | 73 | Wannas Helinä | Kensu | GC | |
| ulko | 50 | Pinomäki Outi | VaHa | ML | ||
| 9 | sisä | 20 | Jansson Mikael | PoPy | BC | |
| ulko | 47 | Mursu Vesa | HTL | MM | ||
| 10 | sisä | 42 | Muhonen Unna | HLK | GA | |
| ulko | 24 | Jokela Risto | VaHa | MM | ||
| 11 | sisä | 71 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | |
| ulko | 41 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | ||
| 12 | sisä | 45 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ulko | 28 | Koivupuisto Oona | SU | GA | ||
| 13 | sisä | 7 | Hietanen Jyrki | VaHa | MM | |
| ulko | 62 | Santtila Juha | SU | MM | ||
| 14 | sisä | 66 | Siren Mika | VaHa | ML | |
| ulko | 26 | Kaiku Veikka | PoPy | BB | ||
| 15 | sisä | 61 | Santtila Sampsa | SU | M | |
| ulko | 36 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 16 | sisä | 78 | Aittokoski Eemil | HLK | M | |
| ulko | 3 | Hannula Hemmo | HLK | BB | ||
| 17 | sisä | 58 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| ulko | 57 | Rintala Luka | SU | M |
14.15500m Mixed500 m · 25 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 23 | Jokela Aarre | SU | BF | |
| 2 | sisä | 76 | Östergård Charlotta | SU | GF | |
| ulko | 18 | Hänninen Joona | Kensu | BG | ||
| 3 | sisä | 30 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | |
| ulko | 2 | Haaramäki Arvi | SU | BG | ||
| 4 | sisä | 13 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ulko | 54 | Pöytälaakso Leino | SU | BD | ||
| 5 | sisä | 63 | Savikko Onni | SU | BF | |
| ulko | 49 | Pihlajasalo Saana | SU | GD | ||
| 6 | sisä | 29 | Kortesmäki Veera | SU | GE | |
| ulko | 70 | Voutilainen Reko | SU | BD | ||
| 7 | sisä | 64 | Savikko Venni | SU | BE | |
| ulko | 25 | Julmala Eliel | SU | BF | ||
| 8 | sisä | 5 | Happonen Saara | TamPy | GE | |
| ulko | 52 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 9 | sisä | 46 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| ulko | 21 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | BD | ||
| 10 | sisä | 11 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| ulko | 31 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 11 | sisä | 17 | Hänninen Aada | Kensu | GE | |
| ulko | 37 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 12 | sisä | 40 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | |
| ulko | 12 | Hongisto Viljami | SU | BD | ||
| 13 | sisä | 9 | Holmi Jonatan | HLK | BD | |
| ulko | 56 | Ranta-Korpi Konsta | HLK | BD |
14.201500m Mixed1500 m · 21 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 77 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| 2 | sisä | 27 | Kiiskinen Pentti | OuTa | MM | |
| ulko | 74 | Wannas Veikko | Kensu | BD | ||
| 3 | sisä | 14 | Huhtala Leo | HLK | BC | |
| ulko | 16 | Hänninen Miina | Kensu | GC | ||
| 4 | sisä | 48 | Nordman Risto | OuTa | MM | |
| ulko | 32 | Kouko Juliet | Kensu | GC | ||
| 5 | sisä | 43 | Muhonen Usva | HLK | GC | |
| ulko | 51 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 6 | sisä | 73 | Wannas Helinä | Kensu | GC | |
| ulko | 59 | Saarinen Seppo | OuTa | MM | ||
| 7 | sisä | 42 | Muhonen Unna | HLK | GA | |
| ulko | 33 | Kouko Jarmo | Kensu | MM | ||
| 8 | sisä | 19 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | |
| ulko | 47 | Mursu Vesa | HTL | MM | ||
| 9 | sisä | 26 | Kaiku Veikka | PoPy | BB | |
| ulko | 65 | Setälä Elma | PoPy | L | ||
| 10 | sisä | 72 | Wannas Ilona | Kensu | GA | |
| ulko | 36 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 11 | sisä | 57 | Rintala Luka | SU | M | |
| ulko | 58 | Rintala Eeka | SU | BA |
14.251000m Mixed1000 m · 17 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sisä | 21 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | BD | |
| 2 | sisä | 64 | Savikko Venni | SU | BE | |
| ulko | 18 | Hänninen Joona | Kensu | BG | ||
| 3 | sisä | 2 | Haaramäki Arvi | SU | BG | |
| ulko | 30 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | ||
| 4 | sisä | 13 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ulko | 29 | Kortesmäki Veera | SU | GE | ||
| 5 | sisä | 46 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| ulko | 63 | Savikko Onni | SU | BF | ||
| 6 | sisä | 11 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| ulko | 25 | Julmala Eliel | SU | BF | ||
| 7 | sisä | 52 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| ulko | 56 | Ranta-Korpi Konsta | HLK | BD | ||
| 8 | sisä | 31 | Koskela Julius | SU | BE | |
| ulko | 17 | Hänninen Aada | Kensu | GE | ||
| 9 | sisä | 9 | Holmi Jonatan | HLK | BD | |
| ulko | 37 | Leppinen Eeno | SU | BD |
14.303000m Mixed3000 m · 15 luistelijaa
| Pari | Rata | Nro | Luistelija | Seura | Sarja | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ulko | 14 | Huhtala Leo | HLK | BC | |
| 3 | 38 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | ||
| 4 | 74 | Wannas Veikko | Kensu | BD | ||
| 2 | sisä | 16 | Hänninen Miina | Kensu | GC | |
| ulko | 60 | Salonen Paavo | OuTa | MM | ||
| 3 | 42 | Muhonen Unna | HLK | GA | ||
| 4 | 72 | Wannas Ilona | Kensu | GA | ||
| 3 | sisä | 73 | Wannas Helinä | Kensu | GC | |
| ulko | 62 | Santtila Juha | SU | MM | ||
| 3 | 71 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | ||
| 4 | 47 | Mursu Vesa | HTL | MM | ||
| 4 | sisä | 36 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| ulko | 3 | Hannula Hemmo | HLK | BB | ||
| 3 | 6 | Hautamäki Jaakko | Kensu | M | ||
| 4 | 44 | Mukkala Veikka | SU | BA |