1st 300m Men
- 300 m
- 10.05
- Valmis
- havainto 10.00 · Pilvistä · 2.5°C · tuuli 2.2 m/s (puuskat 2.9)
Tulokset
Pojat GBG
4 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Armas Holmi PoPy | 43.65 |
| 2 | Arvi Haaramäki SU | 46.92 +3.27 |
| 3 | Taavi Pollarinen SU | 55.49 +11.84 |
| 4 | Joona Hänninen Kensu | 56.91 +13.26 |
Pojat FBF
5 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Onni Savikko SU | 44.91 |
| 2 | Aleksi Kortesmäki SU | 47.30 +2.39 |
| 3 | Pauli Sorvakko HLK | 57.82 +12.91 |
| 4 | Aarre Jokela SU | 59.62 +14.71 |
| Eliel Julmala SU | DQ |
Pojat EBE
11 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Holmi HLK | 32.07 |
| 2 | Eeno Leppinen SU | 35.43 +3.36 |
| 3 | Reko Voutilainen SU | 35.64 +3.57 |
| 4 | Aarne Holmi PoPy | 36.84 +4.77 |
| 5 | Julius Koskela SU | 37.25 +5.18 |
| 6 | Vilppu Jauhijärvi HLK | 37.48 +5.41 |
| 7 | Valtteri Hongisto SU | 37.90 +5.83 |
| 8 | Onni Huhtala HLK | 37.96 +5.89 |
| 9 | Venni Savikko SU | 41.81 +9.74 |
| 10 | Dominic William Johanson Adavere Kiiruisuklubi | 44.97 +12.90 |
| 11 | Leino Pöytälaakso SU | 45.16 +13.09 |
- PB
- Oma ennätys (personal best)
- SB
- Kauden ennätys (season best)
- käsiaika
- Aika otettu käsin (käsiajanotto)
- DNS
- Ei startannut
- DNF
- Keskeytti
- DQ
- Hylätty
- WDR
- Luopui
Lähtölista
Pari 1
- 1 Taavi Pollarinen SU · BG 55.49
- 2 Joona Hänninen Kensu · BG 56.91
Pari 2
- 1 Pauli Sorvakko HLK · BF 57.82
- 2 Aarre Jokela SU · BF 59.62
Pari 3
- 1 Leino Pöytälaakso SU · BE 45.16
- 2 Arvi Haaramäki SU · BG 46.92
Pari 4
- 1 Dominic William Johanson Adavere Kiiruisuklubi · BE 44.97
- 2 Aleksi Kortesmäki SU · BF 47.30
Pari 5
- 1 Onni Savikko SU · BF 44.91
- 2 Armas Holmi PoPy · BG 43.65
Pari 6
- 1 Eliel Julmala SU · BF DQ
- 2 Venni Savikko SU · BE 41.81
Pari 7
- 1 Vilppu Jauhijärvi HLK · BE 37.48
- 2 Valtteri Hongisto SU · BE 37.90
Pari 8
- 1 Onni Huhtala HLK · BE 37.96
- 2 Julius Koskela SU · BE 37.25
Pari 9
- 1 Reko Voutilainen SU · BE 35.64
- 2 Aarne Holmi PoPy · BE 36.84
Pari 10
- 1 Jonatan Holmi HLK · BE 32.07
- 2 Eeno Leppinen SU · BE 35.43