100m Mixed
- 100 m
- 11.14
- Valmis
- havainto 11.00 · Pilvistä · 0.2°C · tuuli 2.7 m/s (puuskat 3.8)
Tulokset
Tytöt FGF
4 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Hertta Pollarinen SU | 15.30 |
| 2 | Elle Koskela SU | 16.42 +1.11 |
| 3 | Eevi Hongisto SU | 17.44 +2.14 |
| 4 | Charlotta Östergård SU | 18.90 +3.60 |
Tytöt EGE
4 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Aada Hänninen Kensu käsiaika | 14.12 PB |
| 2 | Villa Mukkala SU | 14.24 +0.12 |
| 3 | Sofia Virtanen Kensu | 14.60 +0.48 |
| 4 | Lempi Jokela SU | 15.58 +1.46 |
Tytöt DGD
4 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Lea Sorvakko HLK | 14.54 |
| 2 | Saana Pihlajasalo SU | 15.26 +0.71 |
| 3 | Alexandra Kunnas PoPy | 16.02 +1.47 |
| 4 | Lia Melin Kensu | 16.65 +2.10 |
Tytöt CGC
5 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Helinä Wannas Kensu | 12.78 |
| 2 | Eveliina Hongisto SU | 12.88 +0.10 |
| 3 | Miina Hänninen Kensu | 13.50 +0.72 |
| 4 | Usva Muhonen HLK | 13.87 +1.08 |
| Juliet Kouko Kensu | DQ |
Tytöt AGA
1 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Ilona Wannas Kensu | 13.40 |
Pojat GBG
3 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Arvi Haaramäki SU | 16.92 |
| 2 | Joona Hänninen Kensu | 19.85 +2.92 |
| 3 | Taavi Pollarinen SU kaatui | 22.89 +5.96 |
Pojat FBF
5 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Onni Savikko SU | 15.92 PB |
| 2 | Armas Holmi PoPy | 16.71 +0.79 |
| 3 | Aleksi Kortesmäki SU | 17.48 +1.56 |
| 4 | Aarre Jokela SU | 20.31 +4.39 |
| 5 | Urho Koivusalo SU | 20.66 +4.74 |
Pojat EBE
5 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri Hongisto SU | 14.77 |
| 2 | Julius Koskela SU | 14.79 +0.01 |
| 3 | Aarne Holmi PoPy | 14.95 +0.18 |
| 4 | Venni Savikko SU | 15.72 +0.94 |
| 5 | Pauli Sorvakko HLK | 21.28 +6.51 |
Pojat DBD
10 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Henrik Ranta-Korpi HLK | 13.09 PB |
| 2 | Jonatan Holmi HLK | 13.15 +0.06 |
| 3 | Kusti Lopez-Lehto Kensu | 13.41 +0.32 |
| 4 | Otso Pollarinen SU | 13.50 +0.41 |
| 5 | Eeno Leppinen SU | 13.57 +0.48 |
| 6 | Viljami Hongisto SU | 13.65 +0.56 |
| 7 | Santtu Kulmala SU | 13.92 +0.83 |
| 8 | Veikko Wannas Kensu | 14.63 +1.54 |
| 9 | Vilppu Jauhijärvi HLK | 14.95 PB +1.86 |
| 10 | Onni Huhtala HLK | 15.49 PB +2.40 |
Pojat CBC
5 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Ahti Lopez-Lehto Kensu | 12.54 |
| 2 | Leo Huhtala HLK | 13.04 +0.50 |
| 3 | Lauri Leppänen Kensu | 13.05 +0.51 |
| 4 | Aarni Häyrinen Kensu | 13.36 +0.81 |
| 5 | Rutav Chirag Shukla HLK | 13.58 PB +1.04 |
Pojat BBB
1 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Erik Vuorisalo PoPy | 12.30 |
MiehetM
1 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Eemil Aittokoski HLK | 11.34 PB |
Miehet mastersMM
4 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Pekka Koskela SU | 10.46 PB |
| 2 | Jarmo Kouko Kensu | 12.86 +2.40 |
| 3 | Seppo Mannila TaPy | 13.34 +2.88 |
| 4 | Pasi Kiansten VaHa | 14.38 +3.92 |
- PB
- Oma ennätys (personal best)
- SB
- Kauden ennätys (season best)
- käsiaika
- Aika otettu käsin (käsiajanotto)
- DNS
- Ei startannut
- DNF
- Keskeytti
- DQ
- Hylätty
- WDR
- Luopui
Lähtölista
Pari 1
- 1 Joona Hänninen Kensu · BG 19.85
- 2 Aarni Häyrinen Kensu · BC 13.36
Pari 2
- 1 Miina Hänninen Kensu · GC 13.50
- 2 Lia Melin Kensu · GD 16.65
Pari 3
- 1 Rutav Chirag Shukla HLK · BC 13.58
- 2 Pauli Sorvakko HLK · BE 21.28
Pari 4
- 1 Taavi Pollarinen SU · BG 22.89
- 2 Urho Koivusalo SU · BF 20.66
Pari 5
- 1 Aarre Jokela SU · BF 20.31
- 2 Charlotta Östergård SU · GF 18.90
Pari 6
- 1 Elle Koskela SU · GF 16.42
- 2 Sofia Virtanen Kensu · GE 14.60
Pari 7
- 1 Eevi Hongisto SU · GF 17.44
- 2 Arvi Haaramäki SU · BG 16.92
Pari 8
- 1 Aada Hänninen Kensu · GE 14.12
- 2 Armas Holmi PoPy · BF 16.71
Pari 9
- 1 Aleksi Kortesmäki SU · BF 17.48
- 2 Onni Huhtala HLK · BD 15.49
Pari 10
- 1 Saana Pihlajasalo SU · GD 15.26
- 2 Lempi Jokela SU · GE 15.58
Pari 11
- 1 Venni Savikko SU · BE 15.72
- 2 Onni Savikko SU · BF 15.92
Pari 12
- 1 Alexandra Kunnas PoPy · GD 16.02
- 2 Vilppu Jauhijärvi HLK · BD 14.95
Pari 13
- 1 Valtteri Hongisto SU · BE 14.77
- 2 Pasi Kiansten VaHa · MM 14.38
Pari 14
- 1 Hertta Pollarinen SU · GF 15.30
- 2 Lea Sorvakko HLK · GD 14.54
Pari 15
- 1 Juliet Kouko Kensu · GC DQ
- 2 Julius Koskela SU · BE 14.79
Pari 16
- 1 Helinä Wannas Kensu · GC 12.78
- 2 Aarne Holmi PoPy · BE 14.95
Pari 17
- 1 Villa Mukkala SU · GE 14.24
- 2 Leo Huhtala HLK · BC 13.04
Pari 18
- 1 Lauri Leppänen Kensu · BC 13.05
- 2 Santtu Kulmala SU · BD 13.92
Pari 19
- 1 Eeno Leppinen SU · BD 13.57
- 2 Kusti Lopez-Lehto Kensu · BD 13.41
Pari 20
- 1 Ilona Wannas Kensu · GA 13.40
- 2 Jarmo Kouko Kensu · MM 12.86
Pari 21
- 1 Henrik Ranta-Korpi HLK · BD 13.09
- 2 Viljami Hongisto SU · BD 13.65
Pari 22
- 1 Otso Pollarinen SU · BD 13.50
- 2 Jonatan Holmi HLK · BD 13.15
Pari 23
- 1 Usva Muhonen HLK · GC 13.87
- 2 Ahti Lopez-Lehto Kensu · BC 12.54
Pari 24
- 1 Erik Vuorisalo PoPy · BB 12.30
- 2 Eveliina Hongisto SU · GC 12.88
Pari 25
- 1 Veikko Wannas Kensu · BD 14.63
- 2 Seppo Mannila TaPy · MM 13.34
Pari 26
- 1 Pekka Koskela SU · MM 10.46
- 2 Eemil Aittokoski HLK · M 11.34