500m Mixed
- 500 m
- 13.52
- Valmis
- havainto 14.00 · Pilvistä · 1.1°C · tuuli 2.6 m/s (puuskat 4)
Tulokset
Tytöt FGF
4 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Hertta Pollarinen SU | 1:10.89 |
| 2 | Eevi Hongisto SU | 1:25.38 +14.49 |
| 3 | Charlotta Östergård SU | 1:34.50 +23.61 |
| Elle Koskela SU | DNS |
Tytöt EGE
4 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Aada Hänninen Kensu | 1:01.52 |
| 2 | Sofia Virtanen Kensu | 1:02.39 PB +0.87 |
| 3 | Villa Mukkala SU | 1:14.33 +12.81 |
| 4 | Lempi Jokela SU | 1:25.09 +23.57 |
Tytöt DGD
3 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Lea Sorvakko HLK | 1:04.23 |
| 2 | Saana Pihlajasalo SU | 1:08.21 PB +3.98 |
| 3 | Lia Melin Kensu | 1:17.32 +13.09 |
Pojat GBG
3 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Arvi Haaramäki SU | 1:29.20 |
| 2 | Joona Hänninen Kensu | 1:46.23 PB +17.03 |
| 3 | Taavi Pollarinen SU | 1:51.63 +22.43 |
Pojat FBF
5 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Onni Savikko SU | 1:24.00 |
| 2 | Aleksi Kortesmäki SU | 1:32.64 +8.64 |
| 3 | Urho Koivusalo SU | 1:38.81 +14.81 |
| 4 | Aarre Jokela SU | 2:05.11 +41.11 |
| Armas Holmi PoPy | DNS |
Pojat EBE
5 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Julius Koskela SU | 1:03.18 PB |
| 2 | Aarne Holmi PoPy | 1:05.15 +1.97 |
| 3 | Valtteri Hongisto SU | 1:06.68 +3.50 |
| 4 | Venni Savikko SU | 1:20.69 +17.51 |
| 5 | Pauli Sorvakko HLK | 1:47.76 +44.58 |
Pojat DBD
7 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Holmi HLK | 54.77 |
| 2 | Henrik Ranta-Korpi HLK | 56.40 +1.63 |
| 3 | Eeno Leppinen SU | 1:00.17 +5.40 |
| 4 | Kusti Lopez-Lehto Kensu | 1:02.02 +7.25 |
| 5 | Vilppu Jauhijärvi HLK | 1:06.42 +11.65 |
| 6 | Viljami Hongisto SU | 1:10.00 +15.23 |
| 7 | Onni Huhtala HLK | 1:10.01 +15.24 |
- PB
- Oma ennätys (personal best)
- SB
- Kauden ennätys (season best)
- käsiaika
- Aika otettu käsin (käsiajanotto)
- DNS
- Ei startannut
- DNF
- Keskeytti
- DQ
- Hylätty
- WDR
- Luopui
Lähtölista
Pari 1
- 1 Lia Melin Kensu · GD 1:17.32
Pari 2
- 1 Joona Hänninen Kensu · BG 1:46.23
- 2 Aarre Jokela SU · BF 2:05.11
Pari 3
- 1 Taavi Pollarinen SU · BG 1:51.63
- 2 Urho Koivusalo SU · BF 1:38.81
Pari 4
- 1 Pauli Sorvakko HLK · BE 1:47.76
- 2 Charlotta Östergård SU · GF 1:34.50
Pari 5
- 1 Eevi Hongisto SU · GF 1:25.38
- 2 Aleksi Kortesmäki SU · BF 1:32.64
Pari 6
- 1 Armas Holmi PoPy · BF DNS
- 2 Arvi Haaramäki SU · BG 1:29.20
Pari 7
- 1 Elle Koskela SU · GF DNS
- 2 Onni Savikko SU · BF 1:24.00
Pari 8
- 1 Lempi Jokela SU · GE 1:25.09
- 2 Venni Savikko SU · BE 1:20.69
Pari 9
- 1 Saana Pihlajasalo SU · GD 1:08.21
- 2 Villa Mukkala SU · GE 1:14.33
Pari 10
- 1 Hertta Pollarinen SU · GF 1:10.89
- 2 Onni Huhtala HLK · BD 1:10.01
Pari 11
- 1 Vilppu Jauhijärvi HLK · BD 1:06.42
- 2 Valtteri Hongisto SU · BE 1:06.68
Pari 12
- 1 Julius Koskela SU · BE 1:03.18
- 2 Aarne Holmi PoPy · BE 1:05.15
Pari 13
- 1 Sofia Virtanen Kensu · GE 1:02.39
- 2 Lea Sorvakko HLK · GD 1:04.23
Pari 14
- 1 Aada Hänninen Kensu · GE 1:01.52
- 2 Eeno Leppinen SU · BD 1:00.17
Pari 15
- 1 Kusti Lopez-Lehto Kensu · BD 1:02.02
- 2 Viljami Hongisto SU · BD 1:10.00
Pari 16
- 1 Jonatan Holmi HLK · BD 54.77
- 2 Henrik Ranta-Korpi HLK · BD 56.40