100m Mixed
- 100 m
- 14.03
- Valmis
- havainto 14.00 · Pilvistä · 0.5°C · tuuli 4.9 m/s (puuskat 7.6)
Tulokset
Tytöt FGF
4 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Hertta Pollarinen SU | 15.87 |
| 2 | Elle Koskela SU | 17.48 +1.60 |
| 3 | Eevi Hongisto SU | 18.78 +2.91 |
| 4 | Charlotta Östergård SU | 19.54 +3.67 |
Tytöt EGE
4 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Aada Hänninen Kensu | 14.37 |
| 2 | Villa Mukkala SU | 14.44 +0.06 |
| 3 | Sofia Virtanen Kensu | 15.01 +0.63 |
| 4 | Lempi Jokela SU | 16.77 +2.39 |
Tytöt DGD
3 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Lea Sorvakko HLK | 14.99 |
| 2 | Saana Pihlajasalo SU | 15.03 +0.04 |
| 3 | Alexandra Kunnas PoPy | 16.09 +1.09 |
Tytöt CGC
4 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Helinä Wannas Kensu | 12.58 |
| 2 | Eveliina Hongisto SU | 13.08 +0.50 |
| 3 | Usva Muhonen HLK | 13.35 +0.76 |
| 4 | Miina Hänninen Kensu | 13.66 +1.08 |
Pojat GBG
3 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Arvi Haaramäki SU | 16.57 |
| 2 | Joona Hänninen Kensu | 21.32 +4.74 |
| 3 | Taavi Pollarinen SU kaatui | 29.71 +13.13 |
Pojat FBF
5 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Eliel Julmala SU | 15.12 |
| 2 | Aleksi Kortesmäki SU | 16.98 +1.86 |
| 3 | Onni Savikko SU | 17.13 +2.01 |
| 4 | Armas Holmi PoPy kaatui | 22.08 +6.95 |
| 5 | Aarre Jokela SU | 24.21 +9.08 |
Pojat EBE
5 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Aarne Holmi PoPy | 14.86 |
| 2 | Julius Koskela SU | 15.13 +0.27 |
| 3 | Valtteri Hongisto SU | 15.81 +0.95 |
| 4 | Venni Savikko SU | 16.67 +1.80 |
| 5 | Pauli Sorvakko HLK | 23.29 +8.42 |
Pojat DBD
11 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Henrik Ranta-Korpi HLK | 13.26 |
| 2 | Jonatan Holmi HLK | 13.30 +0.03 |
| 3 | Viljami Hongisto SU | 13.71 +0.44 |
| 4 | Otso Pollarinen SU | 13.88 +0.62 |
| 5 | Eeno Leppinen SU | 14.01 +0.74 |
| 6 | Kusti Lopez-Lehto Kensu | 14.18 +0.91 |
| 7 | Santtu Kulmala SU | 14.50 +1.23 |
| 8 | Vilppu Jauhijärvi HLK | 14.73 +1.46 |
| 9 | Veikko Wannas Kensu | 14.89 +1.63 |
| 10 | Onni Huhtala HLK | 15.96 +2.70 |
| Leino Pöytälaakso SU | DQ |
Pojat CBC
7 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Ahti Lopez-Lehto Kensu | 12.51 |
| 2 | Rutav Chirag Shukla HLK | 12.87 PB +0.36 |
| 3 | Lauri Leppänen Kensu | 13.20 +0.69 |
| 4 | Remo Kuitunen HLK | 13.28 +0.76 |
| 5 | Leo Huhtala HLK | 13.37 +0.86 |
| 6 | Aarni Häyrinen Kensu | 13.63 +1.11 |
| Peetu Mukkala SU | DQ |
MiehetM
1 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Eemil Aittokoski HLK | 11.41 |
Miehet mastersMM
3 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Pedro López-Lehto Kensu | 12.70 |
| Heikki Töyrälä HLK | DQ | |
| Juha Santtila SU | DQ |
- PB
- Oma ennätys (personal best)
- SB
- Kauden ennätys (season best)
- käsiaika
- Aika otettu käsin (käsiajanotto)
- DNS
- Ei startannut
- DNF
- Keskeytti
- DQ
- Hylätty
- WDR
- Luopui
Lähtölista
Pari 1
- 1 Joona Hänninen Kensu · BG 21.32
- 2 Miina Hänninen Kensu · GC 13.66
Pari 2
- 1 Aarni Häyrinen Kensu · BC 13.63
- 2 Rutav Chirag Shukla HLK · BC 12.87
Pari 3
- 1 Taavi Pollarinen SU · BG 29.71
- 2 Pauli Sorvakko HLK · BE 23.29
Pari 4
- 1 Aarre Jokela SU · BF 24.21
- 2 Elle Koskela SU · GF 17.48
Pari 5
- 1 Sofia Virtanen Kensu · GE 15.01
- 2 Eevi Hongisto SU · GF 18.78
Pari 6
- 1 Aada Hänninen Kensu · GE 14.37
- 2 Arvi Haaramäki SU · BG 16.57
Pari 7
- 1 Armas Holmi PoPy · BF 22.08
- 2 Aleksi Kortesmäki SU · BF 16.98
Pari 8
- 1 Leino Pöytälaakso SU · BD DQ
- 2 Veikko Wannas Kensu · BD 14.89
Pari 9
- 1 Onni Huhtala HLK · BD 15.96
- 2 Saana Pihlajasalo SU · GD 15.03
Pari 10
- 1 Lempi Jokela SU · GE 16.77
- 2 Venni Savikko SU · BE 16.67
Pari 11
- 1 Charlotta Östergård SU · GF 19.54
- 2 Onni Savikko SU · BF 17.13
Pari 12
- 1 Eliel Julmala SU · BF 15.12
- 2 Vilppu Jauhijärvi HLK · BD 14.73
Pari 13
- 1 Valtteri Hongisto SU · BE 15.81
- 2 Alexandra Kunnas PoPy · GD 16.09
Pari 14
- 1 Lea Sorvakko HLK · GD 14.99
- 2 Hertta Pollarinen SU · GF 15.87
Pari 15
- 1 Julius Koskela SU · BE 15.13
- 2 Helinä Wannas Kensu · GC 12.58
Pari 16
- 1 Villa Mukkala SU · GE 14.44
- 2 Aarne Holmi PoPy · BE 14.86
Pari 17
- 1 Leo Huhtala HLK · BC 13.37
- 2 Heikki Töyrälä HLK · MM DQ
Pari 18
- 1 Lauri Leppänen Kensu · BC 13.20
- 2 Santtu Kulmala SU · BD 14.50
Pari 19
- 1 Eeno Leppinen SU · BD 14.01
- 2 Kusti Lopez-Lehto Kensu · BD 14.18
Pari 20
- 1 Remo Kuitunen HLK · BC 13.28
- 2 Henrik Ranta-Korpi HLK · BD 13.26
Pari 21
- 1 Viljami Hongisto SU · BD 13.71
- 2 Jonatan Holmi HLK · BD 13.30
Pari 22
- 1 Otso Pollarinen SU · BD 13.88
- 2 Usva Muhonen HLK · GC 13.35
Pari 23
- 1 Ahti Lopez-Lehto Kensu · BC 12.51
- 2 Pedro López-Lehto Kensu · MM 12.70
Pari 24
- 1 Eveliina Hongisto SU · GC 13.08
- 2 Peetu Mukkala SU · BC DQ
Pari 25
- 1 Eemil Aittokoski HLK · M 11.41
- 2 Juha Santtila SU · MM DQ