1st 300m Men
- 300 m
- 12.05
- Valmis
- havainto 12.00 · Selkeää · −3.7°C · tuuli 6.1 m/s (puuskat 8.2)
Tulokset
Pojat GBG
3 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Arvi Haaramäki SU | 48.51 PB |
| 2 | Taavi Pollarinen SU | 59.34 PB +10.83 |
| 3 | Joona Hänninen Kensu | 1:00.21 PB +11.70 |
Pojat FBF
5 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Eliel Julmala SU | 38.74 PB |
| 2 | Armas Holmi PoPy | 44.75 PB +6.01 |
| 3 | Aleksi Kortesmäki SU | 45.49 PB +6.75 |
| 4 | Onni Savikko SU | 45.82 PB +7.08 |
| 5 | Aarre Jokela SU | 59.03 PB +20.29 |
Pojat EBE
6 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Julius Koskela SU | 36.86 PB |
| 2 | Aarne Holmi PoPy | 37.11 PB +0.25 |
| 3 | Valtteri Hongisto SU | 37.90 PB +1.04 |
| 4 | Venni Savikko SU | 42.17 PB +5.31 |
| 5 | Dominic William Johanson Adavere Kiiruisuklubi | 46.11 SB +9.25 |
| 6 | Pauli Sorvakko HLK | 49.69 PB +12.83 |
Pojat DBD
6 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Holmi HLK | 32.10 SB |
| 2 | Reko Voutilainen SU | 34.47 PB +2.37 |
| 3 | Eeno Leppinen SU | 35.25 SB +3.15 |
| 4 | Onni Huhtala HLK | 37.26 PB +5.16 |
| 5 | Vilppu Jauhijärvi HLK | 38.28 SB +6.18 |
| 6 | Leino Pöytälaakso SU | 45.69 PB +13.59 |
- PB
- Oma ennätys (personal best)
- SB
- Kauden ennätys (season best)
- käsiaika
- Aika otettu käsin (käsiajanotto)
- DNS
- Ei startannut
- DNF
- Keskeytti
- DQ
- Hylätty
- WDR
- Luopui
Lähtölista
Pari 1
- 1 Joona Hänninen Kensu · BG 1:00.21
- 2 Pauli Sorvakko HLK · BE 49.69
Pari 2
- 1 Taavi Pollarinen SU · BG 59.34
- 2 Aarre Jokela SU · BF 59.03
Pari 3
- 1 Arvi Haaramäki SU · BG 48.51
- 2 Onni Savikko SU · BF 45.82
Pari 4
- 1 Aleksi Kortesmäki SU · BF 45.49
- 2 Leino Pöytälaakso SU · BD 45.69
Pari 5
- 1 Venni Savikko SU · BE 42.17
- 2 Dominic William Johanson Adavere Kiiruisuklubi · BE 46.11
Pari 6
- 1 Armas Holmi PoPy · BF 44.75
- 2 Onni Huhtala HLK · BD 37.26
Pari 7
- 1 Eliel Julmala SU · BF 38.74
- 2 Vilppu Jauhijärvi HLK · BD 38.28
Pari 8
- 1 Valtteri Hongisto SU · BE 37.90
- 2 Aarne Holmi PoPy · BE 37.11
Pari 9
- 1 Eeno Leppinen SU · BD 35.25
- 2 Reko Voutilainen SU · BD 34.47
Pari 10
- 1 Jonatan Holmi HLK · BD 32.10
- 2 Julius Koskela SU · BE 36.86