2nd 500m Men
- 500 m
- 10.15
- 19/20 valmiina
- havainto 10.00 · Pilvistä · 2.5°C · tuuli 2.2 m/s (puuskat 2.9)
Tulokset
Pojat GBG
3 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Arvi Haaramäki SU | 1:23.14 |
| 2 | Taavi Pollarinen SU | 1:35.26 +12.12 |
| 3 | Joona Hänninen Kensu | 1:36.70 +13.56 |
Pojat FBF
4 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Onni Savikko SU | 1:17.61 |
| 2 | Armas Holmi PoPy | 1:21.98 +4.37 |
| 3 | Aleksi Kortesmäki SU | 1:23.41 +5.80 |
| 4 | Aarre Jokela SU | 1:43.45 +25.84 |
Pojat EBE
6 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Julius Koskela SU | 1:03.66 |
| 2 | Aarne Holmi PoPy | 1:04.51 +0.85 |
| 3 | Valtteri Hongisto SU | 1:05.04 +1.38 |
| 4 | Venni Savikko SU | 1:12.73 +9.07 |
| 5 | Dominic William Johanson Adavere Kiiruisuklubi | 1:16.29 +12.63 |
| 6 | Pauli Sorvakko HLK | 1:26.76 +23.10 |
Pojat DBD
6 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Holmi HLK | 53.64 |
| 2 | Eeno Leppinen SU | 58.27 +4.63 |
| 3 | Reko Voutilainen SU | 59.94 +6.30 |
| 4 | Onni Huhtala HLK | 1:03.37 +9.73 |
| 5 | Vilppu Jauhijärvi HLK | 1:04.70 +11.06 |
| 6 | Leino Pöytälaakso SU | 1:16.29 +22.65 |
- PB
- Oma ennätys (personal best)
- SB
- Kauden ennätys (season best)
- käsiaika
- Aika otettu käsin (käsiajanotto)
- DNS
- Ei startannut
- DNF
- Keskeytti
- DQ
- Hylätty
- WDR
- Luopui
Lähtölista
Pari 1
- 1 Eliel Julmala SU · BF
- 2 Aarre Jokela SU · BF 1:43.45
Pari 2
- 1 Joona Hänninen Kensu · BG 1:36.70
- 2 Taavi Pollarinen SU · BG 1:35.26
Pari 3
- 1 Pauli Sorvakko HLK · BE 1:26.76
- 2 Arvi Haaramäki SU · BG 1:23.14
Pari 4
- 1 Aleksi Kortesmäki SU · BF 1:23.41
- 2 Leino Pöytälaakso SU · BD 1:16.29
Pari 5
- 1 Onni Savikko SU · BF 1:17.61
- 2 Dominic William Johanson Adavere Kiiruisuklubi · BE 1:16.29
Pari 6
- 1 Venni Savikko SU · BE 1:12.73
- 2 Armas Holmi PoPy · BF 1:21.98
Pari 7
- 1 Vilppu Jauhijärvi HLK · BD 1:04.70
- 2 Valtteri Hongisto SU · BE 1:05.04
Pari 8
- 1 Julius Koskela SU · BE 1:03.66
- 2 Onni Huhtala HLK · BD 1:03.37
Pari 9
- 1 Reko Voutilainen SU · BD 59.94
- 2 Aarne Holmi PoPy · BE 1:04.51
Pari 10
- 1 Jonatan Holmi HLK · BD 53.64
- 2 Eeno Leppinen SU · BD 58.27