Peetu Mukkala
- Seinäjoen Urheilijat
- s. 2011
- FIN
- SpeedSkatingResults ↗
Ennätykset
- 100 m10.92
- 200 m21.49
- 300 m27.45
- 500 m38.94Kausi 2026-27: 38.94
- 1000 m1:16.88Kausi 2026-27: 1:18.12
- 1500 m1:59.30Kausi 2026-27: 1:59.30
- 3000 m4:41.86
Tuloshistoria
400 tulostaKausi 2026-27 7 tulosta
| Kilpailu | Aika |
|---|---|
| International Invitation Race SSR 1000 m · 1.11.2026 · Inzell | 1:18.12 |
| International Invitation Race SSR 1500 m · 31.10.2026 · Inzell | 1:59.30 |
| International Invitation Race SSR 500 m · 30.10.2026 · Inzell | 39.06 |
| International Race SSR 1500 m · 25.10.2026 · Inzell | 2:01.81 |
| International Race SSR 500 m · 24.10.2026 · Inzell | 39.19 |
| International Race SSR 500 m · 23.10.2026 · Inzell | 38.94 |
| International Race SSR 1000 m · 23.10.2026 · Inzell | 1:18.49 |
Kausi 2025-26 73 tulosta
| Kilpailu | Aika |
|---|---|
| Kauden Päätöspiirikunnalliset SSR 100 m · 28.3.2026 · Oulu - Pateniemen | 10.92 |
| Kauden Päätöspiirikunnalliset SSR 300 m · 28.3.2026 · Oulu - Pateniemen | 27.45 |
| Kauden Päätöspiirikunnalliset SSR 500 m · 28.3.2026 · Oulu - Pateniemen | 41.36 |
| Vikingrace 2026 SSR 500 m · 14.3.2026 · Heerenveen | 39.27 |
| Vikingrace 2026 SSR 1000 m · 14.3.2026 · Heerenveen | 1:18.13 |
| Vikingrace 2026 SSR 500 m · 13.3.2026 · Heerenveen | 39.04 |
| Vikingrace 2026 SSR 1000 m · 13.3.2026 · Heerenveen | 1:16.88 |
| Season Closing Race SSR 500 m · 8.3.2026 · Seinäjoki | 41.68 |
| Season Closing Race 7-8.3.2026 100 m · 7.3.2026 · Seinäjoki | |
| Season Closing Race 7-8.3.2026 100 m · 7.3.2026 · Seinäjoki | DQ |
| Season Closing Race 7-8.3.2026 500 m · 7.3.2026 · Seinäjoki | DQ |
| Season Closing Race 7-8.3.2026 500 m · 7.3.2026 · Seinäjoki | 41.68 |
| Season Closing Race 7-8.3.2026 1000 m · 7.3.2026 · Seinäjoki | 1:23.66 |
| Season Closing Race SSR 1000 m · 7.3.2026 · Seinäjoki | 1:23.66 |
| Season Closing Race 7-8.3.2026 1500 m · 7.3.2026 · Seinäjoki | |
| Season Closing Race 7-8.3.2026 3000 m · 7.3.2026 · Seinäjoki | 4:41.86 PB |
| Season Closing Race SSR 3000 m · 7.3.2026 · Seinäjoki | 4:41.86 |
| Finland - Single Distances Championships 2026 SSR 500 m · 6.3.2026 · Seinäjoki | 41.40 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut 6.-8.3.2026 500 m · 6.3.2026 · Seinäjoki | 41.40 |
| SU:n mestaruuskilpailut 100 m · 3.3.2026 · Seinäjoki | DQ |
| SU:n mestaruuskilpailut 500 m · 3.3.2026 · Seinäjoki | DQ |
| SU:n mestaruuskilpailut 1000 m · 3.3.2026 · Seinäjoki | DQ |
| Seinäjoen Kansalliset SSR 100 m · 21.2.2026 · Seinäjoki | 11.17 |
| Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 100 m · 21.2.2026 · Seinäjoki | 11.17 |
| Seinäjoen Kansalliset SSR 500 m · 21.2.2026 · Seinäjoki | 41.68 |
| Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 500 m · 21.2.2026 · Seinäjoki | 41.68 |
| Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 1000 m · 21.2.2026 · Seinäjoki | 1:24.92 |
| Seinäjoen Kansalliset SSR 1000 m · 21.2.2026 · Seinäjoki | 1:24.92 |
| Porin Kansallinen Aurubis Pikaluistelukilpailu SSR 500 m · 14.2.2026 · Pori | 41.67 |
| Porin Kansallinen Aurubis Pikaluistelukilpailu SSR 1000 m · 14.2.2026 · Pori | 1:23.48 |
| Finland - Junior Championships 2026 SSR 500 m · 8.2.2026 · Helsinki | 41.67 |
| Finland - Junior Championships 2026 SSR 1500 m · 8.2.2026 · Helsinki | 2:12.62 |
| Finland - Junior Championships 2026 SSR 500 m · 7.2.2026 · Helsinki | 41.52 |
| Finland - Junior Championships 2026 SSR 1000 m · 7.2.2026 · Helsinki | 1:24.93 |
| Tiistaikisat SSR 100 m · 20.1.2026 · Seinäjoki | 11.06 |
| Tiistaikisat 20.1.2026 100 m · 20.1.2026 · Seinäjoki | 11.06 PB |
| Tiistaikisat 20.1.2026 500 m · 20.1.2026 · Seinäjoki | 41.43 |
| Tiistaikisat SSR 500 m · 20.1.2026 · Seinäjoki | 41.43 |
| Tiistaikisat 20.1.2026 1500 m · 20.1.2026 · Seinäjoki | 2:14.88 |
| Tiistaikisat SSR 1500 m · 20.1.2026 · Seinäjoki | 2:14.88 |
| KENSU:n 80v Juhlakansalliset ja Nuoriso Cup SSR 500 m · 17.1.2026 · Jyväskylä | 42.52 |
| KENSU:n 80v Juhlakansalliset ja Nuoriso Cup SSR 1000 m · 17.1.2026 · Jyväskylä | 1:29.04 |
| Clas Thunbergin Muistokilpailut SSR 500 m · 10.1.2026 · Helsinki | 43.29 |
| Clas Thunbergin Muistokilpailut SSR 1500 m · 10.1.2026 · Helsinki | 2:14.86 |
| Seinäjoen kansalliset 3.1.2026 500 m · 3.1.2026 · Seinäjoki | 42.86 |
| Seinäjoen Kansalliset SSR 500 m · 3.1.2026 · Seinäjoki | 42.86 |
| Seinäjoen kansalliset 3.1.2026 1000 m · 3.1.2026 · Seinäjoki | 1:29.24 |
| Seinäjoen Kansalliset SSR 1000 m · 3.1.2026 · Seinäjoki | 1:29.24 |
| Tonttutonni 22.12.2025 1000 m · 22.12.2025 · Seinäjoki | 1:28.32 |
| Tonttutonni SSR 1000 m · 22.12.2025 · Seinäjoki | 1:28.32 |
| European Youth Country Match 2025 SSR 500 m · 20.12.2025 · Heerenveen | 40.22 |
| European Youth Country Match 2025 SSR 1000 m · 20.12.2025 · Heerenveen | 1:21.31 |
| Juhani Järvisen Muistokilpailut 2025 SSR 500 m · 13.12.2025 · Helsinki | 42.83 |
| Juhani Järvisen Muistokilpailut 2025 SSR 1500 m · 13.12.2025 · Helsinki | 2:16.13 |
| Tiistaikisat SSR 100 m · 2.12.2025 · Seinäjoki | 11.18 |
| Tiistaikisat 2.12.2025 100 m · 2.12.2025 · Seinäjoki | 11.18 |
| Tiistaikisat SSR 500 m · 2.12.2025 · Seinäjoki | 43.63 |
| Tiistaikisat 2.12.2025 500 m · 2.12.2025 · Seinäjoki | 43.63 |
| Tiistaikisat SSR 1000 m · 2.12.2025 · Seinäjoki | 1:30.70 |
| Tiistaikisat 2.12.2025 1000 m · 2.12.2025 · Seinäjoki | 1:30.70 |
| Season Opening Race SSR 500 m · 23.11.2025 · Seinäjoki | 42.92 |
| Season Opening Race SSR 1500 m · 23.11.2025 · Seinäjoki | 2:19.62 |
| Season Opening Race SSR 500 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 43.15 |
| Season Opening Race 22.-23.11.2025 500 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 42.92 |
| Season Opening Race 22.-23.11.2025 500 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 43.15 |
| Season Opening Race 22.-23.11.2025 1000 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 1:32.67 |
| Season Opening Race SSR 1000 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 1:32.67 |
| Season Opening Race 22.-23.11.2025 1500 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 2:19.62 |
| Frillensee Cup SSR 500 m · 8.11.2025 · Inzell | 41.65 |
| Frillensee Cup SSR 1500 m · 8.11.2025 · Inzell | 2:10.66 |
| Frillensee Cup SSR 500 m · 1.11.2025 · Inzell | 41.16 |
| International Race SSR 500 m · 31.10.2025 · Inzell | 41.28 |
| International Race SSR 1000 m · 31.10.2025 · Inzell | 1:24.54 |
Kausi 2024-25 69 tulosta
| Kilpailu | Aika |
|---|---|
| Vikingrace 2025 SSR 500 m · 8.3.2025 · Heerenveen | 42.77 |
| Vikingrace 2025 SSR 1000 m · 8.3.2025 · Heerenveen | 1:26.23 |
| Vikingrace 2025 SSR 500 m · 7.3.2025 · Heerenveen | 42.69 |
| Vikingrace 2025 SSR 500 m · 7.3.2025 · Heerenveen | 42.10 |
| Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 100 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | DQ |
| Seinäjoen kansalliset 22.2.2025 500 m · 22.2.2025 · Seinäjoki | 45.72 |
| Seinäjoen Kansalliset SSR 500 m · 22.2.2025 · Seinäjoki | 45.72 |
| Seinäjoen Kansalliset SSR 1000 m · 22.2.2025 · Seinäjoki | 1:38.24 |
| Seinäjoen kansalliset 22.2.2025 1000 m · 22.2.2025 · Seinäjoki | 1:38.24 |
| Tiistaikisat SSR 100 m · 18.2.2025 · Seinäjoki | 11.89 |
| Tiistaikisat 18.2.2025 100 m · 18.2.2025 · Seinäjoki | 11.89 |
| Tiistaikisat SSR 500 m · 18.2.2025 · Seinäjoki | 46.99 |
| Tiistaikisat 18.2.2025 500 m · 18.2.2025 · Seinäjoki | 46.99 |
| Tiistaikisat 18.2.2025 3000 m · 18.2.2025 · Seinäjoki | 5:30.00 |
| Tiistaikisat SSR 3000 m · 18.2.2025 · Seinäjoki | 5:30.00 |
| Finland - Youth Championships 2025 SSR 500 m · 9.2.2025 · Pori | 47.63 |
| Finland - Youth Championships 2025 SSR 1000 m · 9.2.2025 · Pori | 1:37.75 |
| Finland - Youth Championships 2025 SSR 500 m · 8.2.2025 · Pori | 46.16 |
| Finland - Youth Championships 2025 SSR 1000 m · 8.2.2025 · Pori | 1:41.54 |
| Tiistaikisat 28.1.2025 100 m · 28.1.2025 · Seinäjoki | 11.78 |
| Tiistaikisat SSR 100 m · 28.1.2025 · Seinäjoki | 11.78 |
| Tiistaikisat 28.1.2025 500 m · 28.1.2025 · Seinäjoki | 45.97 |
| Tiistaikisat SSR 500 m · 28.1.2025 · Seinäjoki | 45.97 |
| Tiistaikisat 28.1.2025 1500 m · 28.1.2025 · Seinäjoki | 2:34.03 |
| Tiistaikisat SSR 1500 m · 28.1.2025 · Seinäjoki | 2:34.03 |
| KENSU:n Kansallisten SSR 500 m · 25.1.2025 · Jyväskylä | 50.33 |
| KENSU:n Kansallisten SSR 1000 m · 25.1.2025 · Jyväskylä | 1:38.10 |
| SU:n Seuran Mestaruuskilpailu SSR 100 m · 14.1.2025 · Seinäjoki | 11.94 |
| SU:n seuran mestaruuskilpailu 100 m · 14.1.2025 · Seinäjoki | 11.94 |
| SU:n seuran mestaruuskilpailu 500 m · 14.1.2025 · Seinäjoki | 46.16 |
| SU:n Seuran Mestaruuskilpailu SSR 500 m · 14.1.2025 · Seinäjoki | 46.16 |
| SU:n seuran mestaruuskilpailu 1000 m · 14.1.2025 · Seinäjoki | 1:40.44 |
| SU:n Seuran Mestaruuskilpailu SSR 1000 m · 14.1.2025 · Seinäjoki | 1:40.44 |
| Seinajoki Kansalliset SSR 500 m · 11.1.2025 · Seinäjoki | 46.16 |
| Seinajoki kansalliset 500 m · 11.1.2025 · Seinäjoki | 46.16 |
| Seinajoki kansalliset 1000 m · 11.1.2025 · Seinäjoki | 1:39.30 |
| Seinajoki Kansalliset SSR 1000 m · 11.1.2025 · Seinäjoki | 1:39.30 |
| Seinajoki Kansalliset SSR 3000 m · 11.1.2025 · Seinäjoki | 5:44.61 |
| Seinajoki kansalliset 3000 m · 11.1.2025 · Seinäjoki | 5:44.61 |
| European Youth Country Match 2024 SSR 500 m · 21.12.2024 · Heerenveen | 44.01 |
| European Youth Country Match 2024 SSR 1000 m · 21.12.2024 · Heerenveen | 1:33.93 |
| SM-kilpailut, Mastereiden SM-kilpailut, Pingu Seinäjoki 500 m · 13.12.2024 · Seinäjoki | DQ |
| Tiistaikisat 3.12.2024 100 m · 3.12.2024 · Seinäjoki | 12.09 |
| Tiistaikisat SSR 100 m · 3.12.2024 · Seinäjoki | 12.09 |
| Tiistaikisat 3.12.2024 500 m · 3.12.2024 · Seinäjoki | 46.85 |
| Tiistaikisat SSR 500 m · 3.12.2024 · Seinäjoki | 46.85 |
| Tiistaikisat SSR 1500 m · 3.12.2024 · Seinäjoki | 2:38.92 |
| Tiistaikisat 3.12.2024 1500 m · 3.12.2024 · Seinäjoki | 2:38.92 |
| Oulun Tarmon Kansalliset SSR 100 m · 1.12.2024 · Oulu - Pateniemen | 11.90 |
| Oulun Tarmon Kansalliset SSR 500 m · 1.12.2024 · Oulu - Pateniemen | 49.49 |
| Oulun Tarmon Kansalliset SSR 1500 m · 1.12.2024 · Oulu - Pateniemen | 2:48.63 |
| Season Opening Race SSR 500 m · 24.11.2024 · Seinäjoki | 47.11 |
| Season Opening Race SSR 1000 m · 24.11.2024 · Seinäjoki | 1:40.47 |
| Season Opening Race 23-24.11.2024 500 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 47.11 |
| Season Opening Race 23-24.11.2024 500 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 46.44 |
| Season Opening Race SSR 500 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 46.44 |
| Season Opening Race 23-24.11.2024 1000 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 1:40.47 |
| Season Opening Race 23-24.11.2024 1000 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 1:41.11 |
| Season Opening Race SSR 1000 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 1:41.11 |
| Tiistaikisa SSR 100 m · 19.11.2024 · Seinäjoki | 11.83 |
| Tiistaikisa 19.11.2024 100 m · 19.11.2024 · Seinäjoki | 11.83 |
| Tiistaikisa SSR 500 m · 19.11.2024 · Seinäjoki | 46.82 |
| Tiistaikisa 19.11.2024 500 m · 19.11.2024 · Seinäjoki | 46.82 |
| Tiistaikisa SSR 1000 m · 19.11.2024 · Seinäjoki | 1:42.31 |
| Tiistaikisa 19.11.2024 1000 m · 19.11.2024 · Seinäjoki | 1:42.31 |
| Karlstad Nordiska SSR 500 m · 3.11.2024 · Karlstad | 47.52 |
| Karlstad Nordiska SSR 1000 m · 3.11.2024 · Karlstad | 1:43.66 |
| Karlstad Nordiska SSR 300 m · 2.11.2024 · Karlstad | 29.91 |
| Karlstad Nordiska SSR 500 m · 2.11.2024 · Karlstad | 47.78 |
Kausi 2023-24 72 tulosta
| Kilpailu | Aika |
|---|---|
| Karlstad Nordiska/Cupfinaler Sverigecup SSR 500 m · 24.3.2024 · Karlstad | 49.66 |
| Karlstad Nordiska/Cupfinaler Sverigecup SSR 1000 m · 24.3.2024 · Karlstad | 1:45.79 |
| Karlstad Nordiska/Cupfinaler Sverigecup SSR 300 m · 23.3.2024 · Karlstad | 30.11 |
| Karlstad Nordiska/Cupfinaler Sverigecup SSR 500 m · 23.3.2024 · Karlstad | 52.88 |
| Vikingrace 2024 SSR 500 m · 9.3.2024 · Heerenveen | 46.04 |
| Vikingrace 2024 SSR 500 m · 9.3.2024 · Heerenveen | 46.19 |
| Vikingrace 2024 SSR 500 m · 8.3.2024 · Heerenveen | 46.34 |
| Vikingrace 2024 SSR 500 m · 8.3.2024 · Heerenveen | 46.63 |
| Finland - National Championships 2024 SSR 1500 m · 3.3.2024 · Helsinki | 2:56.72 |
| Finland - National Championships 2024 SSR 500 m · 2.3.2024 · Helsinki | 50.63 |
| Finland - National Championships 2024 SSR 1000 m · 2.3.2024 · Helsinki | 1:52.14 |
| Tiistaikilpailut 20.2.2024 100 m · 20.2.2024 · Seinäjoki | 12.71 |
| Tiistaikilpailut SSR 100 m · 20.2.2024 · Seinäjoki | 12.71 |
| Tiistaikilpailut 20.2.2024 500 m · 20.2.2024 · Seinäjoki | 52.15 |
| Tiistaikilpailut SSR 500 m · 20.2.2024 · Seinäjoki | 52.15 |
| Tiistaikilpailut SSR 1000 m · 20.2.2024 · Seinäjoki | 1:53.44 |
| Tiistaikilpailut 20.2.2024 1000 m · 20.2.2024 · Seinäjoki | 1:53.44 |
| Torstaikisat 15.2.2024 100 m · 15.2.2024 · Seinäjoki | 12.36 |
| Torstaikisat SSR 100 m · 15.2.2024 · Seinäjoki | 12.36 |
| Torstaikisat 15.2.2024 500 m · 15.2.2024 · Seinäjoki | 49.44 |
| Torstaikisat SSR 500 m · 15.2.2024 · Seinäjoki | 49.44 |
| Torstaikisat 15.2.2024 3000 m · 15.2.2024 · Seinäjoki | 6:11.59 PB |
| Torstaikisat SSR 3000 m · 15.2.2024 · Seinäjoki | 6:11.59 |
| Finland - Youth Championships 2024 SSR 500 m · 11.2.2024 · Helsinki | 50.75 |
| Finland - Youth Championships 2024 SSR 1000 m · 11.2.2024 · Helsinki | 1:46.22 |
| Finland - Youth Championships 2024 SSR 500 m · 10.2.2024 · Helsinki | 50.02 |
| Finland - Youth Championships 2024 SSR 1000 m · 10.2.2024 · Helsinki | 1:49.84 |
| Porin Kansallinen Aurubis Pikaluistelukilpailu SSR 500 m · 27.1.2024 · Pori | 50.32 |
| Porin Kansallinen Aurubis Pikaluistelukilpailu SSR 1000 m · 27.1.2024 · Pori | 1:54.51 |
| SU:n mestaruuskisat 100 m · 25.1.2024 · Seinäjoki | 12.91 |
| SU:N Mestaruuskisat SSR 100 m · 25.1.2024 · Seinäjoki | 12.91 |
| SU:N Mestaruuskisat SSR 500 m · 25.1.2024 · Seinäjoki | 51.42 |
| SU:n mestaruuskisat 500 m · 25.1.2024 · Seinäjoki | 51.42 |
| SU:n mestaruuskisat 1000 m · 25.1.2024 · Seinäjoki | 1:54.87 |
| SU:N Mestaruuskisat SSR 1000 m · 25.1.2024 · Seinäjoki | 1:54.87 |
| Clas Thunbergin Muistokilpailut SSR 500 m · 13.1.2024 · Helsinki | 51.29 |
| Clas Thunbergin Muistokilpailut SSR 1000 m · 13.1.2024 · Helsinki | 1:51.12 |
| Torstaikisat 11.1.2024 100 m · 11.1.2024 · Seinäjoki | 12.59 |
| Torstaikisat SSR 100 m · 11.1.2024 · Seinäjoki | 12.59 |
| Torstaikisat 11.1.2024 500 m · 11.1.2024 · Seinäjoki | 51.38 |
| Torstaikisat SSR 500 m · 11.1.2024 · Seinäjoki | 51.38 |
| Torstaikisat SSR 1500 m · 11.1.2024 · Seinäjoki | 2:55.36 |
| Torstaikisat 11.1.2024 1500 m · 11.1.2024 · Seinäjoki | 2:55.36 |
| Tonttutonni 21.12.2023 1000 m · 21.12.2023 · Seinäjoki | 1:50.08 |
| Tonttutonni SSR 1000 m · 21.12.2023 · Seinäjoki | 1:50.08 |
| Pingukisa SSR 100 m · 18.12.2023 · Seinäjoki | 12.50 |
| Pingukisa 18.12.2023 100 m · 18.12.2023 · Seinäjoki | 12.50 |
| Pingukisa 18.12.2023 500 m · 18.12.2023 · Seinäjoki | 50.39 |
| Pingukisa SSR 500 m · 18.12.2023 · Seinäjoki | 50.39 |
| Juhani Järvisen Muistokilpailut SSR 500 m · 16.12.2023 · Helsinki | 49.73 |
| Juhani Järvisen Muistokilpailut SSR 1500 m · 16.12.2023 · Helsinki | 2:48.52 |
| Season Opening Race SSR 500 m · 26.11.2023 · Seinäjoki | 48.93 |
| Season Opening Race SSR 1000 m · 26.11.2023 · Seinäjoki | 1:50.40 |
| Season Opening Race SSR 500 m · 25.11.2023 · Seinäjoki | 50.53 |
| Season Opening Race 25.-26.11.2023 500 m · 25.11.2023 · Seinäjoki | 50.53 |
| Season Opening Race 25.-26.11.2023 500 m · 25.11.2023 · Seinäjoki | 48.93 |
| Season Opening Race 25.-26.11.2023 1000 m · 25.11.2023 · Seinäjoki | 1:47.32 |
| Season Opening Race SSR 1000 m · 25.11.2023 · Seinäjoki | 1:47.32 |
| Season Opening Race 25.-26.11.2023 1000 m · 25.11.2023 · Seinäjoki | 1:50.40 |
| Torstaikisat SSR 100 m · 16.11.2023 · Seinäjoki | 13.03 |
| Torstaikisat 16.11.2023 100 m · 16.11.2023 · Seinäjoki | 13.03 |
| Torstaikisat SSR 500 m · 16.11.2023 · Seinäjoki | 51.37 |
| Torstaikisat 16.11.2023 500 m · 16.11.2023 · Seinäjoki | 51.37 |
| Torstaikisat 16.11.2023 1000 m · 16.11.2023 · Seinäjoki | 1:49.41 |
| Torstaikisat SSR 1000 m · 16.11.2023 · Seinäjoki | 1:49.41 |
| Karlstad Nordiska SSR 500 m · 5.11.2023 · Karlstad | 49.75 |
| Karlstad Nordiska SSR 1000 m · 5.11.2023 · Karlstad | 1:44.67 |
| Karlstad Nordiska SSR 300 m · 4.11.2023 · Karlstad | 30.43 |
| Karlstad Nordiska SSR 500 m · 4.11.2023 · Karlstad | 49.16 |
| Qualifikationswettkampf / Nachwuchswettkampf SSR 200 m · 21.10.2023 · Berlin | 21.49 |
| Qualifikationswettkampf / Nachwuchswettkampf SSR 500 m · 21.10.2023 · Berlin | 47.62 |
| Qualifikationswettkampf / Nachwuchswettkampf SSR 1000 m · 21.10.2023 · Berlin | 1:44.42 |
Kausi 2022-23 68 tulosta
| Kilpailu | Aika |
|---|---|
| Karlstads Nordiska SSR 300 m · 26.3.2023 · Karlstad | 31.21 |
| Karlstads Nordiska SSR 500 m · 26.3.2023 · Karlstad | 50.06 |
| Karlstads Nordiska SSR 300 m · 25.3.2023 · Karlstad | 31.16 |
| Karlstads Nordiska SSR 500 m · 25.3.2023 · Karlstad | 50.22 |
| Season Closing Race SSR 100 m · 5.3.2023 · Seinäjoki | 12.90 |
| Season Closing Race SSR 300 m · 5.3.2023 · Seinäjoki | 31.72 |
| Season Closing Race SSR 500 m · 5.3.2023 · Seinäjoki | 50.83 |
| Season Closing Race SSR 1000 m · 5.3.2023 · Seinäjoki | 1:53.38 |
| Season Closing Race SSR 100 m · 4.3.2023 · Seinäjoki | 12.78 |
| Season Closing Race SSR 300 m · 4.3.2023 · Seinäjoki | 32.05 |
| Season Closing Race SSR 500 m · 4.3.2023 · Seinäjoki | 52.34 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 100 m · 3.3.2023 · Seinäjoki | 12.90 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 100 m · 3.3.2023 · Seinäjoki | 12.78 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 300 m · 3.3.2023 · Seinäjoki | 32.05 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 300 m · 3.3.2023 · Seinäjoki | 31.72 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 500 m · 3.3.2023 · Seinäjoki | 50.83 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 500 m · 3.3.2023 · Seinäjoki | 52.34 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 500 m · 3.3.2023 · Seinäjoki | |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 1000 m · 3.3.2023 · Seinäjoki | 1:53.38 |
| Finland - Junior Championships 2023 / Silver Skates Final SSR 300 m · 19.2.2023 · Pori | 31.41 |
| Finland - Junior Championships 2023 / Silver Skates Final SSR 300 m · 18.2.2023 · Pori | 32.23 |
| Finland - Junior Championships 2023 / Silver Skates Final SSR 500 m · 18.2.2023 · Pori | 53.08 |
| SCC Kids Cup on Ice SSR 500 m · 12.2.2023 · Berlin | 49.42 |
| SCC Kids Cup on Ice SSR 100 m · 11.2.2023 · Berlin | 12.60 |
| SCC Kids Cup on Ice SSR 300 m · 11.2.2023 · Berlin | 30.01 |
| Torstaikisa SSR 100 m · 9.2.2023 · Seinäjoki | 12.48 |
| Torstaikisa 9.2.2023 100 m · 9.2.2023 · Seinäjoki | 12.48 |
| Torstaikisa SSR 300 m · 9.2.2023 · Seinäjoki | 32.42 |
| Torstaikisa 9.2.2023 300 m · 9.2.2023 · Seinäjoki | 32.42 |
| SU:n 90.v Kansalliset SSR 300 m · 4.2.2023 · Seinäjoki | 32.51 |
| Su:n 90.v kansalliset 4.2.2023 300 m · 4.2.2023 · Seinäjoki | 32.51 |
| SU:n 90.v Kansalliset SSR 500 m · 4.2.2023 · Seinäjoki | 53.00 |
| Su:n 90.v kansalliset 4.2.2023 500 m · 4.2.2023 · Seinäjoki | 53.00 PB |
| SU:n 90.v Kansalliset SSR 1000 m · 4.2.2023 · Seinäjoki | 2:01.91 |
| Su:n 90.v kansalliset 4.2.2023 1000 m · 4.2.2023 · Seinäjoki | 2:01.91 |
| KENSU:n Kansallisten SSR 300 m · 28.1.2023 · Jyväskylä | 39.58 |
| KENSU:n Kansallisten SSR 500 m · 28.1.2023 · Jyväskylä | 56.30 |
| Torstaikisa 26.1.2023 100 m · 26.1.2023 · Seinäjoki | 13.19 |
| Torstaikisa SSR 100 m · 26.1.2023 · Seinäjoki | 13.19 |
| Torstaikisa SSR 300 m · 26.1.2023 · Seinäjoki | 33.43 |
| Torstaikisa 26.1.2023 300 m · 26.1.2023 · Seinäjoki | 33.43 |
| Torstaikisa 26.1.2023 500 m · 26.1.2023 · Seinäjoki | 54.79 |
| Torstaikisa SSR 500 m · 26.1.2023 · Seinäjoki | 54.79 |
| Torstaikisa 26.1.2023 1000 m · 26.1.2023 · Seinäjoki | DQ |
| Eevi Huttusen Muistokisat SSR 100 m · 21.1.2023 · Kuopio | 13.13 |
| Eevi Huttusen Muistokisat SSR 300 m · 21.1.2023 · Kuopio | 32.70 |
| Eevi Huttusen Muistokisat SSR 500 m · 21.1.2023 · Kuopio | 53.23 |
| Clas Thunberg 2023 SSR 300 m · 14.1.2023 · Helsinki | 32.18 |
| Clas Thunberg 2023 SSR 500 m · 14.1.2023 · Helsinki | 54.47 |
| Torstaikisa SSR 100 m · 12.1.2023 · Seinäjoki | 12.55 |
| Torstaikisa 12.1.2023 100 m · 12.1.2023 · Seinäjoki | 12.55 PB |
| Torstaikisa 12.1.2023 300 m · 12.1.2023 · Seinäjoki | 32.53 |
| Torstaikisa SSR 300 m · 12.1.2023 · Seinäjoki | 32.53 |
| Torstaikisa 12.1.2023 500 m · 12.1.2023 · Seinäjoki | 54.99 |
| Torstaikisa SSR 500 m · 12.1.2023 · Seinäjoki | 54.99 |
| Torstaikisa 12.1.2023 1000 m · 12.1.2023 · Seinäjoki | DQ |
| Torstaikisa 8.12.2022 100 m · 8.12.2022 · Seinäjoki | 12.85 |
| Torstaikisa SSR 100 m · 8.12.2022 · Seinäjoki | 12.85 |
| Torstaikisa SSR 300 m · 8.12.2022 · Seinäjoki | 32.98 |
| Torstaikisa 8.12.2022 300 m · 8.12.2022 · Seinäjoki | 32.98 |
| Torstaikisa SSR 1000 m · 8.12.2022 · Seinäjoki | 1:55.28 |
| Torstaikisa 8.12.2022 1000 m · 8.12.2022 · Seinäjoki | 1:55.28 PB |
| Torstaikisa 17.11.2022 100 m · 17.11.2022 · Seinäjoki | 12.57 PB |
| Torstaikisa SSR 100 m · 17.11.2022 · Seinäjoki | 12.57 |
| Torstaikisa SSR 300 m · 17.11.2022 · Seinäjoki | 32.35 |
| Torstaikisa 17.11.2022 300 m · 17.11.2022 · Seinäjoki | 32.35 PB |
| Torstaikisa 17.11.2022 500 m · 17.11.2022 · Seinäjoki | 53.69 PB |
| Torstaikisa SSR 500 m · 17.11.2022 · Seinäjoki | 53.69 |
Kausi 2021-22 57 tulosta
| Kilpailu | Aika |
|---|---|
| Season Closing Race SSR 100 m · 13.3.2022 · Seinäjoki | 13.11 |
| Season Closing Race SSR 300 m · 13.3.2022 · Seinäjoki | 32.90 |
| Season Closing Race SSR 1000 m · 13.3.2022 · Seinäjoki | 1:57.59 |
| Season Closing Race 12-13.3.2022 100 m · 12.3.2022 · Seinäjoki | 13.11 |
| Season Closing Race SSR 100 m · 12.3.2022 · Seinäjoki | 12.95 |
| Season Closing Race 12-13.3.2022 100 m · 12.3.2022 · Seinäjoki | 12.95 |
| Season Closing Race 12-13.3.2022 300 m · 12.3.2022 · Seinäjoki | 32.90 |
| Season Closing Race 12-13.3.2022 300 m · 12.3.2022 · Seinäjoki | 32.91 PB |
