Ennätykset
-
100 m
16.25
-
300 m
42.07
-
500 m
1:13.96
Tuloshistoria
42 tulosta Kausi 2025-26 19 tulosta
Kausi 2025-26 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 28.2.2026 | Tallinna Kiiruisuklubi Karikasarja 3. Etapp SSR 300 m · 28.2.2026 · Tallinn | 300 m | 50.29 | |
| 28.2.2026 | Tallinna Kiiruisuklubi Karikasarja 3. Etapp SSR 500 m · 28.2.2026 · Tallinn | 500 m | 1:14.36 | |
| 22.2.2026 | EUL Karikavõistlused SSR 300 m · 22.2.2026 · Adavere | 300 m | 42.07 | |
| 22.2.2026 | EUL Karikavõistlused SSR 500 m · 22.2.2026 · Adavere | 500 m | 1:20.17 | |
| 31.1.2026 | Kuldne 1500 SSR 300 m · 31.1.2026 · Adavere | 300 m | 45.70 | |
| 31.1.2026 | Kuldne 1500 SSR 500 m · 31.1.2026 · Adavere | 500 m | 1:19.02 | |
| 25.1.2026 | Coop Jõgeva Liikumissari 2026 I Etapp SSR 500 m · 25.1.2026 · Adavere | 500 m | 1:20.49 | |
| 24.1.2026 | Tallinna Kiiruisuklubi Karikasarja 2. Etapp SSR 100 m · 24.1.2026 · Tallinn | 100 m | 16.41 | |
| 24.1.2026 | Tallinna Kiiruisuklubi Karikasarja 2. Etapp SSR 500 m · 24.1.2026 · Tallinn | 500 m | 1:18.14 | |
| 10.1.2026 | Tallinna Kiiruisuklubi Karikasarja 1. Etapp SSR 100 m · 10.1.2026 · Tallinn | 100 m | 19.67 | |
| 10.1.2026 | Tallinna Kiiruisuklubi Karikasarja 1. Etapp SSR 300 m · 10.1.2026 · Tallinn | 300 m | 50.07 | |
| 23.11.2025 | Season Opening Race SSR 300 m · 23.11.2025 · Seinäjoki | 300 m | 42.63 | |
| 23.11.2025 | Season Opening Race SSR 500 m · 23.11.2025 · Seinäjoki | 500 m | 1:13.96 | |
| 22.11.2025 | Season Opening Race 22.-23.11.2025 Pikkurata 300 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 300 m | 44.08 PB | 11. |
| 22.11.2025 | Season Opening Race SSR 300 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 300 m | 44.08 | |
| 22.11.2025 | Season Opening Race 22.-23.11.2025 Pikkurata 300 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 300 m | 42.63 | 9. |
| 22.11.2025 | Season Opening Race 22.-23.11.2025 Pikkurata 500 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 500 m | 1:16.12 PB | 9. |
| 22.11.2025 | Season Opening Race SSR 500 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 500 m | 1:16.12 | |
| 22.11.2025 | Season Opening Race 22.-23.11.2025 Pikkurata 500 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 500 m | 1:13.96 | 11. |
Kausi 2024-25 15 tulosta
Kausi 2024-25 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 1.3.2025 | Tallinna Kiiruisuklubi Karikasarja 3. Etapp SSR 300 m · 1.3.2025 · Tallinn | 300 m | 45.99 | |
| 22.2.2025 | EUL Karikavõistlused Noortele Kiiruisutamises SSR 300 m · 22.2.2025 · Adavere | 300 m | 51.24 | |
| 22.2.2025 | EUL Karikavõistlused Noortele Kiiruisutamises SSR 300 m · 22.2.2025 · Adavere | 300 m | 47.37 | |
| 22.2.2025 | Põltsamaa Jõe Talimängud SSR 500 m · 22.2.2025 · Adavere | 500 m | 1:22.24 | |
| 14.2.2025 | Jõgevamaa Noorte Uisutamise Meistrivõistlused SSR 500 m · 14.2.2025 · Adavere | 500 m | 1:23.70 | |
| 2.2.2025 | Tallinna Kiiruisuklubi Karikasarja 2. Etapp SSR 100 m · 2.2.2025 · Tallinn | 100 m | 20.97 | |
| 2.2.2025 | Tallinna Kiiruisuklubi Karikasarja 2. Etapp SSR 500 m · 2.2.2025 · Tallinn | 500 m | 1:19.16 | |
| 1.2.2025 | Lastevõistlus SSR 300 m · 1.2.2025 · Adavere | 300 m | 45.46 | |
| 1.2.2025 | Lastevõistlus SSR 500 m · 1.2.2025 · Adavere | 500 m | 1:21.15 | |
| 25.1.2025 | KENSU:n Kansallisten SSR 300 m · 25.1.2025 · Jyväskylä | 300 m | 48.09 | |
| 25.1.2025 | KENSU:n Kansallisten SSR 500 m · 25.1.2025 · Jyväskylä | 500 m | 1:22.23 | |
| 18.1.2025 | Tallinna Kiiruisuklubi Karikasarja 1. Etapp SSR 100 m · 18.1.2025 · Tallinn | 100 m | 16.25 | |
| 18.1.2025 | Tallinna Kiiruisuklubi Karikasarja 1. Etapp SSR 300 m · 18.1.2025 · Tallinn | 300 m | 52.55 | |
| 12.1.2025 | Testvõistluse SSR 300 m · 12.1.2025 · Adavere | 300 m | 50.58 | |
| 12.1.2025 | Testvõistluse SSR 500 m · 12.1.2025 · Adavere | 500 m | 1:28.11 | |
Kausi 2023-24 8 tulosta
Kausi 2023-24 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 2.3.2024 | Skating Union Cup SSR 100 m · 2.3.2024 · Tallinn | 100 m | 18.36 | |
| 2.3.2024 | Skating Union Cup SSR 300 m · 2.3.2024 · Tallinn | 300 m | 54.41 | |
| 20.2.2024 | Jõgevamaa Noorte Meistrivõistlused Kiiruisutamises SSR 300 m · 20.2.2024 · Adavere | 300 m | 53.80 | |
| 20.2.2024 | Jõgevamaa Noorte Meistrivõistlused Kiiruisutamises SSR 500 m · 20.2.2024 · Adavere | 500 m | 1:40.80 | |
| 10.2.2024 | 25. Kuldne 1500 SSR 300 m · 10.2.2024 · Adavere | 300 m | 56.11 | |
| 14.1.2024 | Adavere Cup SSR 300 m · 14.1.2024 · Adavere | 300 m | 1:03.40 | |
| 14.1.2024 | Adavere Cup SSR 300 m · 14.1.2024 · Adavere | 300 m | 59.38 | |
| 17.12.2023 | Adavere Cup 2023 SSR 300 m · 17.12.2023 · Adavere | 300 m | 1:07.62 | |
- PB
- Oma ennätys (personal best)
- SB
- Kauden ennätys (season best)
- käsiaika
- Aika otettu käsin (käsiajanotto)
- DNS
- Ei startannut
- DNF
- Keskeytti
- DQ
- Hylätty
- WDR
- Luopui
Oletko tämä luistelija tai hänen huoltajansa?