Ennätykset
-
100 m
15.94
-
500 m
1:02.09
-
1000 m
2:10.29
-
1500 m
3:38.59
-
10000 m
26:36.12
Tuloshistoria
38 tulosta Kausi 2025-26 21 tulosta
Kausi 2025-26 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 28.3.2026 | Kauden Päätöspiirikunnalliset SSR 500 m · 28.3.2026 · Oulu - Pateniemen | 500 m | 1:04.17 | |
| 14.3.2026 | Piirikunnalliset SSR 500 m · 14.3.2026 · Oulu - Pateniemen | 500 m | 1:04.81 | |
| 14.3.2026 | Piirikunnalliset SSR 10000 m · 14.3.2026 · Oulu - Pateniemen | 10000 m | 26:36.12 | |
| 8.3.2026 | Season Closing Race SSR 500 m · 8.3.2026 · Seinäjoki | 500 m | 1:03.20 | |
| 7.3.2026 | Season Closing Race 7-8.3.2026 500 m · 7.3.2026 · Seinäjoki | 500 m | 1:03.20 | 36. |
| 7.3.2026 | Season Closing Race SSR 1000 m · 7.3.2026 · Seinäjoki | 1000 m | 2:10.29 | |
| 7.3.2026 | Season Closing Race 7-8.3.2026 1000 m · 7.3.2026 · Seinäjoki | 1000 m | 2:10.29 | 38. |
| 7.3.2026 | Season Closing Race 7-8.3.2026 1500 m · 7.3.2026 · Seinäjoki | 1500 m | | |
| 28.2.2026 | Tarmon Mestaruuskisat SSR 500 m · 28.2.2026 · Oulu - Pateniemen | 500 m | 1:02.09 | |
| 28.2.2026 | Tarmon Mestaruuskisat SSR 1500 m · 28.2.2026 · Oulu - Pateniemen | 1500 m | 3:38.59 | |
| 21.2.2026 | Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 500 m · 21.2.2026 · Seinäjoki | 500 m | 1:04.15 | 8. |
| 21.2.2026 | Seinäjoen Kansalliset SSR 500 m · 21.2.2026 · Seinäjoki | 500 m | 1:04.15 | |
| 21.2.2026 | Seinäjoen Kansalliset SSR 1000 m · 21.2.2026 · Seinäjoki | 1000 m | 2:13.10 | |
| 21.2.2026 | Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 1000 m · 21.2.2026 · Seinäjoki | 1000 m | 2:13.10 | 8. |
| 14.2.2026 | Piirikunnalliset SSR 500 m · 14.2.2026 · Oulu - Pateniemen | 500 m | 1:06.96 | |
| 14.2.2026 | Piirikunnalliset SSR 1000 m · 14.2.2026 · Oulu - Pateniemen | 1000 m | 2:22.19 | |
| 8.2.2026 | Finland - Masters Championships 2026 SSR 1000 m · 8.2.2026 · Helsinki | 1000 m | 2:19.31 | |
| 7.2.2026 | Finland - Masters Championships 2026 SSR 500 m · 7.2.2026 · Helsinki | 500 m | 1:05.04 | |
| 4.2.2026 | Piirikunnalliset SSR 500 m · 4.2.2026 · Oulu - Pateniemen | 500 m | 1:17.62 | |
| 4.2.2026 | Piirikunnalliset SSR 1000 m · 4.2.2026 · Oulu - Pateniemen | 1000 m | 2:19.51 | |
| 29.11.2025 | Piirikunnalliset SSR 500 m · 29.11.2025 · Oulu - Pateniemen | 500 m | 1:15.25 | |
Kausi 2024-25 3 tulosta
Kausi 2024-25 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 29.3.2025 | Piirikunnalliset Kauden Päätöskilpailut SSR 100 m · 29.3.2025 · Oulu - Pateniemen | 100 m | 15.94 | |
| 29.3.2025 | Piirikunnalliset Kauden Päätöskilpailut SSR 500 m · 29.3.2025 · Oulu - Pateniemen | 500 m | 1:11.74 | |
| 29.3.2025 | Piirikunnalliset Kauden Päätöskilpailut SSR 1000 m · 29.3.2025 · Oulu - Pateniemen | 1000 m | 2:42.93 | |
Kausi 2023-24 3 tulosta
Kausi 2023-24 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 22.2.2024 | Piirikunnalliset SSR 100 m · 22.2.2024 · Oulu - Pateniemen | 100 m | 16.61 | |
| 22.2.2024 | Piirikunnalliset SSR 500 m · 22.2.2024 · Oulu - Pateniemen | 500 m | 1:19.72 | |
| 22.2.2024 | Piirikunnalliset SSR 1000 m · 22.2.2024 · Oulu - Pateniemen | 1000 m | 2:48.78 | |
Kausi 2022-23 2 tulosta
Kausi 2022-23 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 11.12.2022 | Piirikunnalliset SSR 500 m · 11.12.2022 · Oulu - Raksila | 500 m | 1:17.65 | |
| 11.12.2022 | Piirikunnalliset SSR 1000 m · 11.12.2022 · Oulu - Raksila | 1000 m | 2:36.07 | |
Kausi 2021-22 1 tulosta
Kausi 2021-22 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 12.12.2021 | Raksilan Startit SSR 500 m · 12.12.2021 · Oulu - Raksila | 500 m | 1:18.48 | |
Kausi 2020-21 1 tulosta
Kausi 2020-21 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 22.11.2020 | Piirikunnalliset SSR 500 m · 22.11.2020 · Oulu - Raksila | 500 m | 1:13.62 | |
Kausi 2019-20 7 tulosta
Kausi 2019-20 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 5.3.2020 | Piirikunnalliset SSR 500 m · 5.3.2020 · Oulu - Raksila | 500 m | 1:12.15 | |
| 15.2.2020 | Oulun Tarmon Mestaruuskisat SSR 500 m · 15.2.2020 · Oulu - Raksila | 500 m | 1:10.51 | |
| 15.2.2020 | Oulun Tarmon Mestaruuskisat SSR 1000 m · 15.2.2020 · Oulu - Raksila | 1000 m | 2:32.32 | |
| 9.1.2020 | Piirikunnalliset SSR 500 m · 9.1.2020 · Oulu - Raksila | 500 m | 1:07.69 | |
| 2.1.2020 | Piirikunnalliset SSR 500 m · 2.1.2020 · Oulu - Raksila | 500 m | 1:10.81 | |
| 21.11.2019 | Piirikunnalliset SSR 500 m · 21.11.2019 · Oulu - Raksila | 500 m | 1:15.00 | |
| 31.10.2019 | Piirikunnalliset SSR 500 m · 31.10.2019 · Oulu - Raksila | 500 m | 1:16.18 | |
- PB
- Oma ennätys (personal best)
- SB
- Kauden ennätys (season best)
- käsiaika
- Aika otettu käsin (käsiajanotto)
- DNS
- Ei startannut
- DNF
- Keskeytti
- DQ
- Hylätty
- WDR
- Luopui
Oletko tämä luistelija tai hänen huoltajansa?