Ennätykset
-
100 m
12.45
-
500 m
47.82
-
1000 m
1:38.31
-
1500 m
2:36.13
-
3000 m
6:04.24
Tuloshistoria
96 tulosta Kausi 2025-26 3 tulosta
Kausi 2022-23 14 tulosta
Kausi 2022-23 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 5.3.2023 | Season Closing Race SSR 500 m · 5.3.2023 · Seinäjoki | 500 m | 50.14 | |
| 5.3.2023 | Finland - Masters Championships 2023 SSR 1500 m · 5.3.2023 · Seinäjoki | 1500 m | 2:46.60 | |
| 4.3.2023 | Season Closing Race SSR 500 m · 4.3.2023 · Seinäjoki | 500 m | 51.68 | |
| 4.3.2023 | Season Closing Race SSR 1000 m · 4.3.2023 · Seinäjoki | 1000 m | 1:45.18 | |
| 3.3.2023 | Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 500 m · 3.3.2023 · Seinäjoki | 500 m | 51.68 | 12. |
| 3.3.2023 | Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 500 m · 3.3.2023 · Seinäjoki | 500 m | 50.14 | 9. |
| 3.3.2023 | Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 1000 m · 3.3.2023 · Seinäjoki | 1000 m | 1:45.18 | 12. |
| 3.3.2023 | Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 1500 m · 3.3.2023 · Seinäjoki | 1500 m | 2:46.60 | 12. |
| 25.2.2023 | Tampereen Sisun Kansalliset SSR 500 m · 25.2.2023 · Tampere-Sorsapuiston | 500 m | 52.87 | |
| 25.2.2023 | Tampereen Sisun Kansalliset SSR 1000 m · 25.2.2023 · Tampere-Sorsapuiston | 1000 m | 1:48.66 | |
| 4.2.2023 | SU:n 90.v Kansalliset SSR 500 m · 4.2.2023 · Seinäjoki | 500 m | 51.43 | |
| 4.2.2023 | Su:n 90.v kansalliset 4.2.2023 500 m · 4.2.2023 · Seinäjoki | 500 m | 51.43 | 6. |
| 21.1.2023 | Eevi Huttusen Muistokisat SSR 500 m · 21.1.2023 · Kuopio | 500 m | 51.80 | |
| 21.1.2023 | Eevi Huttusen Muistokisat SSR 1000 m · 21.1.2023 · Kuopio | 1000 m | 1:50.96 | |
Kausi 2021-22 7 tulosta
Kausi 2021-22 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 13.3.2022 | Season Closing Race SSR 500 m · 13.3.2022 · Seinäjoki | 500 m | 50.44 | |
| 12.3.2022 | Season Closing Race SSR 500 m · 12.3.2022 · Seinäjoki | 500 m | 51.55 | |
| 12.3.2022 | Season Closing Race 12-13.3.2022 500 m · 12.3.2022 · Seinäjoki | 500 m | 50.44 | 17. |
| 12.3.2022 | Season Closing Race SSR 1000 m · 12.3.2022 · Seinäjoki | 1000 m | 1:44.30 | |
| 12.3.2022 | Season Closing Race 12-13.3.2022 1000 m · 12.3.2022 · Seinäjoki | 1000 m | 1:44.30 | 16. |
| 5.3.2022 | Aikuisurheiluliiton Mestaruusluistelut SSR 500 m · 5.3.2022 · Oulu - Raksila | 500 m | 52.54 | |
| 5.3.2022 | Aikuisurheiluliiton Mestaruusluistelut SSR 1500 m · 5.3.2022 · Oulu - Raksila | 1500 m | 2:52.92 | |
Kausi 2020-21 7 tulosta
Kausi 2020-21 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 9.2.2021 | KENSU-Cup SSR 1500 m · 9.2.2021 · Jyväskylä | 1500 m | 2:47.30 | |
| 2.2.2021 | KENSU-Cup SSR 500 m · 2.2.2021 · Jyväskylä | 500 m | 50.72 | |
| 2.2.2021 | KENSU-Cup SSR 1000 m · 2.2.2021 · Jyväskylä | 1000 m | 1:45.81 | |
| 15.11.2020 | 2020 Season Opening Race 500 m · 15.11.2020 · Seinäjoki | 500 m | 50.18 SB | 1. |
| 15.11.2020 | 2020 Season Opening Race SSR 500 m · 15.11.2020 · Seinäjoki | 500 m | 50.18 | |
| 15.11.2020 | 2020 Season Opening Race SSR 1000 m · 15.11.2020 · Seinäjoki | 1000 m | 1:47.75 | |
| 15.11.2020 | 2020 Season Opening Race 1000 m · 15.11.2020 · Seinäjoki | 1000 m | 1:47.75 | 1. |
Kausi 2019-20 10 tulosta
Kausi 2019-20 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 8.3.2020 | Season Closing Race SSR 500 m · 8.3.2020 · Seinäjoki | 500 m | 49.43 | |
| 8.3.2020 | Finland - Masters Championships 2020 SSR 1000 m · 8.3.2020 · Seinäjoki | 1000 m | 1:45.29 | |
| 7.3.2020 | Finland - Masters Championships 2020 SSR 500 m · 7.3.2020 · Seinäjoki | 500 m | 50.15 | |
| 7.3.2020 | Season Closing Race SSR 1500 m · 7.3.2020 · Seinäjoki | 1500 m | 2:43.60 | |
| 4.2.2020 | KENSU-Cup SSR 500 m · 4.2.2020 · Jyväskylä | 500 m | 51.17 | |
| 4.2.2020 | KENSU-Cup SSR 1000 m · 4.2.2020 · Jyväskylä | 1000 m | 1:47.94 | |
| 1.2.2020 | Finland - Masters Championships 2020 SSR 500 m · 1.2.2020 · Oulu - Raksila | 500 m | 52.12 | |
| 1.2.2020 | Finland - Masters Championships 2020 SSR 1500 m · 1.2.2020 · Oulu - Raksila | 1500 m | 3:09.98 | |
| 30.11.2019 | Juhani Järvisen Muistokilpailut SSR 500 m · 30.11.2019 · Helsinki | 500 m | 49.64 | |
| 30.11.2019 | Juhani Järvisen Muistokilpailut SSR 1500 m · 30.11.2019 · Helsinki | 1500 m | 2:41.78 | |
Kausi 2018-19 12 tulosta
Kausi 2018-19 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 10.3.2019 | Season Closing Race SSR 100 m · 10.3.2019 · Seinäjoki | 100 m | 12.45 | |
| 10.3.2019 | Season Closing Race SSR 500 m · 10.3.2019 · Seinäjoki | 500 m | 47.82 | |
| 10.3.2019 | Season Closing Race SSR 1500 m · 10.3.2019 · Seinäjoki | 1500 m | 2:39.23 | |
| 9.3.2019 | Season Closing Race SSR 500 m · 9.3.2019 · Seinäjoki | 500 m | 48.50 | |
| 9.3.2019 | Season Closing Race SSR 1000 m · 9.3.2019 · Seinäjoki | 1000 m | 1:45.76 | |
| 12.2.2019 | KENSU-Cup SSR 500 m · 12.2.2019 · Jyväskylä | 500 m | 48.88 | |
| 12.2.2019 | KENSU-Cup SSR 1000 m · 12.2.2019 · Jyväskylä | 1000 m | 1:38.64 | |
| 20.1.2019 | Master Cup SSR 1500 m · 20.1.2019 · Seinäjoki | 1500 m | 2:41.05 | |
| 19.1.2019 | Master Cup SSR 500 m · 19.1.2019 · Seinäjoki | 500 m | 48.05 | |
| 19.1.2019 | Master Cup SSR 1000 m · 19.1.2019 · Seinäjoki | 1000 m | 1:38.59 | |
| 5.1.2019 | Clas Thunbergin Muistokilpailut SSR 500 m · 5.1.2019 · Helsinki | 500 m | 49.67 | |
| 5.1.2019 | Clas Thunbergin Muistokilpailut SSR 1500 m · 5.1.2019 · Helsinki | 1500 m | 2:40.78 | |
Kausi 2017-18 5 tulosta
Kausi 2017-18 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 10.2.2018 | Saul SM-Kilpailu SSR 500 m · 10.2.2018 · Valkeakoski | 500 m | 49.09 | |
| 10.2.2018 | Saul SM-Kilpailu SSR 1500 m · 10.2.2018 · Valkeakoski | 1500 m | 2:41.83 | |
| 5.2.2018 | KENSU-Cup SSR 500 m · 5.2.2018 · Jyväskylä | 500 m | 49.58 | |
| 20.1.2018 | Clas Thunbergin Muistokilpailut SSR 500 m · 20.1.2018 · Helsinki | 500 m | 48.92 | |
| 20.1.2018 | Clas Thunbergin Muistokilpailut SSR 1500 m · 20.1.2018 · Helsinki | 1500 m | 2:36.98 | |
Kausi 2015-16 12 tulosta
Kausi 2015-16 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 6.3.2016 | Season Closing Race 2016 SSR 500 m · 6.3.2016 · Seinäjoki | 500 m | 48.89 | |
| 6.3.2016 | Season Closing Race 2016 SSR 1500 m · 6.3.2016 · Seinäjoki | 1500 m | 2:47.13 | |
| 14.2.2016 | Suomen Aikuisurheiluliiton SM-Pikaluistelut SSR 500 m · 14.2.2016 · Jyväskylä | 500 m | 48.42 | |
| 14.2.2016 | Suomen Aikuisurheiluliiton SM-Pikaluistelut SSR 1500 m · 14.2.2016 · Jyväskylä | 1500 m | 2:40.15 | |
| 9.2.2016 | KENSU Cup SSR 500 m · 9.2.2016 · Jyväskylä | 500 m | 50.49 | |
| 9.2.2016 | KENSU Cup SSR 1000 m · 9.2.2016 · Jyväskylä | 1000 m | 1:46.06 | |
| 9.1.2016 | Clas Thunbergin Muistokilpailut SSR 500 m · 9.1.2016 · Helsinki | 500 m | 48.97 | |
| 9.1.2016 | Clas Thunbergin Muistokilpailut SSR 1500 m · 9.1.2016 · Helsinki | 1500 m | 2:43.52 | |
| 12.12.2015 | Finland - Masters Sprint Championships 2016 SSR 500 m · 12.12.2015 · Pori | 500 m | 48.20 | |
| 12.12.2015 | Finland - Masters Sprint Championships 2016 SSR 1000 m · 12.12.2015 · Pori | 1000 m | 1:41.09 | |
| 28.11.2015 | Juhani Järvisen Muistokilpailu SSR 500 m · 28.11.2015 · Helsinki | 500 m | 48.89 | |
| 28.11.2015 | Juhani Järvisen Muistokilpailu SSR 1500 m · 28.11.2015 · Helsinki | 1500 m | 2:36.13 | |
Kausi 2014-15 6 tulosta
Kausi 2014-15 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 15.3.2015 | Season Closing Race SSR 500 m · 15.3.2015 · Seinäjoki | 500 m | 57.00 | |
| 15.3.2015 | Season Closing Race SSR 1500 m · 15.3.2015 · Seinäjoki | 1500 m | 2:39.15 | |
| 13.12.2014 | Finland - Masters Sprint Championships 2015 SSR 500 m · 13.12.2014 · Pori | 500 m | 48.73 | |
| 13.12.2014 | Finland - Masters Sprint Championships 2015 SSR 1000 m · 13.12.2014 · Pori | 1000 m | 1:38.31 | |
| 29.11.2014 | Pingu Race SSR 500 m · 29.11.2014 · Seinäjoki | 500 m | 49.34 | |
| 29.11.2014 | Pingu Race SSR 1500 m · 29.11.2014 · Seinäjoki | 1500 m | 2:38.35 | |
Kausi 2013-14 11 tulosta
Kausi 2013-14 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 16.3.2014 | Season Closing Race SSR 500 m · 16.3.2014 · Seinäjoki | 500 m | 48.51 | |
| 16.3.2014 | Season Closing Race SSR 1500 m · 16.3.2014 · Seinäjoki | 1500 m | 2:42.87 | |
| 15.3.2014 | Season Closing Race SSR 500 m · 15.3.2014 · Seinäjoki | 500 m | 48.38 | |
| 15.3.2014 | Season Closing Race SSR 1000 m · 15.3.2014 · Seinäjoki | 1000 m | 1:42.14 | |
| 15.2.2014 | Suomen Aikuisurheiluliiton SM-Pikaluistelut SSR 500 m · 15.2.2014 · Jyväskylä | 500 m | 48.04 | |
| 8.2.2014 | Hakan Kansalliset Kilpailut SSR 500 m · 8.2.2014 · Valkeakoski | 500 m | 51.43 | |
| 8.2.2014 | Hakan Kansalliset Kilpailut SSR 1000 m · 8.2.2014 · Valkeakoski | 1000 m | 1:50.49 | |
| 25.1.2014 | Oulun Kansalliset SSR 500 m · 25.1.2014 · Oulu - Raksila | 500 m | 50.97 | |
| 25.1.2014 | Oulun Kansalliset SSR 1000 m · 25.1.2014 · Oulu - Raksila | 1000 m | 1:43.56 | |
| 18.1.2014 | Clas Thunbergin Memorial SSR 500 m · 18.1.2014 · Helsinki | 500 m | 50.02 | |
| 18.1.2014 | Clas Thunbergin Memorial SSR 3000 m · 18.1.2014 · Helsinki | 3000 m | 6:04.24 | |
Kausi 2012-13 3 tulosta
Kausi 2012-13 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 9.3.2013 | Season Closing Race SSR 500 m · 9.3.2013 · Seinäjoki | 500 m | 51.34 | |
| 9.3.2013 | Season Closing Race SSR 3000 m · 9.3.2013 · Seinäjoki | 3000 m | 6:12.03 | |
| 9.2.2013 | SVU-SM-Pikaluistelu SSR 500 m · 9.2.2013 · Tampere-Pyynikin | 500 m | 50.73 | |
Kausi 2011-12 4 tulosta
Kausi 2011-12 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 14.2.2012 | OP-Cup SSR 500 m · 14.2.2012 · Jyväskylä | 500 m | 54.60 | |
| 14.2.2012 | OP-Cup SSR 1000 m · 14.2.2012 · Jyväskylä | 1000 m | 1:58.20 | |
| 11.2.2012 | SVU:n SM-Pikaluistelut SSR 500 m · 11.2.2012 · Tampere-Pyynikin | 500 m | 53.31 | |
| 11.2.2012 | SVU:n SM-Pikaluistelut SSR 3000 m · 11.2.2012 · Tampere-Pyynikin | 3000 m | 6:34.10 | |
Kausi 2010-11 1 tulosta
Kausi 2010-11 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 22.1.2011 | Veteraanien SM-pikaluistelu SSR 500 m · 22.1.2011 · Valkeakoski | 500 m | 51.87 | |
Kausi 2009-10 1 tulosta
Kausi 2009-10 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 3.1.2010 | SVU:n Suomen Mestaruuskilpailut SSR 500 m · 3.1.2010 · Oulu - Raksila | 500 m | 53.99 | |
- PB
- Oma ennätys (personal best)
- SB
- Kauden ennätys (season best)
- käsiaika
- Aika otettu käsin (käsiajanotto)
- DNS
- Ei startannut
- DNF
- Keskeytti
- DQ
- Hylätty
- WDR
- Luopui
Oletko tämä luistelija tai hänen huoltajansa?