Skateyes Haku /
FI

Matias Koivupuisto

Ennätykset

Tuloshistoria

36 tulosta
Kausi 2021-22 16 tulosta
Kausi 2021-22
Pvm Kilpailu Matka Aika Sija
12.3.2022 Season Closing Race 12-13.3.2022 100 m · 12.3.2022 · Seinäjoki 100 m 12.14 5.
12.3.2022 Season Closing Race 12-13.3.2022 500 m · 12.3.2022 · Seinäjoki 500 m 45.51 7.
12.3.2022 Season Closing Race 12-13.3.2022 1000 m · 12.3.2022 · Seinäjoki 1000 m 1:35.58 7.
12.3.2022 Season Closing Race 12-13.3.2022 1500 m · 12.3.2022 · Seinäjoki 1500 m 2:31.04 8.
10.2.2022 SU:n mestaruuskilpailut 10.2.2022 500 m · 10.2.2022 · Seinäjoki 500 m 45.07 3.
10.2.2022 SU:n mestaruuskilpailut 10.2.2022 1500 m · 10.2.2022 · Seinäjoki 1500 m 2:28.53 SB 2.
27.1.2022 Torstaikisa 27.1.2022 100 m · 27.1.2022 · Seinäjoki 100 m 11.90 SB 3.
27.1.2022 Torstaikisa 27.1.2022 500 m · 27.1.2022 · Seinäjoki 500 m 44.85 SB 4.
13.1.2022 Torstaikilpailut 13.01.2022 500 m · 13.1.2022 · Seinäjoki 500 m 47.42 3.
13.1.2022 Torstaikilpailut 13.01.2022 1000 m · 13.1.2022 · Seinäjoki 1000 m 1:37.88 3.
20.11.2021 Season Opening Race 20-21.10.2021 500 m · 20.11.2021 · Seinäjoki 500 m 46.20 6.
20.11.2021 Season Opening Race 20-21.10.2021 1000 m · 20.11.2021 · Seinäjoki 1000 m 1:34.78 SB 6.
20.11.2021 Season Opening Race 20-21.10.2021 1500 m · 20.11.2021 · Seinäjoki 1500 m 2:35.14 SB 6.
20.11.2021 Season Opening Race 20-21.10.2021 3000 m · 20.11.2021 · Seinäjoki 3000 m 5:37.45 SB 6.
18.11.2021 Torstaikisat 18.11.2021 100 m · 18.11.2021 · Seinäjoki 100 m 12.12 SB 3.
18.11.2021 Torstaikisat 18.11.2021 500 m · 18.11.2021 · Seinäjoki 500 m 45.61 SB 3.
Kausi 2020-21 20 tulosta
Kausi 2020-21
Pvm Kilpailu Matka Aika Sija
25.2.2021 SU-mestaruus 25.2.2021 500 m · 25.2.2021 · Seinäjoki 500 m 44.32 PB 4.
25.2.2021 SU-mestaruus 25.2.2021 1500 m · 25.2.2021 · Seinäjoki 1500 m 2:23.54 PB 4.
18.2.2021 Torstaikisat 18.2.2021 500 m · 18.2.2021 · Seinäjoki 500 m 44.94 4.
18.2.2021 Torstaikisat 18.2.2021 3000 m · 18.2.2021 · Seinäjoki 3000 m 5:26.35 PB 2.
4.2.2021 Torstaikisat 4.2.2021 500 m · 4.2.2021 · Seinäjoki 500 m 44.65 PB 3.
4.2.2021 Torstaikisat 4.2.2021 1000 m · 4.2.2021 · Seinäjoki 1000 m 1:30.26 PB 3.
30.1.2021 SMH 500 m · 30.1.2021 · Seinäjoki 500 m 46.10 6.
30.1.2021 SMH 1000 m · 30.1.2021 · Seinäjoki 1000 m 1:33.93 PB 6.
30.1.2021 SMH 1500 m · 30.1.2021 · Seinäjoki 1500 m 2:30.73 6.
30.1.2021 SMH 3000 m · 30.1.2021 · Seinäjoki 3000 m 5:30.85 PB 7.
7.1.2021 Torstaikisat 7.1.2021 500 m · 7.1.2021 · Seinäjoki 500 m 45.31 3.
7.1.2021 Torstaikisat 7.1.2021 1500 m · 7.1.2021 · Seinäjoki 1500 m 2:36.57 5.
17.12.2020 Tonttutonni 17.12.2020 100 m · 17.12.2020 · Seinäjoki 100 m 11.76 PB 5.
17.12.2020 Tonttutonni 17.12.2020 500 m · 17.12.2020 · Seinäjoki 500 m 44.97 4.
5.12.2020 Pingu Race 5.12.2020 500 m · 5.12.2020 · Seinäjoki 500 m 45.06 5.
5.12.2020 Pingu Race 5.12.2020 1000 m · 5.12.2020 · Seinäjoki 1000 m 1:34.50 PB 4.
26.11.2020 Torstaikisat 26.11.2020 500 m · 26.11.2020 · Seinäjoki 500 m 45.06 1.
26.11.2020 Torstaikisat 26.11.2020 1500 m · 26.11.2020 · Seinäjoki 1500 m 2:30.58 PB 1.
15.11.2020 2020 Season Opening Race 500 m · 15.11.2020 · Seinäjoki 500 m 44.90 PB 3.
15.11.2020 2020 Season Opening Race 1000 m · 15.11.2020 · Seinäjoki 1000 m 1:38.03 PB 5.
PB
Oma ennätys (personal best)
SB
Kauden ennätys (season best)
käsiaika
Aika otettu käsin (käsiajanotto)
DNS
Ei startannut
DNF
Keskeytti
DQ
Hylätty
WDR
Luopui

Oletko tämä luistelija tai hänen huoltajansa?