Skateyes Haku /
FI

Veikka Santtila

Ennätykset

Tuloshistoria

23 tulosta
Kausi 2020-21 23 tulosta
Kausi 2020-21
Pvm Kilpailu Matka Aika Sija
6.3.2021 Season Closing Race 6-7.3.2021 100 m · 6.3.2021 · Seinäjoki 100 m 12.78 PB 4.
6.3.2021 Season Closing Race 6-7.3.2021 100 m · 6.3.2021 · Seinäjoki 100 m DQ
6.3.2021 Season Closing Race 6-7.3.2021 3000 m · 6.3.2021 · Seinäjoki 3000 m 5:51.05 PB 3.
25.2.2021 SU-mestaruus 25.2.2021 500 m · 25.2.2021 · Seinäjoki 500 m 51.45 9.
25.2.2021 SU-mestaruus 25.2.2021 1500 m · 25.2.2021 · Seinäjoki 1500 m 2:47.77 PB 9.
18.2.2021 Torstaikisat 18.2.2021 500 m · 18.2.2021 · Seinäjoki 500 m 51.42 PB 9.
18.2.2021 Torstaikisat 18.2.2021 3000 m · 18.2.2021 · Seinäjoki 3000 m 5:56.37 PB 7.
4.2.2021 Torstaikisat 4.2.2021 500 m · 4.2.2021 · Seinäjoki 500 m 53.40 10.
4.2.2021 Torstaikisat 4.2.2021 1000 m · 4.2.2021 · Seinäjoki 1000 m 1:52.24 9.
30.1.2021 SMH 500 m · 30.1.2021 · Seinäjoki 500 m 53.75 PB 6.
30.1.2021 SMH 500 m · 30.1.2021 · Seinäjoki 500 m 53.29 PB 5.
30.1.2021 SMH 1000 m · 30.1.2021 · Seinäjoki 1000 m 1:51.77 PB 4.
30.1.2021 SMH 1000 m · 30.1.2021 · Seinäjoki 1000 m 2:01.82 6.
21.1.2021 Torstaikisat 21.1.2021 500 m · 21.1.2021 · Seinäjoki 500 m 56.19 8.
21.1.2021 Torstaikisat 21.1.2021 1000 m · 21.1.2021 · Seinäjoki 1000 m 1:53.06 PB 6.
7.1.2021 Torstaikisat 7.1.2021 500 m · 7.1.2021 · Seinäjoki 500 m 54.90 9.
7.1.2021 Torstaikisat 7.1.2021 1000 m · 7.1.2021 · Seinäjoki 1000 m 1:59.17 4.
17.12.2020 Tonttutonni 17.12.2020 100 m · 17.12.2020 · Seinäjoki 100 m 12.91 PB 8.
17.12.2020 Tonttutonni 17.12.2020 500 m · 17.12.2020 · Seinäjoki 500 m 54.07 9.
5.12.2020 Pingu Race 5.12.2020 500 m · 5.12.2020 · Seinäjoki 500 m 53.83 PB 1.
5.12.2020 Pingu Race 5.12.2020 1000 m · 5.12.2020 · Seinäjoki 1000 m 1:55.57 PB 3.
15.11.2020 2020 Season Opening Race 500 m · 15.11.2020 · Seinäjoki 500 m 55.49 PB 6.
15.11.2020 2020 Season Opening Race 1000 m · 15.11.2020 · Seinäjoki 1000 m 1:58.07 PB 4.
PB
Oma ennätys (personal best)
SB
Kauden ennätys (season best)
käsiaika
Aika otettu käsin (käsiajanotto)
DNS
Ei startannut
DNF
Keskeytti
DQ
Hylätty
WDR
Luopui

Oletko tämä luistelija tai hänen huoltajansa?