Season Closing Race 7-8.3.2026
Resultat
lör 7.3.
16.00Mixed 100m100 m
Inga resultat.
16.30Mixed 500m500 m
GE
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Hänninen Aada | Kensu | 58.83 | ||
| 2. | 78 | Virtanen Sofia | Kensu | 1:06.66 | +7.83 |
GD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 75 | Sorvakko Lea | HLK | 56.20 | ||
| 2. | 41 | Kunnas Alexandra | PoPy | 1:02.39 | +6.18 | PB |
GC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 84 | Wannas Helinä | Kensu | 49.30 | ||
| 2. | 39 | Kouko Juliet | Kensu | 52.97 | +3.66 | |
| 3. | 20 | Hänninen Miina | Kensu | 53.73 | +4.43 | |
| 4. | 6 | Hiltunen Hilja | SU | 53.74 | +4.44 | |
| 5. | 3 | Happonen Veera | TamPy | 59.08 | +9.77 | |
| 6. | 24 | Ishakova Anna | KuLS | 1:02.25 | +12.95 | |
| 87 | Kärkkäinen Janette | OuTa | Bröt |
ML
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | Pinomäki Outi | VaHa | 52.70 | ||
| 2. | 74 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | 53.31 | +0.61 | |
| 3. | 62 | Puolakanaho Riikka | OuTa | 1:06.17 | +13.47 |
BD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 65 | Ranta-Korpi Konsta | HLK | 49.33 | ||
| 2. | 64 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | 52.25 | +2.91 | |
| 3. | 48 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 53.59 | +4.25 | |
| 4. | 60 | Pollarinen Otso | SU | 53.94 | +4.61 | |
| 5. | 15 | Hongisto Viljami | SU | 54.84 | +5.51 | |
| 6. | 85 | Wannas Veikko | Kensu | 59.00 | +9.67 |
BC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 72 | Chirag Shukla Rutav | HLK | 44.27 | PB | |
| 2. | 47 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 46.93 | +2.66 | |
| 3. | 46 | Leppänen Lauri | Kensu | 47.24 | +2.97 | SB |
| 4. | 16 | Huhtala Leo | HLK | 48.27 | +4.00 | |
| 5. | 21 | Häyrinen Aarni | Kensu | 50.27 | +6.00 | |
| 6. | 40 | Kuitunen Remo | HLK | 53.42 | +9.15 | |
| 53 | Mukkala Peetu | SU | Diskvalificerad |
M
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Hiltunen Urho | SU | Diskvalificerad |
MM
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | Koskela Pekka | SU | 38.68 | ||
| 2. | 68 | Salminen Joonas | VaHa | 43.71 | +5.03 | |
| 3. | 22 | Häyrinen Ari | Kensu | 45.14 | +6.46 | |
| 4. | 5 | Hietanen Jyrki | VaHa | 45.28 | +6.60 | |
| 5. | 69 | Santtila Juha | SU | 45.93 | +7.25 | |
| 6. | 49 | López-Lehto Pedro | Kensu | 47.42 | +8.74 | PB |
| 7. | 57 | Partanen Matti | Outa | 48.17 | +9.48 | |
| 8. | 38 | Kouko Jarmo | Kensu | 48.31 | +9.62 | |
| 9. | 12 | Holmi Markku | HLK | 48.65 | +9.96 | PB |
| 10. | 28 | Jokela Risto | VaHa | 48.74 | +10.06 | |
| 11. | 81 | Vuorisalo Christer | PoPy | 50.05 | +11.36 | |
| 12. | 77 | Sundström Heikki | HLK | 51.47 | +12.79 | |
| 13. | 51 | Manninen Tero | OuTa | 53.50 | +14.82 | |
| 14. | 55 | Nordman Risto | OuTa | 54.65 | +15.96 | |
| 15. | 31 | Kiiskinen Pentti | OuTa | 57.39 | +18.70 | |
| 16. | 67 | Saarinen Seppo | OuTa | 58.47 | +19.78 | |
| 17. | 30 | Kiansten Pasi | VaHa | 1:02.30 | +23.61 | SB |
| 56 | Palttala Risto | Kensu | Diskvalificerad | |||
| 66 | Renko Tapani | SU | Diskvalificerad | |||
| 50 | Mannila Seppo | TaPy | Diskvalificerad |
17.05Mixed 300m300 m
GF
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Koskela Elle | SU | 40.50 | PB | |
| 2. | 13 | Hongisto Eevi | SU | 41.78 | +1.28 | PB |
| 3. | 86 | Östergård Charlotta | SU | 45.51 | +5.01 | PB |
| 4. | 59 | Pollarinen Hertta | SU | 47.42 | +6.92 | |
| 5. | 8 | Hissa Aliisa | SU | 1:00.81 | +20.31 |
GE
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Hänninen Aada | Kensu | 34.72 | ||
| 2. | 54 | Mukkala Villa | SU | 35.38 | +0.66 | |
| 3. | 27 | Jokela Lempi | SU | 37.65 | +2.93 | PB |
| 4. | 80 | Voutilainen Roosa | SU | 50.39 | +15.67 |
BG
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Haaramäki Arvi | SU | 43.87 | PB | |
| 2. | 61 | Pollarinen Taavi | SU | 50.12 | +6.25 | PB |
| 3. | 19 | Hänninen Joona | Kensu | 52.47 | +8.60 | PB |
BF
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Holmi Armas | PoPy | 38.43 | PB | |
| 2. | 29 | Julmala Eliel | SU | 38.65 | +0.22 | PB |
| 3. | 32 | Kortesmäki Aleksi | SU | 40.60 | +2.17 | PB |
| 4. | 70 | Savikko Onni | SU | 43.42 | +4.99 | |
| 5. | 26 | Jokela Aarre | SU | 1:04.33 | +25.90 |
BE
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Holmi Aarne | PoPy | 35.82 | ||
| 2. | 71 | Savikko Venni | SU | 37.28 | +1.46 | PB |
| 2. | 23 | Ishakov Mark | KuLS | 37.28 | +1.46 | PB |
| 4. | 76 | Sorvakko Pauli | HLK | 47.11 | +11.29 | PB |
| 35 | Koskela Julius | SU | Startade inte |
BD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Holmi Jonatan | HLK | 29.88 | PB | |
| 2. | 79 | Voutilainen Reko | SU | 32.25 | +2.37 | |
| 3. | 45 | Leppinen Eeno | SU | 33.61 | +3.73 | |
| 4. | 25 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | 35.48 | +5.60 | |
| 5. | 17 | Huhtala Onni | HLK | 36.15 | +6.27 | |
| 6. | 63 | Pöytälaakso Leino | SU | 39.55 | +9.67 | PB |
17.55Mixed 1000m1000 m
GD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 75 | Sorvakko Lea | HLK | 2:00.60 | ||
| 2. | 41 | Kunnas Alexandra | PoPy | 2:16.47 | +15.87 | PB |
GC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Hongisto Eveliina | SU | 1:38.68 | PB | |
| 2. | 84 | Wannas Helinä | Kensu | 1:39.32 | +0.64 | |
| 3. | 52 | Muhonen Usva | HLK | 1:45.27 | +6.59 | SB |
| 4. | 20 | Hänninen Miina | Kensu | 1:50.57 | +11.89 | SB |
| 5. | 39 | Kouko Juliet | Kensu | 1:53.10 | +14.42 | PB |
| 6. | 6 | Hiltunen Hilja | SU | 1:57.41 | +18.73 | |
| 7. | 3 | Happonen Veera | TamPy | 2:04.15 | +25.47 | |
| 8. | 24 | Ishakova Anna | KuLS | 2:15.49 | +36.81 | |
| 9. | 87 | Kärkkäinen Janette | OuTa | 2:26.76 | +48.08 |
ML
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | Pinomäki Outi | VaHa | 1:45.99 | ||
| 2. | 74 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | 1:56.76 | +10.77 | |
| 3. | 43 | Kärkkäinen Nella | OuTa | 2:10.29 | +24.30 |
BD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 65 | Ranta-Korpi Konsta | HLK | 1:46.81 | ||
| 2. | 64 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | 1:47.49 | +0.68 | PB |
| 3. | 60 | Pollarinen Otso | SU | 1:52.82 | +6.01 | PB |
| 4. | 48 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 1:54.26 | +7.45 | PB |
| 5. | 85 | Wannas Veikko | Kensu | 2:01.66 | +14.85 | |
| 6. | 15 | Hongisto Viljami | SU | 2:16.30 | +29.49 |
BC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Mukkala Peetu | SU | 1:23.66 | ||
| 2. | 72 | Chirag Shukla Rutav | HLK | 1:32.45 | +8.79 | PB |
| 3. | 47 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 1:38.44 | +14.78 | PB |
| 4. | 16 | Huhtala Leo | HLK | 1:38.74 | +15.08 | PB |
| 5. | 46 | Leppänen Lauri | Kensu | 1:41.14 | +17.48 | |
| 6. | 21 | Häyrinen Aarni | Kensu | 1:47.77 | +24.11 | PB |
| 7. | 40 | Kuitunen Remo | HLK | 1:51.06 | +27.40 | PB |
M
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Hautamäki Jaakko | Kensu | 1:22.47 | SB |
MM
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 69 | Santtila Juha | SU | 1:32.90 | ||
| 2. | 38 | Kouko Jarmo | Kensu | 1:39.02 | +6.12 | PB |
| 3. | 49 | López-Lehto Pedro | Kensu | 1:39.14 | +6.24 | |
| 4. | 12 | Holmi Markku | HLK | 1:41.18 | +8.28 | SB |
| 5. | 81 | Vuorisalo Christer | PoPy | 1:41.52 | +8.62 | SB |
| 6. | 28 | Jokela Risto | VaHa | 1:42.65 | +9.75 | |
| 7. | 57 | Partanen Matti | Outa | 1:44.46 | +11.56 | |
| 8. | 77 | Sundström Heikki | HLK | 1:46.87 | +13.97 | |
| 9. | 51 | Manninen Tero | OuTa | 1:49.52 | +16.62 | PB |
| 10. | 55 | Nordman Risto | OuTa | 1:50.82 | +17.92 | |
| 11. | 31 | Kiiskinen Pentti | OuTa | 1:55.70 | +22.80 | |
| 12. | 44 | Lapinkangas Pertti | OuTa | 1:59.89 | +26.99 | |
| 13. | 67 | Saarinen Seppo | OuTa | 2:01.79 | +28.89 | |
| 14. | 42 | Kärkkäinen Miikka | OuTa | 2:05.62 | +32.72 | SB |
| 30 | Kiansten Pasi | VaHa | Diskvalificerad | |||
| 66 | Renko Tapani | SU | Diskvalificerad |
18.25Mixed 500m500 m
GF
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | Pollarinen Hertta | SU | 1:04.24 | PB | |
| 2. | 13 | Hongisto Eevi | SU | 1:09.93 | +5.69 | |
| 3. | 34 | Koskela Elle | SU | 1:14.03 | +9.79 | |
| 4. | 86 | Östergård Charlotta | SU | 1:21.18 | +16.94 | PB |
| 5. | 8 | Hissa Aliisa | SU | 1:36.10 | +31.86 | PB |
GE
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Hänninen Aada | Kensu | 56.37 | PB | |
| 2. | 54 | Mukkala Villa | SU | 57.82 | +1.45 | PB |
| 3. | 27 | Jokela Lempi | SU | 1:03.10 | +6.73 | PB |
| 4. | 80 | Voutilainen Roosa | SU | 1:24.81 | +28.44 | PB |
BG
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Haaramäki Arvi | SU | 1:18.87 | ||
| 2. | 61 | Pollarinen Taavi | SU | 1:23.77 | +4.90 | PB |
| 3. | 19 | Hänninen Joona | Kensu | 1:30.26 | +11.39 |
BF
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Julmala Eliel | SU | 1:02.81 | PB | |
| 2. | 10 | Holmi Armas | PoPy | 1:04.39 | +1.58 | PB |
| 3. | 32 | Kortesmäki Aleksi | SU | 1:19.34 | +16.53 | |
| 4. | 70 | Savikko Onni | SU | 1:24.33 | +21.52 | |
| 5. | 26 | Jokela Aarre | SU | 1:34.47 | +31.66 | PB |
BE
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Holmi Aarne | PoPy | 57.87 | PB | |
| 2. | 35 | Koskela Julius | SU | 1:01.97 | +4.10 | PB |
| 3. | 71 | Savikko Venni | SU | 1:02.27 | +4.40 | PB |
| 4. | 23 | Ishakov Mark | KuLS | 1:03.45 | +5.58 | PB |
| 5. | 76 | Sorvakko Pauli | HLK | 1:21.32 | +23.45 | PB |
BD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Holmi Jonatan | HLK | 48.64 | PB | |
| 2. | 79 | Voutilainen Reko | SU | 53.90 | +5.26 | |
| 3. | 45 | Leppinen Eeno | SU | 55.72 | +7.08 | PB |
| 4. | 17 | Huhtala Onni | HLK | 57.55 | +8.91 | PB |
| 5. | 25 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | 57.98 | +9.34 | PB |
| 6. | 63 | Pöytälaakso Leino | SU | 1:09.14 | +20.50 | PB |
18.50Mixed 3000m3000 m
GC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 84 | Wannas Helinä | Kensu | 5:21.49 | ||
| 2. | 14 | Hongisto Eveliina | SU | 5:46.07 | +24.57 | PB |
| 3. | 20 | Hänninen Miina | Kensu | 5:57.43 | +35.93 | |
| 4. | 52 | Muhonen Usva | HLK | 6:04.78 | +43.28 | |
| 5. | 39 | Kouko Juliet | Kensu | 6:18.81 | +57.31 | PB |
ML
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73 | Siren Mika | VaHa | 4:59.01 |
BD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 65 | Ranta-Korpi Konsta | HLK | 6:04.01 | PB | |
| 2. | 85 | Wannas Veikko | Kensu | 6:11.82 | +7.80 | |
| 3. | 64 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | 6:16.95 | +12.94 | PB |
| 4. | 48 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 6:23.18 | +19.16 |
BC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Mukkala Peetu | SU | 4:41.86 | PB | |
| 2. | 47 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 5:31.35 | +49.49 | |
| 3. | 16 | Huhtala Leo | HLK | 5:39.61 | +57.75 | PB |
| 4. | 46 | Leppänen Lauri | Kensu | 5:41.51 | +59.65 | PB |
| 5. | 21 | Häyrinen Aarni | Kensu | 5:58.30 | +1:16.44 |
MM
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | Salminen Joonas | VaHa | 5:16.57 | SB | |
| 2. | 38 | Kouko Jarmo | Kensu | 5:28.02 | +11.45 | PB |
| 3. | 5 | Hietanen Jyrki | VaHa | 5:30.17 | +13.60 | |
| 4. | 77 | Sundström Heikki | HLK | 5:49.07 | +32.50 | |
| 5. | 51 | Manninen Tero | OuTa | 5:49.79 | +33.22 | PB |
| 6. | 44 | Lapinkangas Pertti | OuTa | 6:11.82 | +55.25 | |
| 7. | 55 | Nordman Risto | OuTa | 6:31.22 | +1:14.65 | |
| 8. | 42 | Kärkkäinen Miikka | OuTa | 7:04.41 | +1:47.84 |
sön 8.3.
12.00Mixed 100m100 m
GG
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | Koskela Stella | SU | 43.25 |
GF
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | Pollarinen Hertta | SU | 14.67 | ||
| 2. | 34 | Koskela Elle | SU | 15.57 | +0.89 | |
| 3. | 13 | Hongisto Eevi | SU | 15.97 | +1.29 | |
| 4. | 86 | Östergård Charlotta | SU | 17.33 | +2.66 |
GE
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | Mukkala Villa | SU | 13.39 | ||
| 2. | 18 | Hänninen Aada | Kensu | 13.47 | +0.08 | |
| 3. | 27 | Jokela Lempi | SU | 14.45 | +1.06 | |
| 4. | 33 | Kortesmäki Veera | SU | 15.29 | +1.89 | |
| 5. | 80 | Voutilainen Roosa | SU | 17.77 | +4.38 |
GD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 75 | Sorvakko Lea | HLK | 14.11 | ||
| 2. | 41 | Kunnas Alexandra | PoPy | 15.51 | +1.39 | SB |
GC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 84 | Wannas Helinä | Kensu | 12.92 | ||
| 2. | 39 | Kouko Juliet | Kensu | 13.13 | +0.20 | |
| 3. | 52 | Muhonen Usva | HLK | 13.36 | +0.43 | |
| 4. | 20 | Hänninen Miina | Kensu | 13.54 | +0.61 | |
| 5. | 3 | Happonen Veera | TamPy | 13.61 | +0.68 | |
| 6. | 24 | Ishakova Anna | KuLS | 14.13 | +1.20 |
ML
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 74 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | 13.85 |
BG
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Haaramäki Arvi | SU | 15.79 | ||
| 2. | 61 | Pollarinen Taavi | SU | 17.42 | +1.63 | |
| 3. | 19 | Hänninen Joona | Kensu | 18.38 | +2.58 | |
| 4. | 2 | Haaramäki Iivo | SU | 26.81 | +11.02 |
BF
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Julmala Eliel | SU | 14.66 | ||
| 2. | 32 | Kortesmäki Aleksi | SU | 15.27 | +0.61 | |
| 3. | 10 | Holmi Armas | PoPy | 15.64 | +0.98 | |
| 4. | 70 | Savikko Onni | SU | 15.86 | +1.20 | |
| 5. | 26 | Jokela Aarre | SU | 19.96 | +5.30 |
BE
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Koskela Julius | SU | 14.18 | ||
| 2. | 71 | Savikko Venni | SU | 14.40 | +0.21 | |
| 3. | 9 | Holmi Aarne | PoPy | 14.41 | +0.22 | |
| 4. | 23 | Ishakov Mark | KuLS | 14.81 | +0.62 | |
| 5. | 76 | Sorvakko Pauli | HLK | 16.40 | +2.21 |
BD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Holmi Jonatan | HLK | 12.13 | ||
| 2. | 15 | Hongisto Viljami | SU | 13.09 | +0.96 | |
| 3. | 48 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 13.11 | +0.98 | |
| 3. | 79 | Voutilainen Reko | SU | 13.11 | +0.98 | |
| 5. | 45 | Leppinen Eeno | SU | 13.20 | +1.07 | |
| 6. | 60 | Pollarinen Otso | SU | 13.44 | +1.31 | |
| 7. | 85 | Wannas Veikko | Kensu | 14.34 | +2.21 | |
| 8. | 25 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | 14.47 | +2.34 | |
| 9. | 17 | Huhtala Onni | HLK | 14.68 | +2.55 | |
| 10. | 63 | Pöytälaakso Leino | SU | 14.94 | +2.81 | |
| 64 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | Diskvalificerad | |||
| 65 | Ranta-Korpi Konsta | HLK | Diskvalificerad |
BC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 72 | Chirag Shukla Rutav | HLK | 11.59 | PB | |
| 2. | 47 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 11.81 | +0.22 | |
| 3. | 46 | Leppänen Lauri | Kensu | 12.41 | +0.81 | |
| 4. | 16 | Huhtala Leo | HLK | 12.82 | +1.22 | |
| 5. | 40 | Kuitunen Remo | HLK | 12.93 | +1.34 | |
| 6. | 21 | Häyrinen Aarni | Kensu | 13.03 | +1.44 | |
| 53 | Mukkala Peetu | SU | Diskvalificerad |
MM
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 69 | Santtila Juha | SU | 11.74 | ||
| 2. | 49 | López-Lehto Pedro | Kensu | 12.29 | +0.54 | PB |
| 3. | 12 | Holmi Markku | HLK | 12.42 | +0.67 | PB |
| 4. | 38 | Kouko Jarmo | Kensu | 12.90 | +1.15 | SB |
| 5. | 77 | Sundström Heikki | HLK | 13.21 | +1.47 | |
| 6. | 81 | Vuorisalo Christer | PoPy | 13.64 | +1.89 | |
| 22 | Häyrinen Ari | Kensu | Diskvalificerad |
12.30Mixed 500m500 m
GE
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Hänninen Aada | Kensu | 58.27 |
GD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 75 | Sorvakko Lea | HLK | 55.45 | ||
| 2. | 41 | Kunnas Alexandra | PoPy | 1:04.22 | +8.77 |
GC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Hongisto Eveliina | SU | 48.40 | ||
| 2. | 84 | Wannas Helinä | Kensu | 49.97 | +1.57 | |
| 3. | 52 | Muhonen Usva | HLK | 53.22 | +4.82 | |
| 4. | 20 | Hänninen Miina | Kensu | 54.54 | +6.14 | |
| 5. | 6 | Hiltunen Hilja | SU | 54.91 | +6.51 | |
| 6. | 3 | Happonen Veera | TamPy | 58.72 | +10.32 | |
| 7. | 24 | Ishakova Anna | KuLS | 1:03.22 | +14.82 | |
| 8. | 87 | Kärkkäinen Janette | OuTa | 1:05.90 | +17.50 |
GA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 51.53 |
ML
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | Pinomäki Outi | VaHa | 53.02 | ||
| 2. | 74 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | 53.57 | +0.54 | |
| 3. | 43 | Kärkkäinen Nella | OuTa | 1:03.20 | +10.17 |
BD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 60 | Pollarinen Otso | SU | 54.45 | ||
| 2. | 15 | Hongisto Viljami | SU | 54.65 | +0.19 | |
| 3. | 17 | Huhtala Onni | HLK | 57.81 | +3.36 | |
| 4. | 25 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | 57.88 | +3.42 | PB |
| 5. | 48 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 58.40 | +3.95 | |
| 6. | 85 | Wannas Veikko | Kensu | 58.54 | +4.08 | |
| 7. | 11 | Holmi Jonatan | HLK | 1:09.43 | +14.98 | |
| 63 | Pöytälaakso Leino | SU | Diskvalificerad | |||
| 64 | Ranta-Korpi Henrik | HLK | Diskvalificerad | |||
| 65 | Ranta-Korpi Konsta | HLK | Diskvalificerad |
BC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Mukkala Peetu | SU | 41.68 | ||
| 2. | 72 | Chirag Shukla Rutav | HLK | 45.11 | +3.43 | |
| 3. | 47 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 46.78 | +5.09 | |
| 4. | 46 | Leppänen Lauri | Kensu | 47.35 | +5.66 | |
| 5. | 16 | Huhtala Leo | HLK | 49.08 | +7.40 | |
| 6. | 21 | Häyrinen Aarni | Kensu | 51.78 | +10.09 | |
| 7. | 40 | Kuitunen Remo | HLK | 52.13 | +10.44 |
BB
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Vuorisalo Erik | PoPy | Diskvalificerad |
M
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Hautamäki Jaakko | Kensu | 40.84 | ||
| 7 | Hiltunen Urho | SU | Diskvalificerad |
MM
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | Salminen Joonas | VaHa | 43.56 | ||
| 2. | 22 | Häyrinen Ari | Kensu | 44.81 | +1.24 | |
| 3. | 69 | Santtila Juha | SU | 45.66 | +2.09 | |
| 3. | 5 | Hietanen Jyrki | VaHa | 45.66 | +2.10 | |
| 5. | 49 | López-Lehto Pedro | Kensu | 48.22 | +4.65 | |
| 6. | 38 | Kouko Jarmo | Kensu | 48.39 | +4.83 | |
| 7. | 12 | Holmi Markku | HLK | 48.78 | +5.22 | |
| 8. | 81 | Vuorisalo Christer | PoPy | 50.47 | +6.91 | |
| 9. | 77 | Sundström Heikki | HLK | 52.62 | +9.06 | |
| 10. | 67 | Saarinen Seppo | OuTa | 57.86 | +14.29 | |
| 56 | Palttala Risto | Kensu | Diskvalificerad | |||
| 66 | Renko Tapani | SU | Diskvalificerad |
13.05Mixed 300m300 m
GF
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | Pollarinen Hertta | SU | 39.04 | ||
| 2. | 34 | Koskela Elle | SU | 40.80 | +1.76 | |
| 3. | 13 | Hongisto Eevi | SU | 41.93 | +2.89 | |
| 4. | 86 | Östergård Charlotta | SU | 47.25 | +8.21 |
GE
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 78 | Virtanen Sofia | Kensu | 34.01 | ||
| 2. | 18 | Hänninen Aada | Kensu | 34.59 | +0.58 | |
| 3. | 54 | Mukkala Villa | SU | 35.17 | +1.16 | |
| 4. | 27 | Jokela Lempi | SU | 38.43 | +4.42 | |
| 5. | 33 | Kortesmäki Veera | SU | 41.48 | +7.47 | |
| 6. | 80 | Voutilainen Roosa | SU | 52.13 | +18.12 |
BG
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 61 | Pollarinen Taavi | SU | 49.66 | ||
| 2. | 19 | Hänninen Joona | Kensu | 53.23 | +3.57 | |
| 3. | 1 | Haaramäki Arvi | SU | 53.90 | +4.24 |
BF
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Julmala Eliel | SU | 38.41 | ||
| 2. | 10 | Holmi Armas | PoPy | 40.54 | +2.13 | |
| 3. | 32 | Kortesmäki Aleksi | SU | 40.96 | +2.55 | |
| 4. | 70 | Savikko Onni | SU | 47.90 | +9.49 | |
| 5. | 26 | Jokela Aarre | SU | 55.73 | +17.32 |
BE
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Holmi Aarne | PoPy | 36.29 | ||
| 2. | 35 | Koskela Julius | SU | 37.05 | +0.76 | |
| 3. | 23 | Ishakov Mark | KuLS | 37.47 | +1.18 | |
