Matkakohtaiset SM-kilpailut 6.-8.3.2026
Resultat
fre 6.3.
18.00Women 500m500 m
GC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Hongisto Eveliina | SU | 47.71 | PB | |
| 2. | 4 | Hiltunen Hilja | SU | 56.16 | +8.44 |
GB
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Isokorpi Milla | PoPy | 46.55 |
GA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Holopainen Ida | HLK | 47.56 | ||
| 2. | 17 | Muhonen Unna | HLK | 48.88 | +1.31 | |
| 3. | 12 | Koivupuisto Oona | SU | 49.24 | +1.68 | |
| 4. | 29 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 51.80 | +4.23 |
L
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Kivioja Laura | PoPy | 42.46 | ||
| 2. | 2 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | 42.92 | +0.45 | |
| 3. | 27 | Suomalainen Villiina | HLK | 47.67 | +5.20 | |
| 4. | 23 | Pliushch Sofiia | OuTa | 52.29 | +9.82 |
18.10Men 500m500 m
BC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Mukkala Peetu | SU | 41.40 | ||
| 2. | 8 | Jansson Mikael | PoPy | 47.39 | +5.98 |
BB
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Hannula Hemmo | HLK | 38.34 | ||
| 2. | 9 | Kaiku Veikka | PoPy | 43.85 | +5.50 | |
| 3. | 28 | Vuorisalo Erik | PoPy | 45.38 | +7.03 |
BA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Rintala Eeka | SU | 40.39 | ||
| 2. | 19 | Mukkala Veikka | SU | 40.48 | +0.09 |
M
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Lehtonen Juuso | SU | 37.86 | ||
| 2. | 26 | Suomalainen Tuukka | HLK | 38.08 | +0.22 | |
| 3. | 25 | Rintala Luka | SU | 38.35 | +0.48 | |
| 4. | 16 | Muhonen Alvar | HLK | 39.08 | +1.22 | |
| 5. | 13 | Kokko Max | HLK | 39.96 | +2.09 |
MM
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | Löfman Jari | Outa | 42.21 | ||
| 2. | 21 | Männistö Ville | KuLS | 42.64 | +0.43 |
18.40Women 3000m3000 m
GA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Muhonen Unna | HLK | 5:33.95 | ||
| 2. | 5 | Holopainen Ida | HLK | 5:53.05 | +19.10 | SB |
| 3. | 29 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 6:00.26 | +26.31 |
L
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Kivioja Laura | PoPy | 4:48.70 | SB | |
| 2. | 2 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | 5:04.29 | +15.59 | |
| 3. | 23 | Pliushch Sofiia | OuTa | 6:43.89 | +1:55.19 |
19.00Men 5000m5000 m
BA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Mukkala Veikka | SU | 7:35.84 |
M
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Muhonen Alvar | HLK | 7:32.06 |
MM
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Männistö Ville | KuLS | 7:53.95 | ||
| 2. | 30 | Löfman Jari | Outa | 8:51.78 | +57.83 | |
| 3. | 20 | Mursu Vesa | HTL | 9:56.89 | +2:02.94 | SB |
lör 7.3.
09.00Women 1000m1000 m
GB
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Isokorpi Milla | PoPy | 1:35.70 |
GA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Muhonen Unna | HLK | 1:38.00 | ||
| 2. | 5 | Holopainen Ida | HLK | 1:38.82 | +0.82 | |
| 3. | 29 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 1:44.27 | +6.27 |
L
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Kivioja Laura | PoPy | 1:26.39 | ||
| 2. | 2 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | 1:28.43 | +2.03 | |
| 3. | 27 | Suomalainen Villiina | HLK | 1:41.11 | +14.71 | |
| 4. | 23 | Pliushch Sofiia | OuTa | 1:48.22 | +21.83 |
09.10Men 1000m1000 m
BC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Jansson Mikael | PoPy | 1:37.78 |
BB
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Hannula Hemmo | HLK | 1:18.03 | ||
| 2. | 9 | Kaiku Veikka | PoPy | 1:29.66 | +11.62 | |
| 3. | 28 | Vuorisalo Erik | PoPy | 1:34.22 | +16.18 |
BA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Rintala Eeka | SU | 1:23.06 |
M
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Lehtonen Juuso | SU | 1:15.93 | ||
| 2. | 26 | Suomalainen Tuukka | HLK | 1:17.02 | +1.09 | |
| 3. | 25 | Rintala Luka | SU | 1:18.02 | +2.09 | |
| 4. | 16 | Muhonen Alvar | HLK | 1:18.96 | +3.02 | |
| 5. | 31 | Pulli Tommi | SU | 1:19.73 | +3.80 | |
| 6. | 13 | Kokko Max | HLK | 1:26.17 | +10.24 |
09.50Women Mass Start (10 Laps)10 m
Inga resultat.
10.00Men Mass Start (10 Laps)10 m
Inga resultat.
10.45Women Team Pursuit (6 Laps)6 m
F
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | HLK | 3:53.09 | |||
| 2. | 2 | PoPy | 3:55.78 | +2.69 |
10.50Men Team Pursuit (8 Laps)8 m
M
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | HLK 1 | 4:31.87 | |||
| 2. | 3 | SU 1 | 4:32.06 | +0.19 | ||
| 3. | 4 | SU 2 | 4:57.04 | +25.17 | ||
| 4. | 6 | PoPy | 5:18.27 | +46.40 | ||
| 5. | 8 | HLK 2 | 5:54.78 | +1:22.91 | ||
| 6. | 5 | SU 3 | 6:27.89 | +1:56.02 |
sön 8.3.
09.00Women 1500m1500 m
GB
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Isokorpi Milla | PoPy | 2:32.27 |
GA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Muhonen Unna | HLK | 2:31.61 | ||
| 2. | 5 | Holopainen Ida | HLK | 2:35.85 | +4.23 | |
| 3. | 29 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 2:46.14 | +14.53 |
L
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Kivioja Laura | PoPy | 2:14.54 | ||
| 2. | 2 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | 2:21.33 | +6.79 | |
| 3. | 23 | Pliushch Sofiia | OuTa | 2:53.76 | +39.22 |
09.10Men 1500m1500 m
BC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Jansson Mikael | PoPy | 2:38.06 |
BB
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Kaiku Veikka | PoPy | 3:08.32 | ||
| 28 | Vuorisalo Erik | PoPy | Diskvalificerad |
BA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Mukkala Veikka | SU | Startade inte |
M
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Lehtonen Juuso | SU | 1:59.84 | ||
| 2. | 26 | Suomalainen Tuukka | HLK | 2:03.23 | +3.38 | |
| 3. | 16 | Muhonen Alvar | HLK | 2:04.89 | +5.05 | |
| 4. | 31 | Pulli Tommi | SU | 2:06.11 | +6.26 |
MM
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Männistö Ville | KuLS | 2:08.73 |
09.45Women 5000m5000 m
GC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | Wannas Helinä | Kensu | 9:26.95 |
L
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Kivioja Laura | PoPy | 8:30.72 |
09.55Men 10000m10000 m
M
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Oras Eemil-Oskar | PoPy | 18:58.76 |
MM
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Männistö Ville | KuLS | 17:22.69 | ||
| 2. | 10 | Kihlanki Aapo | TaiTä | 19:20.18 | +1:57.49 | SB |
| 3. | 3 | Hiltunen Ari | SU | 21:04.14 | +3:41.45 |
10.50Women Team Sprint (3 Laps)3 m
F
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | HLK | 1:47.66 | |||
| 2. | 15 | PoPy | 1:49.96 | +2.30 | ||
| 3. | 9 | SU | 1:59.14 | +11.48 | ||
| 4. | 14 | OuTa | 2:20.86 | +33.20 |
11.00Men Team Sprint (3 Laps)3 m
M
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | HLK 1 | 1:27.55 | |||
| 2. | 10 | SU 1 | 1:28.73 | +1.18 | ||
| 3. | 11 | SU 2 | 1:34.56 | +7.01 | ||
| 4. | 12 | SU 3 | 1:42.01 | +14.46 | ||
| 5. | 16 | PoPy | 1:48.67 | +21.12 | ||
| 6. | 13 | SU 4 | 1:57.60 | +30.05 | ||
| 7. | 20 | HLK 3 | 2:02.61 | +35.06 | ||
| 19 | HLK 2 | Startade inte |