Season Closing Race 12-13.3.2022
Tidsschema
lör 12.3.
| Börjar | Namn | Distans (m) | Åkare | Längd |
|---|---|---|---|---|
| 16.00 | Pikkurata 300 m | 300 m | 32 | |
| 16.25 | Pikkurata 500 m | 500 m | 33 | |
| 17.05 | Isorata 100 m | 100 m | 48 | |
| 17.30 | Isorata 500 m | 500 m | ||
| 18.20 | Isorata 1000 m | 1000 m | 28 | |
| 19.20 | Master 3000 m SM | 3000 m | 10 | |
| 19.40 | Isorata 3000 m | 3000 m | 10 | |
| 20.20 | Naiset 5000 m SM | 5000 m | 4 | |
| 20.30 | Miehet 10000 m SM | 10000 m | 4 |
sön 13.3.
| Börjar | Namn | Distans (m) | Åkare | Längd |
|---|---|---|---|---|
| 09.00 | Isorata 100 m | 100 m | 50 | |
| 09.25 | Isorata 500 m | 500 m | 41 | |
| 10.04 | Pikkurata 300 m | 300 m | 33 | |
| 11.00 | Isorata 1500 m | 1500 m | 33 | |
| 11.50 | Pikkurata 1000 m | 1000 m | 25 |