SM-kilpailut, Mastereiden SM-kilpailut, Pingu Seinäjoki
Tidsschema
fre 13.12.
| Börjar | Namn | Distans (m) | Åkare | Längd |
|---|---|---|---|---|
| 18.00 | 500m Women | 500 m | 8 | |
| 18.07 | 500m Men | 500 m | 18 | |
| 18.50 | 3000m Women | 3000 m | 5 | |
| 19.03 | 5000m Men | 5000 m | 8 |
lör 14.12.
| Börjar | Namn | Distans (m) | Åkare | Längd |
|---|---|---|---|---|
| 14.00 | 1000m Women | 1000 m | 8 | |
| 14.10 | 1000m Men | 1000 m | 13 | |
| 14.32 | 1000m Mixed | 1000 m | 11 | |
| 14.50 | 300m Mixed | 300 m | 19 | |
| 15.30 | 500m Mixed | 500 m | 20 | |
| 15.50 | 500m Mixed | 500 m | 15 | |
| 16.08 | 500m Mixed | 500 m | 19 | |
| 17.00 | 1500m Mixed | 1500 m | 20 | |
| 17.34 | 1500m Mixed | 1500 m | 3 | |
| 17.45 | 1000m Mixed | 1000 m | 14 | |
| 18.35 | Mass Start (16 Laps) Women | 16 m | ||
| 18.50 | Mass Start (16 Laps) Men | 16 m | ||
| 19.03 | 3000m Mixed | 3000 m | 8 | |
| 19.25 | Team Pursuit (6 Laps) Women | 6 m | ||
| 19.26 | Team Pursuit (8 Laps) Men | 8 m |
sön 15.12.
| Börjar | Namn | Distans (m) | Åkare | Längd |
|---|---|---|---|---|
| 11.00 | 1500m Women | 1500 m | 8 | |
| 11.10 | 1500m Men | 1500 m | 15 | |
| 11.20 | 5000m Women | 5000 m | 2 | |
| 11.30 | 10000m Men | 10000 m | 7 | |
| 11.45 | Team Sprint (3 Laps) Women | 3 m | ||
| 12.00 | Team Sprint (3 Laps) Men | 3 m |