Seinajoki kansalliset
Startlistor
14.00500m Mixed500 m · 45 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 3 | Brandt Robert | HLK | MM | |
| ytter | 52 | Rintala Luka | SU | M | ||
| 2 | inner | 67 | Visti Vesa | HTL | MM | |
| ytter | 6 | Hannula Hemmo | HLK | BB | ||
| 3 | inner | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | M | |
| ytter | 11 | Hiltunen Urho | SU | M | ||
| 4 | inner | 55 | Salminen Joonas | VaHa | MM | |
| ytter | 42 | Mukkala Veikka | SU | BA | ||
| 5 | inner | 57 | Santtila Juha | SU | MM | |
| ytter | 35 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 6 | inner | 27 | Kaiku Veikka | PoPy | BB | |
| ytter | 5 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | L | ||
| 7 | inner | 43 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ytter | 8 | Hietanen Jyrki | VaHa | MM | ||
| 8 | inner | 73 | Häyrinen Ari | Kensu | MM | |
| ytter | 62 | Siren Mika | VaHa | ML | ||
| 9 | inner | 61 | Setälä Elma | PoPy | L | |
| ytter | 29 | Koivupuisto Oona | SU | GA | ||
| 10 | inner | 40 | Muhonen Unna | HLK | GA | |
| ytter | 70 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | ||
| 11 | inner | 24 | Jansson Mikael | PoPy | BC | |
| ytter | 10 | Hiltunen Ari | SU | MM | ||
| 12 | inner | 41 | Muhonen Usva | HLK | GC | |
| ytter | 32 | Kouko Jarmo | Kensu | MM | ||
| 13 | inner | 37 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| ytter | 68 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | ||
| 14 | inner | 45 | Mursu Vesa | HTL | MM | |
| ytter | 26 | Jokela Risto | VaHa | MM | ||
| 15 | inner | 63 | Sundström Heikki | HLK | MM | |
| ytter | 46 | Nordman Risto | OuTa | MM | ||
| 16 | inner | 28 | Kiiskinen Pentti | OuTa | MM | |
| ytter | 56 | Salonen Paavo | OuTa | MM | ||
| 17 | inner | 15 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| ytter | 38 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | ||
| 18 | inner | 54 | Saarinen Seppo | OuTa | MM | |
| ytter | 48 | Pinomäki Outi | VaHa | ML | ||
| 19 | inner | 9 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| ytter | 19 | Huhtala Leo | HLK | BC | ||
| 20 | inner | 49 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ytter | 65 | Töyrälä Heikki | HLK | MM | ||
| 21 | inner | 72 | Häyrinen Aarni | Kensu | BC | |
| ytter | 21 | Hänninen Miina | Kensu | GC | ||
| 22 | inner | 31 | Kouko Juliet | Kensu | GC | |
| ytter | 33 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 23 | inner | 74 | Ruusunen Samuel | SU | BC |
14.05300m Mixed300 m · 25 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 39 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | |
| ytter | 12 | Holmi Jonatan | HLK | BD | ||
| 2 | inner | 17 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ytter | 2 | Brandt Erik | HTL | BD | ||
| 3 | inner | 13 | Holmi Aarne | PoPy | BE | |
| ytter | 36 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 4 | inner | 22 | Hänninen Aada | Kensu | GE | |
| ytter | 75 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 5 | inner | 66 | Virtanen Sofia | Kensu | GE | |
| ytter | 44 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 6 | inner | 50 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| ytter | 20 | Huhtala Onni | HLK | BD | ||
| 7 | inner | 16 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| ytter | 34 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | ||
| 8 | inner | 59 | Savikko Onni | SU | BF | |
| ytter | 25 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | BD | ||
| 9 | inner | 60 | Savikko Venni | SU | BE | |
| ytter | 18 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 10 | inner | 47 | Pihlajasalo Saana | SU | GD | |
| ytter | 14 | Holmi Armas | PoPy | BF | ||
| 11 | inner | 30 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | |
| ytter | 4 | Haaramäki Arvi | SU | BG | ||
| 12 | inner | 23 | Hänninen Joona | Kensu | BG | |
| ytter | 51 | Pollarinen Taavi | SU | BG | ||
| 13 | inner | 71 | Östergård Charlotta | SU | GF |
14.101000m Mixed1000 m · 37 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 42 | Mukkala Veikka | SU | BA | |
| ytter | 53 | Rintala Eeka | SU | BA | ||
| 2 | inner | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | M | |
| ytter | 6 | Hannula Hemmo | HLK | BB | ||
| 3 | inner | 67 | Visti Vesa | HTL | MM | |
| ytter | 11 | Hiltunen Urho | SU | M | ||
| 4 | inner | 35 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| ytter | 57 | Santtila Juha | SU | MM | ||
| 5 | inner | 27 | Kaiku Veikka | PoPy | BB | |
| ytter | 73 | Häyrinen Ari | Kensu | MM | ||
| 6 | inner | 5 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | L | |
| ytter | 43 | Mukkala Peetu | SU | BC | ||
| 7 | inner | 29 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| ytter | 70 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | ||
| 8 | inner | 68 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | |
| ytter | 45 | Mursu Vesa | HTL | MM | ||
| 9 | inner | 40 | Muhonen Unna | HLK | GA | |
| ytter | 24 | Jansson Mikael | PoPy | BC | ||
| 10 | inner | 48 | Pinomäki Outi | VaHa | ML | |
| ytter | 10 | Hiltunen Ari | SU | MM | ||
| 11 | inner | 41 | Muhonen Usva | HLK | GC | |
| ytter | 56 | Salonen Paavo | OuTa | MM | ||
| 12 | inner | 37 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| ytter | 28 | Kiiskinen Pentti | OuTa | MM | ||
| 13 | inner | 19 | Huhtala Leo | HLK | BC | |
| ytter | 38 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | ||
| 14 | inner | 15 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| ytter | 46 | Nordman Risto | OuTa | MM | ||
| 15 | inner | 9 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| ytter | 49 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 16 | inner | 21 | Hänninen Miina | Kensu | GC | |
| ytter | 72 | Häyrinen Aarni | Kensu | BC | ||
| 17 | inner | 54 | Saarinen Seppo | OuTa | MM | |
| ytter | 65 | Töyrälä Heikki | HLK | MM | ||
| 18 | inner | 33 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| ytter | 63 | Sundström Heikki | HLK | MM | ||
| 19 | inner | 3 | Brandt Robert | HLK | MM |
14.15500m Mixed500 m · 25 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 39 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | |
| ytter | 12 | Holmi Jonatan | HLK | BD | ||
| 2 | inner | 36 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| ytter | 17 | Hongisto Viljami | SU | BD | ||
| 3 | inner | 13 | Holmi Aarne | PoPy | BE | |
| ytter | 2 | Brandt Erik | HTL | BD | ||
| 4 | inner | 22 | Hänninen Aada | Kensu | GE | |
| ytter | 75 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 5 | inner | 20 | Huhtala Onni | HLK | BD | |
| ytter | 66 | Virtanen Sofia | Kensu | GE | ||
| 6 | inner | 34 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | |
| ytter | 44 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 7 | inner | 16 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| ytter | 50 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 8 | inner | 25 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | BD | |
| ytter | 18 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 9 | inner | 60 | Savikko Venni | SU | BE | |
| ytter | 59 | Savikko Onni | SU | BF | ||
| 10 | inner | 47 | Pihlajasalo Saana | SU | GD | |
| ytter | 14 | Holmi Armas | PoPy | BF | ||
| 11 | inner | 30 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | |
| ytter | 4 | Haaramäki Arvi | SU | BG | ||
| 12 | inner | 23 | Hänninen Joona | Kensu | BG | |
| ytter | 51 | Pollarinen Taavi | SU | BG | ||
| 13 | inner | 71 | Östergård Charlotta | SU | GF |
14.201500m Mixed1500 m · 15 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 52 | Rintala Luka | SU | M | |
| ytter | 6 | Hannula Hemmo | HLK | BB | ||
| 2 | inner | 61 | Setälä Elma | PoPy | L | |
| ytter | 27 | Kaiku Veikka | PoPy | BB | ||
| 3 | inner | 5 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | L | |
| ytter | 45 | Mursu Vesa | HTL | MM | ||
| 4 | inner | 63 | Sundström Heikki | HLK | MM | |
| ytter | 10 | Hiltunen Ari | SU | MM | ||
| 5 | inner | 37 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| ytter | 41 | Muhonen Usva | HLK | GC | ||
| 6 | inner | 38 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | |
| ytter | 15 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 7 | inner | 49 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ytter | 72 | Häyrinen Aarni | Kensu | BC | ||
| 8 | inner | 33 | Kulmala Santtu | SU | BD |
14.253000m Mixed3000 m · 20 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 55 | Salminen Joonas | VaHa | MM | |
| ytter | 31 | Kouko Juliet | Kensu | GC | ||
| 3 | 26 | Jokela Risto | VaHa | MM | ||
| 4 | 32 | Kouko Jarmo | Kensu | MM | ||
| 2 | inner | 43 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ytter | 21 | Hänninen Miina | Kensu | GC | ||
| 3 | 40 | Muhonen Unna | HLK | GA | ||
| 4 | 70 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | ||
| 3 | inner | 8 | Hietanen Jyrki | VaHa | MM | |
| ytter | 45 | Mursu Vesa | HTL | MM | ||
| 3 | 68 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | ||
| 4 | 63 | Sundström Heikki | HLK | MM | ||
| 4 | inner | 10 | Hiltunen Ari | SU | MM | |
| ytter | 1 | Aittokoski Eemil | HLK | M | ||
| 3 | 5 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | L | ||
| 4 | 6 | Hannula Hemmo | HLK | BB | ||
| 5 | inner | 42 | Mukkala Veikka | SU | BA | |
| ytter | 7 | Hautamäki Jaakko | Kensu | M | ||
| 3 | 53 | Rintala Eeka | SU | BA | ||
| 4 | 62 | Siren Mika | VaHa | ML |