Tiistaikilpailut 20.2.2024
Startlistor
18.30100m Mixed100 m · 18 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 15 | Haaramäki Arvi | SU | BG | |
| ytter | 12 | Savikko Venni | SU | BE | ||
| 2 | inner | 18 | Pakkala Nea | SU | GE | |
| ytter | 14 | Savikko Onni | SU | BF | ||
| 3 | inner | 21 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| ytter | 11 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 4 | inner | 19 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ytter | 24 | Koskela Elle | SU | GF | ||
| 5 | inner | 9 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ytter | 25 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 6 | inner | 7 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| ytter | 17 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 7 | inner | 10 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| ytter | 22 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 8 | inner | 23 | Ruusunen Samuel | SU | BC | |
| ytter | 4 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 9 | inner | 5 | Mukkala Veikka | SU | BA | |
| ytter | 6 | Mukkala Peetu | SU | BC |
18.35300m Mixed300 m · 12 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 14 | Savikko Onni | SU | BF | |
| ytter | 15 | Haaramäki Arvi | SU | BG | ||
| 2 | inner | 12 | Savikko Venni | SU | BE | |
| ytter | 18 | Pakkala Nea | SU | GE | ||
| 3 | inner | 21 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| ytter | 19 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 4 | inner | 24 | Koskela Elle | SU | GF | |
| ytter | 11 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 5 | inner | 9 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ytter | 17 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 6 | inner | 25 | Koskela Julius | SU | BE | |
| ytter | 10 | Leppinen Eeno | SU | BD |
18.40500m Mixed500 m · 9 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 23 | Ruusunen Samuel | SU | BC | |
| 2 | inner | 22 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| ytter | 7 | Syrjänen Leevi | SU | BC | ||
| 3 | inner | 6 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ytter | 2 | Renko Tapani | SU | MM | ||
| 4 | inner | 1 | Santtila Juha | SU | MM | |
| ytter | 4 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 5 | inner | 3 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| ytter | 5 | Mukkala Veikka | SU | BA |
18.50500m Mixed500 m · 12 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 18 | Pakkala Nea | SU | GE | |
| ytter | 15 | Haaramäki Arvi | SU | BG | ||
| 2 | inner | 12 | Savikko Venni | SU | BE | |
| ytter | 14 | Savikko Onni | SU | BF | ||
| 3 | inner | 24 | Koskela Elle | SU | GF | |
| ytter | 19 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 4 | inner | 21 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| ytter | 25 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 5 | inner | 17 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| ytter | 11 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 6 | inner | 9 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ytter | 10 | Leppinen Eeno | SU | BD |
18.551000m Mixed1000 m · 8 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 7 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| ytter | 23 | Ruusunen Samuel | SU | BC | ||
| 2 | inner | 6 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ytter | 2 | Renko Tapani | SU | MM | ||
| 3 | inner | 1 | Santtila Juha | SU | MM | |
| ytter | 5 | Mukkala Veikka | SU | BA | ||
| 4 | inner | 3 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| ytter | 4 | Lassila Eemeli | SU | BA |