Pikkurata Season Opening Race 25.-26.11.2023
Resultat
lör 25.11.
14.001st 300m Women300 m
GF
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Pollarinen Hertta | SU | 51.09 | ||
| 2. | 8 | Koskela Elle | SU | 1:01.80 | +10.71 | SB |
| 3. | 9 | Hongisto Eevi | SU | 1:25.26 | +34.17 | SB |
GE
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Hänninen Aada | Kensu | 41.83 | PB | |
| 2. | 5 | Virtanen Sofia | Kensu | 42.50 | +0.67 | PB |
| 3. | 7 | Mukkala Villa | SU | 52.89 | +11.06 |
GD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Sorvakko Lea | HLK | 44.82 | SB | |
| 2. | 3 | Kunnas Alexandra | PoPy | 48.04 | +3.22 | SB |
GC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Kouko Juliet | Kensu | 38.94 |
14.121st 300m Men300 m
BF
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Julmala Eliel | SU | 47.94 | PB | |
| 2. | 20 | Holmi Armas | PoPy | 1:20.77 | +32.83 |
BE
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Holmi Aarne | PoPy | 43.95 | ||
| 2. | 17 | Koskela Julius | SU | 46.88 | +2.93 | PB |
BD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Pollarinen Otso | SU | 37.34 | ||
| 2. | 12 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 39.28 | +1.94 | SB |
| 3. | 15 | Leppinen Eeno | SU | 40.33 | +2.99 | PB |
| 4. | 14 | Kulmala Santtu | SU | 44.35 | +7.01 | |
| 5. | 13 | Brandt Erik | HTL | 45.58 | +8.24 | SB |
| 6. | 18 | Huhtala Onni | HLK | 48.64 | +11.30 | PB |
BC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Huhtala Leo | HLK | 36.09 | PB |
15.402nd 500m Women500 m
GF
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Pollarinen Hertta | SU | 1:30.95 | ||
| 2. | 8 | Koskela Elle | SU | 1:43.16 | +12.21 | |
| 3. | 9 | Hongisto Eevi | SU | 2:24.16 | +53.21 |
GE
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Virtanen Sofia | Kensu | 1:12.17 | ||
| 2. | 4 | Hänninen Aada | Kensu | 1:12.59 | +0.42 | |
| 3. | 7 | Mukkala Villa | SU | 1:32.81 | +20.64 |
GD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Sorvakko Lea | HLK | 1:11.47 | PB | |
| 2. | 3 | Kunnas Alexandra | PoPy | 1:20.69 | +9.22 |
GC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Kouko Juliet | Kensu | 1:05.70 | PB |
15.532nd 500m Men500 m
BF
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Julmala Eliel | SU | 1:37.38 | SB |
BE
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Holmi Aarne | PoPy | 1:21.25 | SB | |
| 2. | 17 | Koskela Julius | SU | 1:21.46 | +0.21 | SB |
BD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Brandt Erik | HTL | 1:04.40 | ||
| 2. | 12 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 1:04.56 | +0.16 | PB |
| 3. | 11 | Pollarinen Otso | SU | 1:04.93 | +0.53 | |
| 4. | 15 | Leppinen Eeno | SU | 1:10.61 | +6.21 | PB |
| 5. | 14 | Kulmala Santtu | SU | 1:15.74 | +11.34 | |
| 6. | 18 | Huhtala Onni | HLK | 1:22.62 | +18.22 |
BC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Huhtala Leo | HLK | 1:00.04 | PB |
sön 26.11.
10.001st 300m Women300 m
GF
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Pollarinen Hertta | SU | 48.60 | ||
| 2. | 8 | Koskela Elle | SU | 57.15 | +8.55 | |
| 3. | 9 | Hongisto Eevi | SU | 1:19.34 | +30.74 | SB |
GE
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Hänninen Aada | Kensu | 41.31 | PB | |
| 2. | 5 | Virtanen Sofia | Kensu | 41.95 | +0.64 | |
| 3. | 7 | Mukkala Villa | SU | 49.18 | +7.87 |
GD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Sorvakko Lea | HLK | 41.70 | ||
| 2. | 3 | Kunnas Alexandra | PoPy | 48.96 | +7.26 |
GC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Kouko Juliet | Kensu | 38.47 | PB |
10.101st 300m Men300 m
BF
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Julmala Eliel | SU | 50.32 | ||
| 2. | 20 | Holmi Armas | PoPy | 1:10.87 | +20.55 | PB |
BE
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Holmi Aarne | PoPy | 42.54 | PB |
BD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 37.05 | PB | |
| 2. | 13 | Brandt Erik | HTL | 37.34 | +0.29 | |
| 3. | 11 | Pollarinen Otso | SU | 38.06 | +1.01 | |
| 4. | 15 | Leppinen Eeno | SU | 41.10 | +4.05 | |
| 5. | 14 | Kulmala Santtu | SU | 44.13 | +7.08 | |
| 6. | 18 | Huhtala Onni | HLK | 49.18 | +12.13 |
BC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Huhtala Leo | HLK | 36.31 |
11.002nd 500m Women500 m
GF
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Pollarinen Hertta | SU | 1:26.89 | ||
| 2. | 8 | Koskela Elle | SU | 1:41.17 | +14.28 | |
| 3. | 9 | Hongisto Eevi | SU | 2:27.32 | +1:00.43 |
GE
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Virtanen Sofia | Kensu | 1:09.48 | ||
| 2. | 4 | Hänninen Aada | Kensu | 1:11.12 | +1.64 | PB |
| 3. | 7 | Mukkala Villa | SU | 1:28.18 | +18.70 | PB |
GD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Sorvakko Lea | HLK | 1:21.02 | ||
| 2. | 3 | Kunnas Alexandra | PoPy | 1:23.74 | +2.72 |
GC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Kouko Juliet | Kensu | 1:03.45 | PB |
11.132nd 500m Men500 m
BF
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Julmala Eliel | SU | 1:26.14 |
BE
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Holmi Aarne | PoPy | 1:13.76 | PB |
BD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 1:02.24 | PB | |
| 2. | 11 | Pollarinen Otso | SU | 1:04.12 | +1.88 | |
| 3. | 13 | Brandt Erik | HTL | 1:04.45 | +2.21 | |
| 4. | 15 | Leppinen Eeno | SU | 1:11.27 | +9.03 | |
| 5. | 14 | Kulmala Santtu | SU | 1:13.91 | +11.67 | |
| 6. | 18 | Huhtala Onni | HLK | 1:21.65 | +19.41 | PB |
BC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Huhtala Leo | HLK | 1:00.05 |