PinguRace 18.12.2021
Startlistor
14.00500m Women500 m · 4 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 2 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | |
| ytter | 3 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | ||
| 2 | inner | 4 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| ytter | 1 | Holopainen Ida | HLK | GA |
14.05500m Men500 m · 7 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ytter | 9 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| 2 | inner | 7 | Walden Elias | HTL | BA | |
| ytter | 6 | Hannula Hemmo | HLK | BB | ||
| 3 | inner | 12 | Heikkinen Kristian | OuTa | M | |
| ytter | 13 | Prisada Tudor | SU | M | ||
| 4 | inner | 10 | Rintala Luka | SU | M | |
| ytter | 11 | Heikkinen Jeremias | OuTa | M |
14.11500m Mixed500 m · 15 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 26 | Saarinen Seppo | OuTa | MM | |
| ytter | 25 | Kandelin Seija | OuTa | ML | ||
| 2 | inner | 43 | Mannila Seppo | TaPy | MM | |
| 3 | inner | 28 | Salonen Paavo | OuTa | MM | |
| ytter | 27 | Sundström Heikki | HLK | MM | ||
| 4 | inner | 29 | Kiiskinen Pentti | OuTa | MM | |
| ytter | 40 | Pinomäki Outi | VaHa | ML | ||
| 5 | inner | 30 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | |
| ytter | 41 | Siren Mika | VaHa | ML | ||
| 6 | inner | 32 | Herranen Timo | Kensu | MM | |
| ytter | 31 | Niittylä Kari | Kensu | MM | ||
| 7 | inner | 42 | Hietanen Jyrki | VaHa | MM | |
| ytter | 33 | Aho Pekka | Vaha | MM | ||
| 8 | inner | 35 | Visti Vesa | HTL | MM | |
| ytter | 34 | Santtila Juha | SU | MM |
14.29300m Mixed300 m · 16 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 14 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| ytter | 36 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | ||
| 2 | inner | 15 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| ytter | 16 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 3 | inner | 37 | Hunneman Alvar | HLK | BE | |
| ytter | 17 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 4 | inner | 20 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| ytter | 38 | Huhtala Leo | HLK | BC | ||
| 5 | inner | 24 | Ruusunen Samuel | SU | BC | |
| ytter | 19 | Hongisto Viljami | SU | BD | ||
| 6 | inner | 23 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| ytter | 39 | Kuitunen Remo | HLK | BC | ||
| 7 | inner | 21 | Vuorisalo Erik | PoPy | BB | |
| ytter | 22 | Mukkala Peetu | SU | BC | ||
| 8 | inner | 44 | Koskela Julius | SU | BE | |
| ytter | 45 | Koskela Elle | SU | GF |
15.001000m Women1000 m · 4 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 3 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | |
| ytter | 1 | Holopainen Ida | HLK | GA | ||
| 2 | inner | 2 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | |
| ytter | 4 | Koivupuisto Oona | SU | GA |
15.081000m Men1000 m · 7 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 9 | Lassila Eemeli | SU | BA | |
| 2 | inner | 7 | Walden Elias | HTL | BA | |
| ytter | 6 | Hannula Hemmo | HLK | BB | ||
| 3 | inner | 12 | Heikkinen Kristian | OuTa | M | |
| ytter | 13 | Prisada Tudor | SU | M | ||
| 4 | inner | 10 | Rintala Luka | SU | M | |
| ytter | 11 | Heikkinen Jeremias | OuTa | M |
15.181000m Mixed1000 m · 15 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 26 | Saarinen Seppo | OuTa | MM | |
| ytter | 25 | Kandelin Seija | OuTa | ML | ||
| 2 | ytter | 43 | Mannila Seppo | TaPy | MM | |
| 3 | inner | 41 | Siren Mika | VaHa | ML | |
| ytter | 27 | Sundström Heikki | HLK | MM | ||
| 4 | inner | 28 | Salonen Paavo | OuTa | MM | |
| ytter | 40 | Pinomäki Outi | VaHa | ML | ||
| 5 | inner | 31 | Niittylä Kari | Kensu | MM | |
| ytter | 29 | Kiiskinen Pentti | OuTa | MM | ||
| 6 | inner | 32 | Herranen Timo | Kensu | MM | |
| ytter | 30 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | ||
| 7 | inner | 33 | Aho Pekka | Vaha | MM | |
| ytter | 42 | Hietanen Jyrki | VaHa | MM | ||
| 8 | inner | 35 | Visti Vesa | HTL | MM | |
| ytter | 34 | Santtila Juha | SU | MM |
15.43500m Mixed500 m · 14 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 36 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | |
| ytter | 14 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 2 | inner | 15 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| ytter | 16 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 3 | inner | 17 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| ytter | 37 | Hunneman Alvar | HLK | BE | ||
| 4 | inner | 38 | Huhtala Leo | HLK | BC | |
| ytter | 20 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 5 | inner | 24 | Ruusunen Samuel | SU | BC | |
| ytter | 19 | Hongisto Viljami | SU | BD | ||
| 6 | inner | 23 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| ytter | 39 | Kuitunen Remo | HLK | BC | ||
| 7 | inner | 21 | Vuorisalo Erik | PoPy | BB | |
| ytter | 22 | Mukkala Peetu | SU | BC |