Tonttutonni 20-12-2022
Startlistor
18.30100 m isorata100 m · 16 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 1 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ytter | 2 | Ruusunen Samuel | SU | BC | ||
| 2 | inner | 5 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| ytter | 6 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 3 | inner | 7 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| ytter | 8 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 4 | inner | 9 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ytter | 10 | Syrjänen Leevi | SU | BC | ||
| 5 | inner | 11 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| ytter | 12 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 6 | inner | 13 | Santtila Juha | SU | MM | |
| ytter | 14 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 7 | inner | 15 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| ytter | 16 | Pirhonen Janette | SU | L | ||
| 8 | inner | 17 | Santtila Sampsa | SU | M | |
| ytter | 18 | Rintala Luka | SU | M |
18.40300 m pikkurata300 m · 9 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 5 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| 2 | inner | 7 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| ytter | 6 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 3 | inner | 2 | Ruusunen Samuel | SU | BC | |
| ytter | 8 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 4 | inner | 9 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ytter | 10 | Syrjänen Leevi | SU | BC | ||
| 5 | inner | 19 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | |
| ytter | 12 | Hongisto Eveliina | SU | GC |
18.45500 m isorata500 m · 1 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 14 | Lassila Eemeli | SU | BA |
18.501000 m pikkurata1000 m · 8 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 3 | Hiltunen Ari | SU | MM | |
| ytter | 2 | Ruusunen Samuel | SU | BC | ||
| 2 | inner | 10 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| ytter | 6 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 3 | inner | 5 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| ytter | 12 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 4 | inner | 8 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| ytter | 9 | Pollarinen Otso | SU | BD |
19.001000 m isorata1000 m · 10 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 3 | Hiltunen Ari | SU | MM | |
| ytter | 22 | Hautamäki Jaakko | Kensu | M | ||
| 2 | inner | 11 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| ytter | 20 | Rintala Saaga | SU | GA | ||
| 3 | inner | 21 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| ytter | 14 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 4 | inner | 16 | Pirhonen Janette | SU | L | |
| ytter | 13 | Santtila Juha | SU | MM | ||
| 5 | inner | 18 | Rintala Luka | SU | M | |
| ytter | 15 | Rintala Eeka | SU | BA |