Seinäjoen kansalliset 21.2.2026
Startlistor
12.00Mixed 100m100 m · 44 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 34 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | |
| ytter | 31 | Lehtonen Juuso | SU | M | ||
| 2 | inner | 21 | Kaiku Veikka | PoPy | BB | |
| ytter | 39 | Mukkala Peetu | SU | BC | ||
| 3 | inner | 53 | Voutilainen Reko | SU | BD | |
| ytter | 30 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 4 | inner | 7 | Holmi Jonatan | HLK | BD | |
| ytter | 16 | Häyrinen Ari | Kensu | MM | ||
| 5 | inner | 9 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| ytter | 26 | Kouko Jarmo | Kensu | MM | ||
| 6 | inner | 11 | Huhtala Leo | HLK | BC | |
| ytter | 36 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | ||
| 7 | inner | 44 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ytter | 38 | Muhonen Usva | HLK | GC | ||
| 8 | inner | 10 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ytter | 35 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | ||
| 9 | inner | 33 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| ytter | 32 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 10 | inner | 40 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| ytter | 13 | Hänninen Aada | Kensu | GE | ||
| 11 | inner | 12 | Huhtala Onni | HLK | BD | |
| ytter | 52 | Töyrälä Heikki | HLK | MM | ||
| 12 | inner | 18 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | BD | |
| ytter | 5 | Holmi Aarne | PoPy | BE | ||
| 13 | inner | 43 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| ytter | 19 | Jokela Lempi | SU | GE | ||
| 14 | inner | 50 | Savikko Onni | SU | BF | |
| ytter | 25 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 15 | inner | 20 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| ytter | 51 | Savikko Venni | SU | BE | ||
| 16 | inner | 22 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | |
| ytter | 47 | Pöytälaakso Leino | SU | BD | ||
| 17 | inner | 1 | Haaramäki Arvi | SU | BG | |
| ytter | 6 | Holmi Armas | PoPy | BF | ||
| 18 | inner | 23 | Koskela Elle | SU | GF | |
| ytter | 58 | Östergård Charlotta | SU | GF | ||
| 19 | inner | 14 | Hänninen Joona | Kensu | BG | |
| ytter | 54 | Voutilainen Roosa | SU | GE | ||
| 20 | inner | 45 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| ytter | 8 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 21 | inner | 24 | Koskela Stella | SU | GG | |
| ytter | 27 | Kouko Juliet | Kensu | GC | ||
| 22 | inner | 2 | Haaramäki Iivo | SU | BG | |
| ytter | 4 | Hissa Aliisa | SU | GF |
12.301st Men 500m500 m · 1 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 31 | Lehtonen Juuso | SU | M |
12.311st Women 500m500 m · 1 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 42 | Pliushch Sofiia | OuTa | L |
12.321st Men 500m500 m · 1 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 30 | Lassila Eemeli | SU | BA |
12.331st Women 500m500 m · 1 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 37 | Muhonen Unna | HLK | GA |
12.341st Men 500m500 m · 1 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 21 | Kaiku Veikka | PoPy | BB |
12.351st Women 500m500 m · 2 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 17 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | |
| ytter | 57 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA |
12.361st Men 500m500 m · 4 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 33 | Leppänen Lauri | Kensu | BC | |
| ytter | 34 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | ||
| 2 | inner | 56 | Vuorisalo Erik | PoPy | BB | |
| ytter | 39 | Mukkala Peetu | SU | BC |
12.371st Women 500m500 m · 3 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 9 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| ytter | 3 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 2 | inner | 38 | Muhonen Usva | HLK | GC |
12.381st Men 500m500 m · 4 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 44 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ytter | 10 | Hongisto Viljami | SU | BD | ||
| 2 | inner | 35 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | |
| ytter | 11 | Huhtala Leo | HLK | BC |
12.391st Women 500m500 m · 2 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 28 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | |
| ytter | 27 | Kouko Juliet | Kensu | GC |
12.401st Mixed 500m500 m · 10 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 49 | Santtila Juha | SU | MM | |
| ytter | 16 | Häyrinen Ari | Kensu | MM | ||
| 2 | inner | 36 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | |
| ytter | 26 | Kouko Jarmo | Kensu | MM | ||
| 3 | inner | 52 | Töyrälä Heikki | HLK | MM | |
| ytter | 48 | Renko Tapani | SU | MM | ||
| 4 | inner | 55 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | |
| ytter | 41 | Partanen Matti | Outa | MM | ||
| 5 | inner | 46 | Puolakanaho Riikka | OuTa | ML | |
| ytter | 29 | Kärkkäinen Nella | OuTa | ML |
13.401st Men 300m300 m · 9 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 7 | Holmi Jonatan | HLK | BD | |
| ytter | 53 | Voutilainen Reko | SU | BD | ||
| 2 | inner | 12 | Huhtala Onni | HLK | BD | |
| ytter | 18 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | BD | ||
| 3 | inner | 5 | Holmi Aarne | PoPy | BE | |
| ytter | 32 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 4 | inner | 47 | Pöytälaakso Leino | SU | BD | |
| ytter | 25 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 5 | inner | 51 | Savikko Venni | SU | BE |
13.411st Women 300m300 m · 2 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 13 | Hänninen Aada | Kensu | GE | |
| ytter | 19 | Jokela Lempi | SU | GE |
13.421st Men 300m300 m · 3 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 50 | Savikko Onni | SU | BF | |
| ytter | 22 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF | ||
| 2 | inner | 20 | Julmala Eliel | SU | BF |
13.431st Women 300m300 m · 7 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 23 | Koskela Elle | SU | GF | |
| ytter | 40 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 2 | inner | 8 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ytter | 43 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 3 | inner | 58 | Östergård Charlotta | SU | GF | |
| ytter | 54 | Voutilainen Roosa | SU | GE | ||
| 4 | inner | 4 | Hissa Aliisa | SU | GF |
13.441st Men 300m300 m · 4 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 14 | Hänninen Joona | Kensu | BG | |
| ytter | 6 | Holmi Armas | PoPy | BF | ||
| 2 | inner | 1 | Haaramäki Arvi | SU | BG | |
| ytter | 45 | Pollarinen Taavi | SU | BG |
13.451st Women 300m300 m · 0 åkare
Inga åkare.
14.082nd Men 1000m1000 m · 1 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 31 | Lehtonen Juuso | SU | M |
14.092nd Women 1000m1000 m · 1 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 42 | Pliushch Sofiia | OuTa | L |
14.102nd Men 1000m1000 m · 1 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 30 | Lassila Eemeli | SU | BA |
14.112nd Women 1000m1000 m · 1 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 37 | Muhonen Unna | HLK | GA |
14.122nd Men 1000m1000 m · 1 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 21 | Kaiku Veikka | PoPy | BB |
14.132nd Women 1000m1000 m · 2 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 57 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | |
| ytter | 17 | Isokorpi Milla | PoPy | GB |
14.142nd Men 1000m1000 m · 4 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 39 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ytter | 56 | Vuorisalo Erik | PoPy | BB | ||
| 2 | inner | 34 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | BC | |
| ytter | 33 | Leppänen Lauri | Kensu | BC |
14.152nd Women 1000m1000 m · 3 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 3 | Hiltunen Hilja | SU | GC | |
| ytter | 38 | Muhonen Usva | HLK | GC | ||
| 2 | inner | 9 | Hongisto Eveliina | SU | GC |
14.162nd Men 1000m1000 m · 4 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 35 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | BD | |
| ytter | 11 | Huhtala Leo | HLK | BC | ||
| 2 | inner | 10 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ytter | 44 | Pollarinen Otso | SU | BD |
14.172nd Women 1000m1000 m · 2 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 27 | Kouko Juliet | Kensu | GC | |
| ytter | 28 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD |
14.182nd Mixed 1000m1000 m · 9 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 16 | Häyrinen Ari | Kensu | MM | |
| ytter | 49 | Santtila Juha | SU | MM | ||
| 2 | inner | 41 | Partanen Matti | Outa | MM | |
| ytter | 55 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | ||
| 3 | inner | 26 | Kouko Jarmo | Kensu | MM | |
| ytter | 36 | López-Lehto Pedro | Kensu | MM | ||
| 4 | inner | 52 | Töyrälä Heikki | HLK | MM | |
| ytter | 48 | Renko Tapani | SU | MM | ||
| 5 | inner | 29 | Kärkkäinen Nella | OuTa | ML |
15.152nd Men 500m500 m · 9 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 7 | Holmi Jonatan | HLK | BD | |
| ytter | 53 | Voutilainen Reko | SU | BD | ||
| 2 | inner | 18 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | BD | |
| ytter | 5 | Holmi Aarne | PoPy | BE | ||
| 3 | inner | 12 | Huhtala Onni | HLK | BD | |
| ytter | 32 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 4 | inner | 25 | Koskela Julius | SU | BE | |
| ytter | 51 | Savikko Venni | SU | BE | ||
| 5 | inner | 47 | Pöytälaakso Leino | SU | BD |
15.162nd Women 500m500 m · 2 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 19 | Jokela Lempi | SU | GE | |
| ytter | 13 | Hänninen Aada | Kensu | GE |
15.172nd Men 500m500 m · 3 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 20 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| ytter | 50 | Savikko Onni | SU | BF | ||
| 2 | inner | 22 | Kortesmäki Aleksi | SU | BF |
15.182nd Women 500m500 m · 7 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 23 | Koskela Elle | SU | GF | |
| ytter | 40 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 2 | inner | 8 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ytter | 43 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 3 | inner | 4 | Hissa Aliisa | SU | GF | |
| ytter | 54 | Voutilainen Roosa | SU | GE | ||
| 4 | inner | 58 | Östergård Charlotta | SU | GF |
15.192nd Men 500m500 m · 4 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 45 | Pollarinen Taavi | SU | BG | |
| ytter | 14 | Hänninen Joona | Kensu | BG | ||
| 2 | inner | 6 | Holmi Armas | PoPy | BF | |
| ytter | 1 | Haaramäki Arvi | SU | BG |
15.202nd Women 500m500 m · 0 åkare
Inga åkare.