Seinäjoen kansalliset 3.1.2026
Resultat
12.00Mixed 500m500 m
GD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Melin Lia | Kensu | 1:10.62 | PB | |
| 2. | 28 | Kunnas Alexandra | PoPy | 1:10.85 | +0.23 |
GC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Hongisto Eveliina | SU | 50.59 | ||
| 2. | 20 | Wannas Helinä | Kensu | 50.71 | +0.12 | |
| 3. | 19 | Muhonen Usva | HLK | 51.94 | +1.35 | |
| 4. | 16 | Hiltunen Hilja | SU | 54.50 | +3.91 | |
| 5. | 27 | Kouko Juliet | Kensu | 55.49 | +4.90 |
GB
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Isokorpi Milla | PoPy | 48.12 |
GA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Koivupuisto Oona | SU | 47.38 | ||
| 2. | 9 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 51.55 | +4.16 | |
| 3. | 4 | Wannas Ilona | Kensu | 52.65 | +5.27 |
L
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 71 | Pliushch Sofiia | OuTa | 57.01 |
ML
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 67 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | 54.50 | SB | |
| 2. | 66 | Korpijärvi Kirsi | Kensu | 55.13 | +0.63 |
BD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Ranta-Korpi Konsta | HLK | 52.00 | PB | |
| 2. | 23 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 56.18 | +4.17 | |
| 3. | 21 | Hongisto Viljami | SU | 58.09 | +6.09 | |
| 4. | 24 | Pollarinen Otso | SU | 1:00.10 | +8.09 | |
| 5. | 26 | Wannas Veikko | Kensu | 1:01.84 | +9.83 |
BC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Mukkala Peetu | SU | 42.86 | ||
| 2. | 12 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 47.35 | +4.49 | |
| 3. | 15 | Jansson Mikael | PoPy | 47.88 | +5.01 | |
| 4. | 22 | Huhtala Leo | HLK | 49.34 | +6.47 | |
| 5. | 11 | Leppänen Lauri | Kensu | 49.79 | +6.92 | |
| 6. | 10 | Häyrinen Aarni | Kensu | 52.38 | +9.51 |
BB
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Hannula Hemmo | HLK | 40.09 | ||
| 2. | 6 | Kaiku Veikka | PoPy | 44.03 | +3.93 | |
| 14 | Vuorisalo Erik | PoPy | Diskvalificerad |
BA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Rintala Eeka | SU | 40.86 | ||
| 2. | 7 | Mukkala Veikka | SU | 40.97 | +0.11 |
M
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 69 | Rintala Luka | SU | 38.71 |
MM
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 70 | Häyrinen Ari | Kensu | 44.97 | ||
| 2. | 55 | Santtila Juha | SU | 45.61 | +0.63 | SB |
| 3. | 57 | Kouko Jarmo | Kensu | 47.61 | +2.63 | PB |
| 4. | 72 | Partanen Matti | Outa | 49.44 | +4.46 | PB |
| 5. | 60 | Mursu Vesa | HTL | 53.69 | +8.71 | |
| 6. | 62 | Renko Tapani | SU | 54.11 | +9.13 | |
| 7. | 65 | Sundström Heikki | HLK | 54.27 | +9.29 | |
| 8. | 61 | Nordman Risto | OuTa | 55.45 | +10.47 | |
| 9. | 63 | Saarinen Seppo | OuTa | 55.46 | +10.48 | |
| 10. | 64 | Salonen Paavo | OuTa | 55.82 | +10.84 | |
| 11. | 73 | Manninen Tero | OuTa | 57.23 | +12.25 | |
| 12. | 56 | Kiiskinen Pentti | OuTa | 59.23 | +14.26 | |
| 59 | López-Lehto Pedro | Kensu | Startade inte |
12.34Mixed 300m300 m
GF
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | Pollarinen Hertta | SU | 41.59 | ||
| 2. | 46 | Hongisto Eevi | SU | 44.53 | +2.94 | |
| 3. | 49 | Östergård Charlotta | SU | 51.90 | +10.31 | |
| 51 | Koskela Elle | SU | Diskvalificerad |
GE
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Hänninen Aada | Kensu | 34.57 | PB | |
| 2. | 42 | Virtanen Sofia | Kensu | 35.03 | +0.46 | PB |
| 3. | 47 | Mukkala Villa | SU | 37.34 | +2.77 | |
| 4. | 40 | Jokela Lempi | SU | 40.60 | +6.03 | |
| 5. | 41 | Kortesmäki Veera | SU | 43.59 | +9.02 | |
| 6. | 50 | Voutilainen Roosa | SU | 54.61 | +20.04 |
BG
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | Pollarinen Taavi | SU | 54.20 | ||
| 2. | 53 | Hänninen Joona | Kensu | 1:02.02 | +7.82 |
BF
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Savikko Onni | SU | 45.76 | ||
| 2. | 44 | Kortesmäki Aleksi | SU | 46.89 | +1.13 | |
| 3. | 52 | Holmi Armas | PoPy | 56.25 | +10.49 | |
| 4. | 43 | Jokela Aarre | SU | 59.13 | +13.37 |
BE
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | Holmi Aarne | PoPy | 37.01 | ||
| 2. | 32 | Hongisto Valtteri | SU | 38.55 | +1.54 | |
| 3. | 38 | Koskela Julius | SU | 39.55 | +2.54 | |
| 4. | 36 | Savikko Venni | SU | 42.51 | +5.50 |
BD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | Holmi Jonatan | HLK | 32.02 | ||
| 2. | 37 | Voutilainen Reko | SU | 33.37 | +1.35 | PB |
| 3. | 33 | Huhtala Onni | HLK | 37.02 | +5.00 | |
| 4. | 35 | Pöytälaakso Leino | SU | 43.53 | +11.51 | PB |
| 5. | 34 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | 45.35 | +13.33 |
13.20Mixed 1000m1000 m
GD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Melin Lia | Kensu | 2:33.18 | PB | |
| 2. | 28 | Kunnas Alexandra | PoPy | 2:37.58 | +4.40 |
GC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Wannas Helinä | Kensu | 1:44.54 | ||
| 2. | 17 | Hongisto Eveliina | SU | 1:49.24 | +4.69 | |
| 3. | 19 | Muhonen Usva | HLK | 1:50.12 | +5.57 | SB |
| 4. | 27 | Kouko Juliet | Kensu | 2:00.01 | +15.47 | |
| 5. | 16 | Hiltunen Hilja | SU | 2:00.29 | +15.75 | |
| 6. | 18 | Hänninen Miina | Kensu | 2:01.41 | +16.87 |
GB
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Isokorpi Milla | PoPy | 1:40.69 |
GA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Koivupuisto Oona | SU | 1:40.43 | ||
| 2. | 3 | Muhonen Unna | HLK | 1:41.54 | +1.11 | |
| 3. | 9 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 1:47.68 | +7.24 | |
| 4. | 4 | Wannas Ilona | Kensu | 1:48.41 | +7.98 |
ML
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 66 | Korpijärvi Kirsi | Kensu | 1:50.35 | ||
| 2. | 67 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | 2:05.72 | +15.36 |
BD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Ranta-Korpi Konsta | HLK | 1:56.05 | SB | |
| 2. | 23 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 2:05.28 | +9.23 | |
| 3. | 26 | Wannas Veikko | Kensu | 2:10.01 | +13.96 | |
| 4. | 21 | Hongisto Viljami | SU | 2:10.48 | +14.43 | |
| 5. | 24 | Pollarinen Otso | SU | 2:15.34 | +19.29 |
BC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Mukkala Peetu | SU | 1:29.24 | ||
| 2. | 22 | Huhtala Leo | HLK | 1:42.98 | +13.73 | |
| 3. | 12 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 1:43.65 | +14.40 | |
| 4. | 11 | Leppänen Lauri | Kensu | 1:46.22 | +16.98 | SB |
| 5. | 15 | Jansson Mikael | PoPy | 1:47.44 | +18.20 | |
| 6. | 10 | Häyrinen Aarni | Kensu | 1:55.81 | +26.57 |
BB
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Hannula Hemmo | HLK | 1:21.34 | ||
| 2. | 6 | Kaiku Veikka | PoPy | 1:34.31 | +12.96 | |
| 14 | Vuorisalo Erik | PoPy | Diskvalificerad |
BA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Mukkala Veikka | SU | 1:21.94 |
MM
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 70 | Häyrinen Ari | Kensu | 1:33.83 | ||
| 2. | 57 | Kouko Jarmo | Kensu | 1:41.44 | +7.60 | SB |
| 3. | 59 | López-Lehto Pedro | Kensu | 1:43.08 | +9.24 | |
| 4. | 60 | Mursu Vesa | HTL | 1:46.78 | +12.94 | SB |
| 5. | 72 | Partanen Matti | Outa | 1:51.08 | +17.24 | |
| 6. | 62 | Renko Tapani | SU | 1:51.80 | +17.97 | |
| 7. | 65 | Sundström Heikki | HLK | 1:54.23 | +20.40 | |
| 8. | 64 | Salonen Paavo | OuTa | 1:54.86 | +21.02 | SB |
| 9. | 63 | Saarinen Seppo | OuTa | 2:00.44 | +26.60 | |
| 10. | 56 | Kiiskinen Pentti | OuTa | 2:03.02 | +29.18 |
14.11Mixed 500m500 m
GF
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | Pollarinen Hertta | SU | 1:13.05 | ||
| 2. | 46 | Hongisto Eevi | SU | 1:13.41 | +0.36 | |
| 3. | 51 | Koskela Elle | SU | 1:15.13 | +2.08 | |
| 4. | 49 | Östergård Charlotta | SU | 1:27.93 | +14.88 | PB |
GE
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Hänninen Aada | Kensu | 57.95 | ||
| 2. | 42 | Virtanen Sofia | Kensu | 58.91 | +0.96 | |
| 3. | 47 | Mukkala Villa | SU | 1:09.76 | +11.81 | |
| 4. | 40 | Jokela Lempi | SU | 1:14.23 | +16.28 | |
| 5. | 41 | Kortesmäki Veera | SU | 1:15.97 | +18.02 | |
| 6. | 50 | Voutilainen Roosa | SU | 1:38.83 | +40.88 | PB |
BG
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | Pollarinen Taavi | SU | 1:36.41 | ||
| 2. | 53 | Hänninen Joona | Kensu | 1:41.51 | +5.10 |
BF
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Kortesmäki Aleksi | SU | 1:16.43 | PB | |
| 2. | 52 | Holmi Armas | PoPy | 1:19.77 | +3.34 | |
| 3. | 45 | Savikko Onni | SU | 1:22.15 | +5.72 | |
| 4. | 43 | Jokela Aarre | SU | 1:59.31 | +42.88 |
BE
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | Holmi Aarne | PoPy | 1:02.69 | PB | |
| 2. | 38 | Koskela Julius | SU | 1:02.74 | +0.05 | PB |
| 3. | 32 | Hongisto Valtteri | SU | 1:06.84 | +4.15 | |
| 4. | 36 | Savikko Venni | SU | 1:13.21 | +10.52 |
BD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | Holmi Jonatan | HLK | 53.77 | ||
| 2. | 37 | Voutilainen Reko | SU | 56.78 | +3.01 | PB |
| 3. | 34 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | 1:00.63 | +6.86 | PB |
| 4. | 33 | Huhtala Onni | HLK | 1:01.38 | +7.61 | PB |
| 5. | 35 | Pöytälaakso Leino | SU | 1:17.55 | +23.78 |
15.05Mixed 1500m1500 m
GD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Kunnas Alexandra | PoPy | 3:48.33 | ||
| 2. | 29 | Melin Lia | Kensu | 4:00.88 | +12.54 |
BD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | 3:12.18 | ||
| 2. | 21 | Hongisto Viljami | SU | 3:23.61 | +11.42 | |
| 3. | 24 | Pollarinen Otso | SU | 3:33.97 | +21.78 |
BC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Huhtala Leo | HLK | 2:43.97 | ||
| 2. | 10 | Häyrinen Aarni | Kensu | 2:52.62 | +8.65 | |
| 15 | Jansson Mikael | PoPy | Diskvalificerad |
BB
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Hannula Hemmo | HLK | 2:07.32 | ||
| 2. | 6 | Kaiku Veikka | PoPy | 2:31.45 | +24.13 |
BA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Mukkala Veikka | SU | 2:07.36 | ||
| 2. | 1 | Rintala Eeka | SU | 2:09.53 | +2.16 |
M
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 69 | Rintala Luka | SU | 2:05.94 |
MM
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 60 | Mursu Vesa | HTL | 2:37.34 | ||
| 2. | 73 | Manninen Tero | OuTa | 2:49.70 | +12.36 | |
| 3. | 65 | Sundström Heikki | HLK | 2:54.96 | +17.62 | |
| 4. | 61 | Nordman Risto | OuTa | 3:02.21 | +24.87 | |
| 5. | 58 | Lapinkangas Pertti | OuTa | 3:03.00 | +25.66 |
15.33Mixed 3000m3000 m
GD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Melin Lia | Kensu | 8:47.78 | PB |
GC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Wannas Helinä | Kensu | 5:34.24 | ||
| 2. | 18 | Hänninen Miina | Kensu | 6:11.69 | +37.45 |
GA
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Muhonen Unna | HLK | 5:33.51 | ||
| 2. | 4 | Wannas Ilona | Kensu | 5:44.26 | +10.74 | PB |
| 3. | 9 | Vuorisalo Iiris | PoPy | 5:53.99 | +20.47 |
ML
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 66 | Korpijärvi Kirsi | Kensu | 5:45.42 |
BD
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | Wannas Veikko | Kensu | 6:34.90 | SB |
BC
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Huhtala Leo | HLK | 5:45.28 | PB | |
| 2. | 11 | Leppänen Lauri | Kensu | 5:47.46 | +2.18 | PB |
| 3. | 12 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | 5:48.84 | +3.56 |
BB
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Hannula Hemmo | HLK | 4:49.31 | SB |
M
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | Hautamäki Jaakko | Kensu | 4:33.84 |
MM
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 60 | Mursu Vesa | HTL | 5:29.47 | SB | |
| 2. | 57 | Kouko Jarmo | Kensu | 5:36.27 | +6.80 | SB |
| 3. | 58 | Lapinkangas Pertti | OuTa | 6:14.06 | +44.58 | |
| 65 | Sundström Heikki | HLK | Diskvalificerad |
16.20Mixed Team Sprint (3 Laps)3 m
X
| Plac. | Nr | Åkare | Förening | Tid | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | SU1 | 1:35.15 | |||
| 2. | 6 | SU2 | 1:48.98 | +13.83 | ||
| 3. | 3 | HLK | 1:56.53 | +21.38 | ||
| 4. | 4 | KENSU | 1:59.85 | +24.70 | ||
| 5. | 1 | OuTa | 2:14.29 | +39.14 | ||
| 6. | 2 | SU/KENSU | 2:24.51 | +49.36 |