Torstaikisa 9.2.2023
Startlistor
17.44100m Mixed100 m · 27 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 16 | Koskela Elle | SU | GF | |
| ytter | 18 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 2 | inner | 19 | Rantakari Neo | SU | BF | |
| ytter | 20 | Ulvila Kosti | SU | BF | ||
| 3 | inner | 22 | Ala-Kokko Ossi | SU | BE | |
| ytter | 21 | Ala-Kokko IIvari | SU | BF | ||
| 4 | inner | 23 | Rintala Meeri | SU | GF | |
| ytter | 24 | Söyrynki Samu | SU | BF | ||
| 5 | inner | 32 | Uusitalo Konsta | SU | BG | |
| ytter | 26 | Julmala Eliel | SU | BF | ||
| 6 | inner | 17 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ytter | 12 | Koskela Julius | SU | BE | ||
| 7 | inner | 15 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| ytter | 9 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 8 | inner | 11 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| ytter | 25 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | ||
| 9 | inner | 13 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| ytter | 10 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 10 | inner | 6 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| ytter | 14 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 11 | inner | 8 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ytter | 7 | Mukkala Peetu | SU | BC | ||
| 12 | inner | 27 | Rintala Eeka | SU | BA | |
| ytter | 28 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 13 | inner | 29 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| ytter | 30 | Rintala Luka | SU | M | ||
| 14 | inner | 31 | Pirhonen Janette | SU | L |
18.35500m Mixed500 m · 4 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 3 | Sameri Juha | HTL | MM | |
| ytter | 1 | Korva Tuomas | MM | |||
| 2 | inner | 2 | Hautamäki Jaakko | Kensu | M | |
| ytter | 5 | Hiltunen Urho | SU | M |
18.40300m Mixed300 m · 15 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 26 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| ytter | 16 | Koskela Elle | SU | GF | ||
| 2 | inner | 12 | Koskela Julius | SU | BE | |
| ytter | 17 | Hongisto Eevi | SU | GF | ||
| 3 | inner | 18 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| ytter | 15 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 4 | inner | 11 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| ytter | 9 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 5 | inner | 8 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ytter | 13 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 6 | inner | 6 | Syrjänen Leevi | SU | BC | |
| ytter | 10 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 7 | inner | 25 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | |
| ytter | 14 | Hongisto Eveliina | SU | GC | ||
| 8 | inner | 7 | Mukkala Peetu | SU | BC |
18.45500m Mixed500 m · 9 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 18 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| ytter | 15 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 2 | inner | 8 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ytter | 11 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 3 | inner | 9 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| ytter | 13 | Leppinen Eeno | SU | BD | ||
| 4 | inner | 25 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | |
| ytter | 10 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 5 | inner | 14 | Hongisto Eveliina | SU | GC |
18.503000m Mixed3000 m · 3 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 1 | Korva Tuomas | MM | ||
| 3 | 2 | Hautamäki Jaakko | Kensu | M | ||
| 4 | 4 | Hiltunen Ari | SU | MM |
18.551000m Mixed1000 m · 6 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 18 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| ytter | 11 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 2 | inner | 9 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| ytter | 6 | Syrjänen Leevi | SU | BC | ||
| 3 | inner | 10 | Pollarinen Otso | SU | BD | |
| ytter | 14 | Hongisto Eveliina | SU | GC |
19.005000m Mixed5000 m · 2 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 4 | Hiltunen Ari | SU | MM | |
| ytter | 3 | Sameri Juha | HTL | MM |