Su:n 90.v kansalliset 4.2.2023
Startlistor
14.00500m Women500 m · 10 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 9 | Rintala Saaga | SU | GA | |
| ytter | 10 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 2 | inner | 7 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | |
| ytter | 8 | Muhonen Usva | HLK | GC | ||
| 3 | inner | 6 | Muhonen Unna | HLK | GA | |
| ytter | 5 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | ||
| 4 | inner | 4 | Koivupuisto Oona | SU | GA | |
| ytter | 1 | Pirhonen Janette | SU | L | ||
| 5 | inner | 3 | Holopainen Ida | HLK | GA | |
| ytter | 2 | Setälä Elma | PoPy | L |
14.09500m Men500 m · 17 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 24 | Jansson Mikael | PoPy | BC | |
| 2 | inner | 25 | Prisada Tudor | SU | M | |
| ytter | 59 | Kalliokoski Magnus | OuTa | BA | ||
| 3 | inner | 60 | Heikkinen Janiel | OuTa | BB | |
| ytter | 23 | Kaiku Veikka | PoPy | BB | ||
| 4 | inner | 21 | Palonen Nuutti | PoPy | BB | |
| ytter | 20 | Vuorisalo Erik | PoPy | BB | ||
| 5 | inner | 22 | Hotanen Lukas | HLK | BB | |
| ytter | 19 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 6 | inner | 17 | Heikkinen Kristian | OuTa | M | |
| ytter | 16 | Luht Jevgeni | HLK | M | ||
| 7 | inner | 15 | Hiltunen Urho | SU | M | |
| ytter | 18 | Hannula Hemmo | HLK | BB | ||
| 8 | inner | 13 | Haikonen Ilmo | PoPy | M | |
| ytter | 14 | Rintala Eeka | SU | BA | ||
| 9 | inner | 12 | Santtila Sampsa | SU | M | |
| ytter | 11 | Rintala Luka | SU | M |
14.25500m Mixed500 m · 14 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 39 | Kiansten Pasi | VaHa | MM | |
| ytter | 37 | Sorvakko Suvi | HLK | ML | ||
| 2 | inner | 35 | Salonen Paavo | OuTa | MM | |
| ytter | 33 | Kiiskinen Pentti | OuTa | MM | ||
| 3 | inner | 36 | Saarinen Seppo | OuTa | MM | |
| ytter | 34 | Nordman Risto | OuTa | MM | ||
| 4 | inner | 61 | Jokela Risto | VaHa | MM | |
| ytter | 31 | Palttala Risto | Kensu | MM | ||
| 5 | inner | 30 | Renko Tapani | SU | MM | |
| ytter | 32 | Pinomäki Outi | VaHa | ML | ||
| 6 | inner | 28 | Herranen Timo | Kensu | MM | |
| ytter | 29 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | ||
| 7 | inner | 27 | Hietanen Jyrki | VaHa | MM | |
| ytter | 26 | Santtila Juha | SU | MM |
14.39300m Women300 m · 11 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 68 | Koskela Elle | SU | GF | |
| 2 | inner | 45 | Hongisto Eevi | SU | GF | |
| ytter | 65 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 3 | inner | 43 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | |
| ytter | 64 | Rantanen Scarlett | Kensu | GE | ||
| 4 | inner | 63 | Happonen Saara | TamPy | GE | |
| ytter | 44 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 5 | inner | 40 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| ytter | 42 | Sorvakko Lea | HLK | GD | ||
| 6 | inner | 62 | Happonen Veera | TamPy | GC | |
| ytter | 41 | Koivupuisto Eevi | SU | GC |
14.47300m Men300 m · 13 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 57 | Koskela Julius | SU | BE | |
| 2 | inner | 67 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| ytter | 56 | Huhtala Onni | HLK | BD | ||
| 3 | inner | 54 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| ytter | 66 | Ranta-Korpi Konsta | HLK | BD | ||
| 4 | inner | 55 | Hongisto Valtteri | SU | BE | |
| ytter | 53 | Kulmala Santtu | SU | BD | ||
| 5 | inner | 52 | Hongisto Viljami | SU | BD | |
| ytter | 50 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 6 | inner | 47 | Kuitunen Remo | HLK | BC | |
| ytter | 46 | Mukkala Peetu | SU | BC | ||
| 7 | inner | 48 | Holmi Jonatan | HLK | BD | |
| ytter | 49 | Huhtala Leo | HLK | BC |
15.201000m Women1000 m · 6 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 8 | Muhonen Usva | HLK | GC | |
| ytter | 10 | Hiltunen Hilja | SU | GC | ||
| 2 | inner | 3 | Holopainen Ida | HLK | GA | |
| ytter | 1 | Pirhonen Janette | SU | L | ||
| 3 | inner | 6 | Muhonen Unna | HLK | GA | |
| ytter | 7 | Isokorpi Milla | PoPy | GB |
15.281000m Men1000 m · 10 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 60 | Heikkinen Janiel | OuTa | BB | |
| ytter | 24 | Jansson Mikael | PoPy | BC | ||
| 2 | inner | 59 | Kalliokoski Magnus | OuTa | BA | |
| ytter | 22 | Hotanen Lukas | HLK | BB | ||
| 3 | inner | 23 | Kaiku Veikka | PoPy | BB | |
| ytter | 21 | Palonen Nuutti | PoPy | BB | ||
| 4 | inner | 18 | Hannula Hemmo | HLK | BB | |
| ytter | 13 | Haikonen Ilmo | PoPy | M | ||
| 5 | inner | 17 | Heikkinen Kristian | OuTa | M | |
| ytter | 20 | Vuorisalo Erik | PoPy | BB |
15.431000m Mixed1000 m · 12 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 61 | Jokela Risto | VaHa | MM | |
| ytter | 36 | Saarinen Seppo | OuTa | MM | ||
| 2 | inner | 39 | Kiansten Pasi | VaHa | MM | |
| ytter | 38 | Sameri Juha | HTL | MM | ||
| 3 | inner | 32 | Pinomäki Outi | VaHa | ML | |
| ytter | 30 | Renko Tapani | SU | MM | ||
| 4 | inner | 33 | Kiiskinen Pentti | OuTa | MM | |
| ytter | 34 | Nordman Risto | OuTa | MM | ||
| 5 | inner | 29 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | |
| ytter | 28 | Herranen Timo | Kensu | MM | ||
| 6 | inner | 27 | Hietanen Jyrki | VaHa | MM | |
| ytter | 26 | Santtila Juha | SU | MM |
16.02500m Women500 m · 10 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 64 | Rantanen Scarlett | Kensu | GE | |
| ytter | 68 | Koskela Elle | SU | GF | ||
| 2 | inner | 62 | Happonen Veera | TamPy | GC | |
| ytter | 44 | Mukkala Villa | SU | GE | ||
| 3 | inner | 63 | Happonen Saara | TamPy | GE | |
| ytter | 65 | Pollarinen Hertta | SU | GF | ||
| 4 | inner | 40 | Hongisto Eveliina | SU | GC | |
| ytter | 43 | Kunnas Alexandra | PoPy | GD | ||
| 5 | inner | 41 | Koivupuisto Eevi | SU | GC | |
| ytter | 42 | Sorvakko Lea | HLK | GD |
16.15500m Men500 m · 12 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 67 | Julmala Eliel | SU | BF | |
| ytter | 56 | Huhtala Onni | HLK | BD | ||
| 2 | inner | 53 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| ytter | 66 | Ranta-Korpi Konsta | HLK | BD | ||
| 3 | inner | 57 | Koskela Julius | SU | BE | |
| ytter | 55 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 4 | inner | 54 | Leppinen Eeno | SU | BD | |
| ytter | 50 | Pollarinen Otso | SU | BD | ||
| 5 | inner | 46 | Mukkala Peetu | SU | BC | |
| ytter | 47 | Kuitunen Remo | HLK | BC | ||
| 6 | inner | 49 | Huhtala Leo | HLK | BC | |
| ytter | 48 | Holmi Jonatan | HLK | BD |
17.001500m Women1500 m · 7 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 5 | Vuorisalo Iiris | PoPy | GA | |
| ytter | 4 | Koivupuisto Oona | SU | GA | ||
| 3 | 22 | Hotanen Lukas | HLK | BB | ||
| 2 | inner | 2 | Setälä Elma | PoPy | L | |
| ytter | 37 | Sorvakko Suvi | HLK | ML | ||
| 3 | 7 | Isokorpi Milla | PoPy | GB | ||
| 4 | 9 | Rintala Saaga | SU | GA |
17.071500m Men1500 m · 8 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 21 | Palonen Nuutti | PoPy | BB | |
| ytter | 19 | Lassila Eemeli | SU | BA | ||
| 3 | 18 | Hannula Hemmo | HLK | BB | ||
| 4 | 25 | Prisada Tudor | SU | M | ||
| 2 | inner | 11 | Rintala Luka | SU | M | |
| ytter | 16 | Luht Jevgeni | HLK | M | ||
| 3 | 12 | Santtila Sampsa | SU | M | ||
| 4 | 14 | Rintala Eeka | SU | BA |
17.141500m Mixed1500 m · 0 åkare
Inga åkare.
17.171000m Women1000 m · 6 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 65 | Pollarinen Hertta | SU | GF | |
| ytter | 64 | Rantanen Scarlett | Kensu | GE | ||
| 2 | inner | 62 | Happonen Veera | TamPy | GC | |
| ytter | 42 | Sorvakko Lea | HLK | GD | ||
| 3 | inner | 44 | Mukkala Villa | SU | GE | |
| ytter | 40 | Hongisto Eveliina | SU | GC |
17.261000m Men1000 m · 8 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 53 | Kulmala Santtu | SU | BD | |
| ytter | 55 | Hongisto Valtteri | SU | BE | ||
| 2 | inner | 49 | Huhtala Leo | HLK | BC | |
| ytter | 66 | Ranta-Korpi Konsta | HLK | BD | ||
| 3 | inner | 48 | Holmi Jonatan | HLK | BD | |
| ytter | 46 | Mukkala Peetu | SU | BC | ||
| 4 | inner | 47 | Kuitunen Remo | HLK | BC | |
| ytter | 50 | Pollarinen Otso | SU | BD |
17.443000m Women3000 m · 0 åkare
Inga åkare.
17.503000m Men3000 m · 4 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 3 | Holopainen Ida | HLK | GA | |
| ytter | 11 | Rintala Luka | SU | M | ||
| 3 | 18 | Hannula Hemmo | HLK | BB | ||
| 4 | 13 | Haikonen Ilmo | PoPy | M |
17.573000m Mixed3000 m · 4 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 29 | Vuorisalo Christer | PoPy | MM | |
| ytter | 34 | Nordman Risto | OuTa | MM | ||
| 3 | 38 | Sameri Juha | HTL | MM | ||
| 4 | 35 | Salonen Paavo | OuTa | MM |